St Médard d'Aunis (17)             Novembre 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/11/98 15,8 6,8 13,46 11,30 13,47 15,8 10,57 6,1 9,0 94% 65% 84,7% 79,5% 14,4 5,4 10,87 41,03 13,31 NNW 61,2 WSW 17,88 4,2 1,3 12,0 1015,3 1006,2 1011,01 1010,75 9,1      
02/11/98 16,7 8,4 12,31 12,55 12,32 16,7 9,60 4,9 8,3 94% 79% 87,6% 86,5% 14,9 6,8 10,31 29,28 11,92 SE 53,1 WSW 16,52 0,6 0,3 12,0 1014,8 1002,3 1007,12 1008,55 12,5      
03/11/98 13,3 9,2 11,77 11,25 11,78 13,3 7,95 1,4 4,1 89% 69% 79,0% 79,0% 9,7 6,4 8,23 28,32 14,44 WSW 45,1 W 18,26 4,4 1,2 24,0 1004,4 1001,9 1003,22 1003,15 2,5      
04/11/98 13,6 4,5 8,80 9,05 8,82 13,6 8,00 1,8 9,1 95% 66% 82,3% 80,5% 8,8 2,7 5,88 16,42 6,23 W 25,7 W 8,54 0,6 0,3 12,0 1016,3 1003,3 1007,95 1009,80 13,0      
05/11/98 12,3 0,8 5,51 6,55 5,53 12,2 5,53 0,7 11,5 98% 53% 84,5% 75,5% 5,8 -0,1 2,87 6,40 1,94 N 11,3 NNW 3,09 0,2 0,1 12,0 1027,9 1016,2 1023,20 1022,05 11,7      
06/11/98 14,6 -0,2 5,63 7,20 5,64 14,6 5,59 -0,2 14,8 97% 56% 86,7% 76,5% 9,1 -0,9 3,38 9,18 1,80 NW 14,5 S 2,98 0,0 0,0 0,0 1030,9 1027,7 1029,70 1029,30 3,2      
07/11/98 14,3 -0,4 6,36 6,95 6,37 14,3 5,79 -0,4 14,7 100% 56% 83,7% 78,0% 7,9 -1,1 3,56 14,66 4,93 ESE 25,7 ESE 7,74 0,2 0,1 12,0 1030,4 1022,5 1026,37 1026,45 7,9      
08/11/98 16,6 5,5 10,31 11,05 10,32 16,6 7,82 0,1 11,1 87% 67% 79,9% 77,0% 11,2 2,9 6,96 18,02 10,73 SSE 29,0 SSE 15,80 0,0 0,0 0,0 1025,4 1022,7 1023,86 1024,05 2,7      
09/11/98 16,2 9,4 13,23 12,80 13,24 16,2 10,60 4,1 6,8 99% 81% 90,6% 90,0% 15,6 7,4 11,72 19,30 11,88 SSE 30,6 SW 16,71 13,0 3,8 24,0 1024,0 1020,5 1022,84 1022,25 3,5      
10/11/98 15,6 6,6 12,73 11,10 12,74 15,6 10,61 5,2 9,0 99% 59% 86,0% 79,0% 15,3 4,8 10,29 21,39 10,80 NW 35,4 NW 14,84 6,4 1,8 12,0 1029,9 1019,9 1023,82 1024,90 10,0      
11/11/98 12,5 0,1 6,28 6,30 6,29 12,5 6,13 0,1 12,4 99% 55% 84,1% 77,0% 7,3 -0,6 3,61 10,00 3,88 ESE 17,7 ESE 5,99 0,0 0,0 0,0 1030,3 1016,2 1025,95 1023,25 14,1      
12/11/98 13,4 3,9 8,78 8,65 8,79 13,4 6,68 0,9 9,5 98% 61% 83,1% 79,5% 8,5 2,7 5,96 22,66 9,57 WNW 43,5 WNW 13,92 2,8 1,0 12,0 1019,5 1011,3 1016,17 1015,40 8,2      
13/11/98 13,3 6,9 9,01 10,10 9,02 13,3 6,86 0,9 6,4 97% 89% 92,7% 93,0% 12,4 5,4 7,91 28,66 9,42 SE 43,5 WNW 14,35 4,0 1,6 12,0 1018,8 1000,5 1007,62 1009,65 18,3      
14/11/98 12,5 2,6 9,13 7,55 9,14 12,5 5,48 -0,3 9,9 94% 64% 80,5% 79,0% 10,7 1,5 5,90 29,45 13,23 WNW 56,3 WNW 18,58 0,8 0,3 12,0 1016,5 1002,7 1011,41 1009,60 13,8      
15/11/98 12,9 2,3 7,23 7,60 7,24 12,9 6,87 -1,1 10,6 98% 65% 87,8% 81,5% 8,1 1,3 5,23 12,42 4,03 WNW 20,9 NW 5,93 0,8 0,3 12,0 1025,5 1016,4 1020,46 1020,95 9,1      
16/11/98 10,3 -0,2 4,17 5,05 4,18 10,3 3,88 -0,2 10,5 98% 55% 85,0% 76,5% 4,7 -0,9 1,65 11,62 3,81 N 17,7 NNE 5,56 0,2 0,1 12,0 1030,4 1025,4 1028,12 1027,90 5,0      
17/11/98 6,9 -1,6 3,15 2,65 3,16 6,9 1,94 -3,0 8,5 96% 72% 83,9% 84,0% 3,1 -2,6 0,61 13,54 6,30 NE 27,4 NE 9,97 0,2 0,1 12,0 1030,3 1024,0 1027,14 1027,15 6,3      
18/11/98 4,9 -1,4 1,71 1,75 1,72 4,9 -2,64 -8,0 6,3 87% 57% 73,4% 72,0% 0,1 -4,2 -2,63 19,94 12,09 NNE 32,2 NNE 17,13 0,0 0,0 0,0 1026,5 1023,3 1024,61 1024,90 3,2      
19/11/98 7,4 -3,4 0,50 2,00 0,51 7,4 -0,30 -8,2 10,8 91% 49% 77,5% 70,0% -1,1 -5,1 -3,19 12,26 6,03 ENE 20,9 ENE 8,83 0,2 0,1 12,0 1028,2 1025,6 1026,72 1026,90 2,6      
20/11/98 6,5 -2,6 1,15 1,95 1,16 6,5 0,36 -5,8 9,1 89% 63% 78,8% 76,0% 1,0 -4,7 -2,18 13,54 6,22 ENE 20,9 ENE 9,58 0,0 0,0 0,0 1033,9 1027,4 1030,79 1030,65 6,5      
21/11/98 5,2 -4,3 -0,76 0,45 -0,75 5,2 -2,20 -9,0 9,5 89% 40% 72,8% 64,5% -3,1 -7,4 -5,36 13,06 7,47 ENE 27,4 NE 11,84 0,2 0,1 12,0 1034,1 1028,2 1031,96 1031,15 5,9      
22/11/98 2,7 -5,5 -1,97 -1,40 -1,96 2,7 -2,88 -10,9 8,2 84% 53% 72,0% 68,5% -5,1 -7,9 -6,45 11,77 6,05 ENE 24,1 ENE 9,52 0,0 0,0 0,0 1028,3 1020,6 1023,71 1024,45 7,7      
23/11/98 5,9 -5,6 -1,17 0,15 -1,16 5,9 -1,20 -5,6 11,5 88% 48% 75,8% 68,0% -3,2 -7,4 -5,10 7,71 3,40 NNE 12,9 ENE 5,10 0,0 0,0 0,0 1024,5 1019,6 1022,03 1022,05 4,9      
24/11/98 6,5 -7,6 0,30 -0,55 0,31 6,5 -0,73 -7,6 14,1 98% 74% 86,3% 86,0% 6,2 -9,3 -1,74 15,14 5,42 SSE 27,4 SSE 8,41 5,2 1,9 12,0 1025,2 1017,4 1022,99 1021,30 7,8      
25/11/98 11,7 3,4 7,82 7,55 7,83 11,7 4,86 -0,4 8,3 99% 64% 87,4% 81,5% 9,3 2,3 5,78 22,34 11,10 NW 37,0 NW 15,42 2,0 0,8 12,0 1022,6 1015,5 1018,67 1019,05 7,1      
26/11/98 11,9 4,4 7,51 8,15 7,52 11,9 6,47 0,7 7,5 97% 80% 93,2% 88,5% 9,3 3,7 6,46 11,46 7,29 NW 17,7 NW 10,03 0,4 0,2 12,0 1027,7 1022,5 1025,97 1025,10 5,2      
27/11/98 12,4 7,4 10,15 9,90 10,16 12,4 8,60 5,3 5,0 99% 88% 95,6% 93,5% 11,4 6,7 9,48 14,50 8,57 WNW 22,5 WNW 11,87 1,0 0,4 12,0 1026,4 1022,2 1024,16 1024,30 4,2      
28/11/98 12,4 5,6 9,41 9,00 9,42 12,4 8,02 -0,9 6,8 99% 87% 95,5% 93,0% 11,2 4,2 8,73 26,88 7,46 NW 41,8 NNW 10,64 4,2 1,5 12,0 1022,4 1016,7 1019,79 1019,55 5,7      
29/11/98 9,8 2,1 5,58 5,95 5,60 9,8 3,74 -1,9 7,7 96% 72% 87,9% 84,0% 6,6 0,9 3,70 15,78 8,71 NNW 27,4 NNW 12,22 0,2 0,1 12,0 1024,4 1018,4 1020,62 1021,40 6,0      
30/11/98 8,5 2,4 4,34 5,45 4,35 8,4 -0,28 -8,9 6,1 94% 71% 86,0% 82,5% 5,4 -1,6 2,19 23,30 13,14 NNW 35,4 NNE 18,17 0,2 0,1 12,0 1026,6 1023,6 1024,97 1025,10 3,0      
                                                                   
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 16,7 9,4 13,46 12,80 13,47 16,7 10,61 6,1 14,8 100% 89% 95,6% 93,5% 15,6 7,4 11,72 41,03 14,44 NW 61,2 WSW 18,58 13,0 3,8 24,0 1034,1 1028,2 1031,96 1031,15 18,3 0,0    
Mini 2,7 -7,6 -1,97 -1,40 -1,96 2,7 -2,88 -10,9 4,1 84% 40% 72,0% 64,5% -5,1 -9,3 -6,45 6,40 1,80   11,3   2,98       1004,4 1000,5 1003,22 1003,15 2,5    
Moy 11,22 1,98 6,41 6,60 6,42 11,21 4,72 -1,34 9,24 94,7% 65,3% 84,2% 80,0% 7,18 0,38 3,82 18,00 8,04   30,21   11,51       1024,71 1017,36 1021,10 1021,04 7,36    
Total                                             52,0 17,3             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/11/98 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/11/98 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/11/98 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/11/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/11/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/11/98 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/11/98 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/11/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/11/98 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/11/98 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/11/98 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
17/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/11/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/11/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/11/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/11/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/11/98 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/11/98 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/11/98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/11/98 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/11/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 8 1 0 23 10 3 1 0 0 0 0 0 11 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0