St Médard d'Aunis (17)             Décembre 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/12/98 4,1 1,3 2,85 2,70 2,86 4,1 -3,09 -8,7 2,8 84% 71% 78,0% 77,5% 0,1 -1,6 -0,61 20,10 14,54 NE 37,0 NE 21,34 0,0 0,0 0,0 1028,6 1025,5 1026,93 1027,05 3,1      
02/12/98 2,4 0,7 1,69 1,55 1,70 2,4 -1,47 -6,6 1,7 85% 78% 80,9% 81,5% -0,5 -2,2 -1,23 15,94 10,13 NE 25,7 NE 14,40 0,0 0,0 0,0 1026,8 1021,6 1024,08 1024,20 5,2      
03/12/98 2,6 0,7 1,46 1,65 1,47 2,6 0,11 -4,3 1,9 88% 83% 86,0% 85,5% 0,3 -1,7 -0,62 10,81 7,59 N 17,7 N 10,79 0,0 0,0 0,0 1021,8 1015,5 1018,06 1018,65 6,3      
04/12/98 4,8 0,7 2,28 2,75 2,29 4,8 1,43 -6,8 4,1 94% 74% 87,4% 84,0% 1,9 -0,7 0,39 12,58 5,74 N 20,9 NNW 8,39 0,0 0,0 0,0 1018,4 1014,0 1015,48 1016,20 4,4      
05/12/98 7,7 0,0 3,09 3,85 3,10 7,7 2,70 -2,2 7,7 98% 72% 90,6% 85,0% 4,4 -1,1 1,66 11,30 4,56 N 17,7 WSW 6,17 0,2 0,1 12,0 1023,5 1018,2 1021,54 1020,85 5,3      
06/12/98 8,1 -2,8 3,17 2,65 3,18 8,1 2,47 -2,8 10,9 96% 65% 85,8% 80,5% 4,7 -4,1 0,95 13,38 5,78 N 20,9 N 7,93 0,2 0,1 12,0 1030,7 1023,1 1026,45 1026,90 7,6      
07/12/98 7,1 -5,7 -0,32 0,70 -0,31 7,1 -0,38 -5,7 12,8 96% 60% 84,6% 78,0% 1,5 -6,8 -2,75 10,98 1,92 SSE 16,1 SSE 2,91 0,2 0,1 12,0 1033,8 1030,5 1032,56 1032,15 3,3      
08/12/98 7,9 -0,1 3,00 3,90 3,01 7,9 2,68 -2,7 8,0 88% 59% 79,6% 73,5% 1,8 -2,2 -0,23 14,66 4,64 SE 22,5 S 6,97 0,0 0,0 0,0 1033,1 1027,3 1030,64 1030,20 5,8      
09/12/98 12,3 2,2 7,57 7,25 7,58 12,3 6,34 -3,0 10,1 100% 81% 93,0% 90,5% 12,1 -0,2 6,51 13,70 7,53 SSE 20,9 SSE 10,64 6,0 2,3 24,0 1027,6 1024,0 1024,86 1025,80 3,6      
10/12/98 13,1 8,2 11,28 10,65 11,29 13,1 8,98 3,8 4,9 100% 95% 98,8% 97,5% 13,1 7,4 11,10 23,80 10,16 SSW 43,5 SW 13,91 7,2 2,4 12,0 1024,6 1018,2 1021,49 1021,40 6,4      
11/12/98 13,5 3,2 8,24 8,35 8,25 13,5 7,21 3,2 10,3 100% 84% 97,1% 92,0% 11,6 2,9 7,81 16,26 6,40 S 24,1 S 8,82 1,8 0,8 12,0 1024,7 1020,9 1023,31 1022,80 3,8      
12/12/98 14,6 10,6 13,23 12,60 13,24 14,6 8,95 4,2 4,0 100% 89% 96,2% 94,5% 13,8 10,4 12,63 27,19 16,15 WSW 40,2 WSW 20,74 1,0 0,4 12,0 1029,7 1023,7 1026,38 1026,70 6,0      
13/12/98 13,8 7,3 10,54 10,55 10,55 13,8 9,67 5,4 6,5 100% 92% 97,5% 96,0% 13,1 6,9 10,19 28,68 5,75 WSW 37,0 WSW 7,85 0,2 0,1 12,0 1036,6 1029,7 1034,41 1033,15 6,9      
14/12/98 14,8 2,8 9,49 8,80 9,50 14,8 9,17 2,8 12,0 99% 82% 94,9% 90,5% 12,3 2,3 8,72 10,32 3,95 ESE 20,9 ESE 5,97 0,0 0,0 0,0 1035,0 1031,9 1033,21 1033,45 3,1      
15/12/98 13,7 1,7 5,75 7,70 5,76 13,7 5,76 1,7 12,0 100% 77% 94,3% 88,5% 10,1 1,4 4,85 7,04 1,64 ENE 11,3 NNW 2,91 0,4 0,2 12,0 1032,8 1029,3 1031,17 1031,05 3,5      
16/12/98 12,6 2,8 7,65 7,70 7,66 12,6 6,23 0,1 9,8 100% 84% 94,8% 92,0% 10,2 2,6 6,85 16,74 7,60 ENE 29,0 NE 12,01 0,2 0,1 12,0 1034,8 1028,6 1032,10 1031,70 6,2      
17/12/98 6,3 0,2 3,58 3,25 3,59 6,3 3,12 -3,9 6,1 100% 93% 97,7% 96,5% 6,1 -0,3 3,25 12,26 4,39 ENE 19,3 SSE 6,84 0,2 0,1 12,0 1028,7 1025,4 1026,44 1027,05 3,3      
18/12/98 11,0 4,2 8,41 7,60 8,42 11,0 5,02 -0,8 6,8 100% 95% 98,8% 97,5% 10,8 3,9 8,24 21,38 11,87 S 32,2 S 16,33 2,2 0,9 12,0 1026,8 1022,3 1024,54 1024,55 4,5      
19/12/98 11,7 5,2 8,68 8,45 8,70 11,7 6,77 1,6 6,5 96% 63% 86,7% 79,5% 9,7 3,9 6,54 21,38 8,92 WNW 33,8 W 11,79 0,4 0,2 12,0 1027,0 1014,9 1023,38 1020,95 12,1      
20/12/98 10,7 2,2 6,97 6,45 6,98 10,7 -1,79 -10,5 8,5 96% 75% 85,6% 85,5% 9,8 0,4 4,72 54,39 26,84 N 72,4 WSW 36,17 12,2 3,8 12,0 1021,1 988,7 1005,58 1004,90 32,4      
21/12/98 6,6 -2,4 1,65 2,10 1,66 6,6 0,55 -5,4 9,0 94% 72% 88,8% 83,0% 3,2 -3,4 -0,03 13,06 5,55 NNW 19,3 N 7,79 0,2 0,1 12,0 1029,9 1021,0 1026,71 1025,45 8,9      
22/12/98 4,8 -3,1 -0,13 0,85 -0,12 4,8 -0,33 -4,6 7,9 98% 83% 93,9% 90,5% 2,5 -3,9 -1,00 8,20 4,07 SE 14,5 ESE 6,26 0,0 0,0 0,0 1029,9 1024,9 1028,25 1027,40 5,0      
23/12/98 6,2 -2,9 1,03 1,65 1,04 6,2 -0,03 -3,2 9,1 96% 70% 88,7% 83,0% 2,5 -3,6 -0,68 14,34 5,84 NE 22,5 S 8,43 0,2 0,1 12,0 1025,1 1019,9 1021,91 1022,50 5,2      
24/12/98 8,8 -0,9 3,77 3,95 3,79 8,8 3,51 -1,5 9,7 99% 76% 92,1% 87,5% 5,9 -1,8 2,58 11,62 3,75 SSE 17,7 SSE 5,30 1,6 0,7 12,0 1030,4 1020,6 1026,89 1025,50 9,8      
25/12/98 12,3 4,4 8,00 8,35 8,01 12,3 4,56 0,4 7,9 97% 81% 92,7% 89,0% 10,1 3,9 6,88 18,82 11,91 S 30,6 SSW 16,17 0,4 0,2 12,0 1031,0 1027,2 1029,13 1029,10 3,8      
26/12/98 12,3 6,6 8,56 9,45 8,57 12,3 2,13 -1,8 5,7 97% 85% 91,8% 91,0% 10,3 5,2 7,30 22,66 18,30 S 37,0 S 24,38 7,2 2,8 12,0 1027,8 1017,8 1023,19 1022,80 10,0      
27/12/98 12,7 8,6 10,52 10,65 10,53 12,6 5,23 1,1 4,1 96% 73% 85,0% 84,5% 10,2 6,8 8,06 27,36 16,73 S 43,5 S 22,43 6,6 2,2 12,0 1017,9 1009,2 1012,18 1013,55 8,7      
28/12/98 10,1 5,6 7,64 7,85 7,65 10,1 5,59 -2,0 4,5 96% 84% 92,6% 90,0% 8,7 4,4 6,52 17,54 8,93 SSE 29,0 SSE 12,45 8,4 2,8 24,0 1016,9 1010,4 1014,04 1013,65 6,5      
29/12/98 11,3 3,4 7,70 7,35 7,71 11,3 3,75 -3,1 7,9 97% 77% 87,1% 87,0% 8,1 2,4 5,62 18,66 12,93 SE 38,6 SE 20,11 0,2 0,1 12,0 1015,7 1003,1 1007,29 1009,40 12,6      
30/12/98 10,5 8,8 9,71 9,65 9,72 10,5 6,23 2,3 1,7 92% 78% 85,8% 85,0% 8,6 6,4 7,44 19,46 12,32 SE 35,4 SE 18,20 3,6 1,5 12,0 1008,5 1004,0 1006,46 1006,25 4,5      
31/12/98 13,1 5,7 8,98 9,40 8,99 13,1 6,14 1,6 7,4 93% 69% 86,6% 81,0% 9,1 3,9 6,81 25,59 11,44 SSE 40,2 SSE 15,95 0,0 0,0 0,0 1006,4 998,6 1001,53 1002,50 7,8      
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 14,8 10,6 13,23 12,60 13,24 14,8 9,67 5,4 12,8 100% 95% 98,8% 97,5% 13,8 10,4 12,63 54,39 26,84 SSE 72,4 WSW 36,17 12,2 3,8 24,0 1036,6 1031,9 1034,41 1033,45 32,4 0,0    
Mini 2,4 -5,7 -0,32 0,70 -0,31 2,4 -3,09 -10,5 1,7 84% 59% 78,0% 73,5% -0,5 -6,8 -2,75 7,04 1,64   11,3   2,91       1006,4 988,7 1001,53 1002,50 3,1    
Moy 9,73 2,55 6,00 6,14 6,01 9,72 3,78 -1,66 7,17 96,0% 78,1% 90,1% 87,0% 7,29 1,34 4,47 18,07 8,96   28,75   12,59       1025,99 1019,03 1022,59 1022,51 6,95    
Total                                             60,8 21,8             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/12/98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/12/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/12/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
04/12/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
06/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/12/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/12/98 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/12/98 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
11/12/98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
12/12/98 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
13/12/98 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
14/12/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
15/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
18/12/98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
19/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/12/98 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/12/98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
23/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/12/98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
25/12/98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/12/98 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/12/98 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/12/98 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/12/98 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/12/98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/12/98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 9 1 0 23 11 6 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1