St Médard d'Aunis (17)             Septembre 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/09/00 21,3 15,4 17,71 18,35 17,67 21,0 15,57 11,3 5,9 98% 52% 77,9% 75,0% 17,1 10,1 13,57 25,07 12,37 W 38,6 W 17,27 1,6 0,6 12,0 1013,4 1009,4 1011,48 1011,40 4,0   Pluie le matin, ciel 3/8 l'après-midi  
02/09/00 21,5 11,7 17,59 16,60 17,60 21,7 15,25 11,3 9,8 96% 56% 73,9% 76,0% 15,1 10,2 12,77 25,41 13,27 W 38,6 W 18,92 0,2 0,1 12,0 1017,8 1012,6 1015,09 1015,20 5,2   Ciel 3/8 à 5/8 avec averses faibles  
03/09/00 21,6 10,7 16,46 16,15 16,48 21,7 16,07 10,8 10,9 98% 60% 82,3% 79,0% 14,9 9,7 13,25 13,54 5,04 WNW 22,5 WNW 7,61 1,6 0,3 12,0 1020,6 1017,2 1018,73 1018,90 3,4   Ciel 2/8 à 5/8, une averse en soirée  
04/09/00 22,1 8,2 15,29 15,15 15,04 21,5 15,12 8,2 13,9 95% 40% 73,6% 67,5% 12,7 6,5 9,92 10,47 4,39 NNE 19,3 NE 6,82 0,2 0,1 12,0 1025,5 1020,5 1023,26 1023,00 5,0   Beau temps, ciel 0/8 à 2/8  
05/09/00 22,9 5,1 14,56 14,00 14,29 22,2 14,16 5,1 17,8 98% 42% 72,3% 70,0% 12,9 3,9 8,86 16,90 3,93 WNW 29,0 W 5,68 0,0 0,0 0,0 1025,6 1022,4 1024,33 1024,00 3,2   Beau temps, ciel 1/8 à 2/8  
06/09/00 23,0 10,2 16,99 16,60 17,04 22,9 15,57 10,2 12,8 98% 59% 85,5% 78,5% 17,8 9,1 14,32 24,58 9,39 WSW 33,8 W 12,37 1,6 0,5 12,0 1022,4 1017,8 1019,71 1020,10 4,6   Brume matinale, puis ciel 3/8 à 8/8, pluie en fin d'après-midi  
07/09/00 24,2 14,6 18,92 19,40 18,98 24,4 18,54 14,6 9,6 99% 46% 80,0% 72,5% 17,8 11,3 15,01 15,46 5,51 WNW 27,4 W 8,35 1,2 0,5 12,0 1021,6 1017,5 1019,55 1019,55 4,1   Une averse en début de matinée, puis ciel 3/8 à 0/8  
08/09/00 28,4 10,8 20,20 19,60 20,30 29,1 20,17 10,8 17,6 98% 43% 69,5% 70,5% 16,2 10,1 13,68 9,19 3,16 NE 19,3 ESE 5,27 0,0 0,0 0,0 1022,2 1019,2 1020,85 1020,70 3,0   Beau temps, ciel 1/8  
09/09/00 31,5 14,2 22,49 22,85 22,48 31,7 22,39 13,5 17,3 93% 34% 64,1% 63,5% 15,7 12,9 14,38 11,30 5,37 ENE 20,9 ENE 8,54 0,0 0,0 0,0 1021,6 1019,3 1020,48 1020,45 2,3   Beau temps très chaud, ciel 0/8  
10/09/00 32,7 14,4 22,88 23,55 22,79 33,1 22,89 14,4 18,3 89% 29% 59,5% 59,0% 14,9 11,7 13,36 7,20 2,30 ENE 14,5 E 4,15 0,0 0,0 0,0 1020,2 1015,7 1018,02 1017,95 4,5   Beau temps très chaud, ciel 0/8  
11/09/00 31,7 12,5 21,09 22,10 21,21 31,1 20,84 12,5 19,2 95% 30% 71,6% 62,5% 19,3 10,6 14,69 19,30 5,60 WSW 27,4 WSW 7,85 0,0 0,0 0,0 1015,9 1012,8 1014,08 1014,35 3,1   Beau temps très chaud, ciel 1/8 à 2/8  
12/09/00 22,7 12,6 18,71 17,65 18,86 23,5 18,32 12,6 10,1 96% 67% 82,8% 81,5% 17,9 11,5 15,61 13,54 5,33 WNW 20,9 WSW 7,73 0,2 0,1 12,0 1016,6 1013,4 1014,96 1015,00 3,2   Brume matinale, puis ciel entre 3/8 et 7/8 avec averses faibles  
13/09/00 23,1 11,4 17,09 17,25 17,10 23,3 16,63 11,4 11,7 97% 53% 79,9% 75,0% 15,9 10,3 13,31 15,62 4,73 WSW 27,4 W 6,66 0,0 0,0 0,0 1016,4 1014,5 1015,49 1015,45 1,9   Beau temps, ciel entre 1/8 et 3/8  
14/09/00 25,8 9,0 17,71 17,40 17,64 26,1 17,70 9,0 16,8 99% 44% 72,8% 71,5% 15,6 8,2 12,03 7,55 2,28 N 17,7 WSW 3,83 0,0 0,0 0,0 1017,1 1014,6 1015,92 1015,85 2,5   Brouillard au lever du jour, puis ciel 1/8 à 0/8  
15/09/00 24,3 9,3 17,62 16,80 17,86 25,0 16,05 9,3 15,0 96% 56% 77,5% 76,0% 17,9 7,7 13,45 31,24 10,17 WSW 41,8 WSW 12,67 0,0 0,0 0,0 1017,2 1012,9 1014,08 1015,05 4,3   Ciel 1/8 le matin, après-midi entre 1/8 et 6/8  
16/09/00 21,4 8,5 15,59 14,95 15,52 21,0 14,86 8,5 12,9 95% 51% 75,0% 73,0% 12,8 6,9 10,90 13,86 6,88 NW 22,5 NW 9,42 0,0 0,0 0,0 1019,4 1016,9 1017,84 1018,15 2,5   Ciel 3/8 le matin, après-midi 1/8  
17/09/00 23,2 6,7 14,78 14,95 14,64 23,0 14,33 5,9 16,5 99% 45% 75,9% 72,0% 12,7 5,8 10,09 18,02 5,50 NNW 30,6 N 7,72 0,0 0,0 0,0 1017,2 1011,8 1014,57 1014,50 5,4   Brouillard au lever du jour, puis ciel entre 1/8 et 2/8  
18/09/00 22,0 6,2 15,08 14,10 15,14 22,2 13,13 6,2 15,8 96% 65% 83,6% 80,5% 17,4 4,6 12,26 28,33 11,27 SSE 45,1 S 15,45 1,2 0,5 12,0 1011,9 1001,0 1006,68 1006,45 10,9   Averses de pluie le matin, ciel 2/8 à 4/8 dans l'après-midi  
19/09/00 16,7 11,0 13,26 13,85 13,27 16,7 11,84 4,1 5,7 99% 86% 96,1% 92,5% 15,6 10,2 12,65 25,58 8,21 SSE 41,8 WSW 11,51 49,8 10,0 48,0 1001,2 995,9 998,64 998,55 5,3   Orage dans la nuit, puis ciel 8/8 avec très fort cumul de pluie  
20/09/00 19,3 9,6 13,68 14,45 13,70 19,3 11,76 6,4 9,7 98% 57% 87,0% 77,5% 15,1 8,8 11,39 25,08 10,24 WSW 33,8 WSW 13,41 10,2 3,0 12,0 1014,5 1000,8 1007,25 1007,65 13,7   Averses orageuses le matin puis ciel entre 5/8 et 2/8  
21/09/00 20,3 8,9 15,30 14,60 15,32 21,3 13,86 7,9 11,4 98% 61% 86,3% 79,5% 16,3 8,3 12,87 24,62 9,60 SSW 40,2 SSW 13,65 0,4 0,2 12,0 1020,4 1014,3 1017,71 1017,35 6,1   Averses faibles le matin, ciel entre 8/8 et 6/8, 3/8 le soir  
22/09/00 25,9 11,1 18,48 18,50 18,50 26,3 18,17 11,1 14,8 98% 49% 75,9% 73,5% 15,5 10,6 13,62 12,26 6,47 ENE 20,9 ESE 9,46 0,2 0,1 12,0 1021,9 1017,3 1019,87 1019,60 4,6   Beau temps, ciel 0/8  
23/09/00 29,3 12,9 19,84 21,10 19,93 29,7 19,24 10,9 16,4 95% 38% 72,5% 66,5% 16,3 11,8 13,94 21,70 7,90 SE 33,8 SE 11,22 0,0 0,0 0,0 1017,5 1010,7 1013,49 1014,10 6,8   Beau temps, ciel 0/8 à 1/8  
24/09/00 20,2 12,7 16,65 16,45 16,66 20,0 15,80 12,3 7,5 97% 60% 84,6% 78,5% 17,0 11,7 13,90 15,78 6,92 WSW 22,5 WNW 8,99 0,0 0,0 0,0 1022,1 1011,5 1017,66 1016,80 10,6   Traces de précipitations le matin, puis ciel 7/8 à 4/8  
25/09/00 24,6 13,6 18,00 19,10 18,01 24,4 17,94 13,6 11,0 96% 47% 77,5% 71,5% 15,6 11,9 13,53 8,85 3,53 SE 16,1 WSW 5,45 0,0 0,0 0,0 1022,5 1018,7 1020,88 1020,60 3,8   Beau temps, ciel 1/8  
26/09/00 23,8 10,1 16,81 16,95 17,03 24,4 15,95 10,1 13,7 99% 61% 85,2% 80,0% 18,4 9,1 14,17 23,95 7,63 W 30,6 W 10,02 0,0 0,0 0,0 1021,1 1016,9 1018,66 1019,00 4,2   Brume au lever du jour, puis ciel 1/8 le matin, après-midi 3/8  
27/09/00 22,1 11,8 17,32 16,95 17,36 22,2 16,19 11,8 10,3 98% 60% 82,9% 79,0% 16,1 11,1 14,20 19,78 8,51 SSW 32,2 SSW 11,76 0,2 0,1 12,0 1020,9 1011,4 1017,71 1016,15 9,5   Une averse faible en début de matinée, puis ciel 3/8  
28/09/00 17,8 15,3 16,68 16,55 16,68 17,8 13,63 9,2 2,5 98% 84% 92,0% 91,0% 16,7 12,9 15,38 25,90 14,20 S 46,7 SW 19,06 10,2 2,8 24,0 1011,4 999,9 1004,97 1005,65 11,5   Pluie le matin et l'après-midi, averses le soir  
29/09/00 19,0 11,9 14,28 15,45 14,29 19,0 12,40 4,3 7,1 99% 67% 90,9% 83,0% 14,9 11,3 12,77 24,76 10,02 SSE 43,5 WSW 13,29 21,2 3,5 60,0 1004,7 998,6 1001,04 1001,65 6,1   Averses, devenant fortes en soirée, ciel entre 3/8 et 8/8  
30/09/00 19,3 10,3 13,67 14,80 13,68 19,3 12,15 6,7 9,0 100% 61% 88,4% 80,5% 15,1 9,8 11,65 23,95 9,41 SE 32,2 WSW 12,30 5,4 1,0 24,0 1007,4 1004,0 1005,56 1005,70 3,4   Averses, s'intensifiant en soirée, ciel entre 3/8 et 8/8  
                                                                   
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 32,7 15,4 22,88 23,55 22,79 33,1 22,89 14,6 19,2 100% 86% 96,1% 92,5% 19,3 12,9 15,61 31,24 14,20 W 46,7 SW 19,06 49,8 10,0 60,0 1025,6 1022,4 1024,33 1024,00 13,7 0,0    
Mini 16,7 5,1 13,26 13,85 13,27 16,7 11,76 4,1 2,5 89% 29% 59,5% 59,0% 12,7 3,9 8,86 7,20 2,28   14,5   3,83       1001,2 995,9 998,64 998,55 1,9    
Moy 23,39 11,02 17,16 17,21 17,17 23,50 16,22 9,80 12,37 97,0% 53,4% 79,2% 75,2% 15,91 9,62 13,05 18,63 7,30   29,72   10,21       1017,61 1012,32 1014,95 1014,96 5,29    
Total                                             105,4 23,3             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/09/00 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/09/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/09/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/09/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
07/09/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
08/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
13/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
15/09/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
18/09/00 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/09/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
20/09/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
21/09/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
27/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/09/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/09/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/09/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 8 0 0 16 10 5 4 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 4 2 0