St Médard d'Aunis (17)             Juin 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/06/2002 28,1 12,6 19,72 20,35 20,02 28,8 18,79 10,4 15,5 92% 49% 73,9% 70,5% 18,5 11,2 14,67 14,82 6,97 NE 24,1 NE 9,67 0,0 0,0 0,0 1020,1 1017,2 1018,22 1018,65 2,9   Ciel entre 2/8 et 3/8  
02/06/2002 25,2 10,4 18,52 17,80 19,06 26,6 17,84 10,4 14,8 98% 68% 86,5% 83,0% 20,1 9,4 16,13 19,94 6,80 WSW 29,0 WSW 8,98 0,2 0,1 12,0 1017,6 1013,3 1015,63 1015,45 4,3   Ciel 2/8 le matin, 3/8 à 8/8 avec orage le soir, pluie faible  
03/06/2002 17,6 10,8 15,53 14,20 15,54 17,6 13,39 10,3 6,8 99% 85% 93,5% 92,0% 16,5 9,9 14,49 19,46 11,14 WSW 25,7 W 13,94 1,8 0,6 12,0 1014,7 1012,2 1013,48 1013,45 2,5   Orage avec pluie, brume, ciel 8/8 (nuages bas), 5/8 le soir  
04/06/2002 17,9 10,9 14,32 14,40 14,33 17,9 14,06 10,0 7,0 98% 78% 90,6% 88,0% 14,5 10,1 12,77 11,78 4,34 SW 19,3 W 5,97 1,8 0,8 12,0 1012,2 999,1 1005,88 1005,65 13,1   Ciel entre 4/8 et 8/8, tonnerre le soir avec pluie  
05/06/2002 16,7 11,8 13,92 14,25 13,95 16,6 10,89 5,6 4,9 98% 67% 89,2% 82,5% 14,3 9,9 12,12 31,55 13,99 NW 45,1 W 18,84 2,2 0,9 12,0 1005,9 997,4 1001,32 1001,65 8,5   Ciel 8/8 à 7/8 avec averses de pluie, 3/8 en soirée  
06/06/2002 18,6 9,4 13,73 14,00 13,76 18,5 10,58 6,3 9,2 96% 52% 78,5% 74,0% 12,2 7,5 9,84 26,71 14,31 W 38,6 W 18,69 2,2 0,8 12,0 1011,7 1005,2 1008,12 1008,45 6,5   Pluie en début de nuit, ciel 8/8 puis entre 1/8 et 4/8  
07/06/2002 19,4 9,1 14,11 14,25 14,13 19,4 9,74 5,0 10,3 97% 59% 85,7% 78,0% 14,8 7,8 11,62 27,68 17,86 SW 45,1 SSW 23,64 4,2 1,8 12,0 1011,4 1006,3 1008,83 1008,85 5,1   Ciel entre 3/8 et 8/8, averses de pluie  
08/06/2002 18,1 11,6 14,30 14,85 14,33 17,9 9,80 5,6 6,5 96% 75% 86,4% 85,5% 15,2 9,4 12,06 30,90 18,23 WSW 41,8 W 23,71 2,6 1,1 12,0 1013,9 1007,3 1009,68 1010,60 6,6   Ciel entre 6/8 et 7/8, averses  
09/06/2002 16,6 10,2 13,40 13,40 13,42 16,6 8,79 3,4 6,4 98% 71% 86,8% 84,5% 14,3 8,8 11,21 29,64 17,85 W 48,3 SSW 23,59 3,6 1,5 12,0 1017,0 1013,0 1014,71 1015,00 4,0   Ciel entre 7/8 et 8/8 avec pluie dans l'après-midi, 2/8 le soir  
10/06/2002 18,1 11,1 14,55 14,60 14,58 18,0 9,71 4,7 7,0 95% 63% 82,2% 79,0% 13,5 9,5 11,48 33,48 20,19 WSW 45,1 WSW 25,57 1,6 0,6 12,0 1020,6 1016,9 1019,27 1018,75 3,7   Ciel entre 5/8 et 7/8, averses de pluie  
11/06/2002 19,3 9,7 15,25 14,50 15,27 19,2 12,06 5,9 9,6 97% 83% 90,0% 90,0% 17,1 9,0 13,63 28,17 14,56 WSW 40,2 WSW 18,53 0,4 0,2 12,0 1021,6 1018,9 1020,55 1020,25 2,7   Ciel entre 6/8 et 7/8 avec bruine intermittente, 2/8 le soir  
12/06/2002 18,6 8,9 14,63 13,75 14,66 18,6 12,84 7,6 9,7 100% 84% 92,4% 92,0% 16,3 8,3 13,42 18,50 9,79 WSW 29,0 WSW 12,41 0,0 0,0 0,0 1022,6 1019,2 1020,99 1020,90 3,4   Brouillard, ciel 2/8 à 6/8 le matin, 5/8 à 8/8 à l'après-midi  
13/06/2002 24,8 14,3 18,55 19,55 18,76 25,4 17,91 10,5 10,5 95% 62% 81,4% 78,5% 17,6 12,8 15,17 15,94 7,34 WSW 22,5 W 9,90 0,0 0,0 0,0 1023,1 1017,3 1020,99 1020,20 5,8   Ciel 7/8 à 2/8 le matin, 2/8 à 1/8 l'après-midi  
14/06/2002 28,8 14,6 19,48 21,70 20,05 30,4 17,93 10,4 14,2 98% 52% 86,3% 75,0% 21,3 13,9 16,96 27,03 12,53 WSW 41,8 S 16,63 0,2 0,1 12,0 1018,7 1013,0 1015,13 1015,85 5,7   Ciel 4/8 à 5/8 le matin, 5/8 à 7/8 l'après-midi  
15/06/2002 23,1 13,9 18,19 18,50 18,36 23,6 17,32 11,6 9,2 99% 68% 86,0% 83,5% 18,1 13,5 15,70 15,78 8,21 WNW 24,1 NW 11,20 0,2 0,1 12,0 1020,2 1017,2 1019,07 1018,70 3,0   Ciel 8/8 le matin à 2/8 l'après-midi, traces de précipitations  
16/06/2002 31,5 13,8 21,82 22,65 22,69 34,6 21,73 12,1 17,7 100% 47% 79,5% 73,5% 21,2 13,6 17,50 10,82 4,61 NW 19,3 ENE 6,75 0,2 0,1 12,0 1020,0 1015,0 1017,39 1017,50 5,0   Brouillard, puis ciel entre 1/8 et 2/8  
17/06/2002 32,7 16,3 23,93 24,50 25,34 37,2 23,72 15,8 16,4 98% 49% 76,4% 73,5% 23,1 15,3 19,02 16,90 6,38 WSW 22,5 WSW 8,60 0,0 0,0 0,0 1016,1 1013,8 1014,97 1014,95 2,3   Ciel 2/8 à 0/8  
18/06/2002 23,5 15,7 19,20 19,60 19,50 24,4 17,46 13,6 7,8 98% 63% 84,8% 80,5% 19,6 12,8 16,49 22,02 12,03 WNW 30,6 W 15,75 0,0 0,0 0,0 1022,9 1014,8 1019,87 1018,85 8,1   Ciel 7/8 par nuages bas, 2/8 dès le milieu de matinée  
19/06/2002 26,9 14,6 20,12 20,75 20,73 28,3 19,47 11,9 12,3 95% 65% 84,8% 80,0% 20,7 13,1 17,38 18,02 8,07 N 25,7 NW 10,95 1,8 0,7 12,0 1022,9 1018,2 1019,81 1020,55 4,7   Pluie en début de nuit, tonnerre, ciel entre 5/8 et 7/8  
20/06/2002 24,3 15,8 18,75 20,05 18,91 25,4 17,89 13,1 8,5 96% 55% 83,1% 75,5% 18,1 13,9 15,68 21,86 8,37 NW 35,4 WNW 11,31 0,0 0,0 0,0 1022,6 1018,6 1021,29 1020,60 4,0   Ciel 8/8 à 5/8  
21/06/2002 24,8 11,8 18,80 18,30 18,91 25,0 18,02 11,8 13,0 98% 45% 77,6% 71,5% 17,9 10,3 14,46 18,34 8,04 W 29,0 SW 10,71 0,0 0,0 0,0 1024,1 1021,1 1022,71 1022,60 3,0   Ciel 7/8 à 1/8  
22/06/2002 26,7 9,2 18,27 17,95 18,58 27,7 17,25 9,2 17,5 98% 57% 80,9% 77,5% 18,4 8,2 14,68 21,71 8,43 WNW 33,8 WNW 11,68 0,0 0,0 0,0 1023,9 1021,4 1022,68 1022,65 2,5   Ciel 3/8 à 0/8  
23/06/2002 22,2 13,7 18,43 17,95 18,60 22,4 17,21 10,1 8,5 97% 67% 82,1% 82,0% 16,9 11,1 15,19 15,78 9,12 N 24,1 NNW 12,32 0,0 0,0 0,0 1023,8 1019,9 1021,89 1021,85 3,9   Brume, ciel entre 8/8 et 7/8, traces de précip, 3/8 le soir  
24/06/2002 26,3 12,1 19,15 19,20 18,90 25,3 16,94 7,1 14,2 90% 31% 60,8% 60,5% 14,0 7,5 10,55 18,18 12,87 N 30,6 N 16,99 0,0 0,0 0,0 1028,1 1023,6 1026,08 1025,85 4,5   Ciel entre 1/8 et 0/8  
25/06/2002 27,8 10,9 19,66 19,35 19,50 27,6 18,51 8,1 16,9 90% 34% 61,1% 62,0% 14,4 9,1 10,98 14,34 9,76 N 30,6 NE 12,88 0,0 0,0 0,0 1028,1 1024,4 1026,38 1026,25 3,7   Ciel 0/8 à 1/8 le matin, 0/8 l'après-midi  
26/06/2002 29,4 10,4 21,32 19,90 21,19 28,9 20,61 9,9 19,0 91% 32% 59,3% 61,5% 15,5 8,2 12,00 14,66 9,10 N 29,0 NNE 12,17 0,0 0,0 0,0 1025,1 1019,4 1022,44 1022,25 5,7   Ciel 0/8 à 1/8  
27/06/2002 26,9 14,2 19,87 20,55 19,85 26,7 18,15 7,7 12,7 86% 34% 66,0% 60,0% 15,9 9,0 12,92 26,87 11,72 N 40,2 NNE 15,73 0,2 0,1 12,0 1020,6 1015,2 1017,72 1017,90 5,4   Ciel entre 2/8 et 7/8, averses de pluie en soirée  
28/06/2002 24,1 10,1 17,26 17,10 16,88 22,8 15,36 6,8 14,0 83% 34% 57,9% 58,5% 10,5 6,4 8,14 20,58 11,32 N 33,8 NNE 14,89 0,0 0,0 0,0 1025,3 1019,6 1022,64 1022,45 5,7   Ciel 3/8 à 0/8 le matin, 4/8 à 2/8 l'après-midi  
29/06/2002 22,7 8,9 16,18 15,80 15,86 21,9 14,44 6,8 13,8 89% 36% 65,7% 62,5% 12,9 6,2 9,09 25,07 11,30 N 35,4 WSW 14,90 0,0 0,0 0,0 1025,3 1021,1 1023,43 1023,20 4,2   Ciel 1/8  
30/06/2002 22,7 9,7 16,03 16,20 15,86 22,8 14,17 8,4 13,0 92% 45% 71,1% 68,5% 12,5 8,1 10,39 27,19 12,24 WNW 41,8 WNW 16,47 0,0 0,0 0,0 1021,8 1019,6 1020,85 1020,70 2,2   Ciel entre 1/8 et 2/8  
                                                                   
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 32,7 16,3 23,93 24,50 25,34 37,2 23,72 15,8 19,0 100% 85% 93,5% 92,0% 23,1 15,3 19,02 33,48 20,19 N 48,3 SSW 25,57 4,2 1,8 12,0 1028,1 1024,4 1026,38 1026,25 13,1 0,0    
Mini 16,6 8,9 13,40 13,40 13,42 16,6 8,79 3,4 4,9 83% 31% 57,9% 58,5% 10,5 6,2 8,14 10,82 4,34   19,3   5,97       1005,9 997,4 1001,32 1001,65 2,2    
Moy 23,45 11,88 17,57 17,67 17,72 23,87 15,75 9,00 11,56 95,2% 57,0% 79,4% 76,1% 16,53 10,13 13,52 21,46 10,92   32,72   14,45       1020,06 1015,31 1017,73 1017,69 4,76    
Total                                             23,2 9,3             0,0  
   
Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/06/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
03/06/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0    
04/06/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
05/06/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/06/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/06/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/06/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/06/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/06/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/06/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
13/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/06/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/06/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/06/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
17/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/06/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
20/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
24/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/06/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/06/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/06/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
         
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 10 0 0 0 15 9 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 4 0