Saint Médard d'Aunis (17)                   Juin 2018                              
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) PeetBros Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales (km/h)   maxi Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/06/2018 22,3 13,7 17,63 18,00 17,86 22,4 17,61 13,4 8,6 22,3 13,7 18,00 95% 62% 83,1% 78,5% 16,3 12,8 14,58 13,86 4,99 N 20,9 NNE 6,92 21,3 0,0 0,0 0,0 1021,9 1019,7 1020,80 1020,80 2,2   Ciel 6/8 à 3/8  
02/06/2018 26,6 11,9 19,67 19,25 19,96 26,8 19,59 11,6 14,7 26,5 12,0 19,25 96% 48% 75,5% 72,0% 17,3 11,4 14,73 13,06 6,94 NE 25,7 NNE 9,92 24,3 0,0 0,0 0,0 1021,1 1015,5 1018,19 1018,30 5,6   Ciel 0/8 à 4/8  
03/06/2018 27,1 15,1 19,54 21,10 19,99 27,3 19,38 15,1 12,0 27,1 15,1 21,10 94% 44% 81,5% 69,0% 19,2 13,6 16,06 20,42 7,36 NE 40,2 NNE 10,28 42,3 2,2 0,8 12,0 1015,7 1011,3 1013,33 1013,50 4,4   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie, orage  
04/06/2018 21,1 14,5 17,48 17,80 17,99 22,0 17,14 14,6 6,6 21,0 14,6 17,80 96% 83% 92,6% 89,5% 18,9 13,8 16,26 24,59 7,72 WSW 32,2 SW 10,26 35,2 3,0 1,1 12,0 1012,3 1010,4 1011,09 1011,35 1,9   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie, orage  
05/06/2018 21,5 14,7 18,24 18,10 18,72 21,9 17,76 14,7 6,8 21,5 14,7 18,10 96% 73% 86,7% 84,5% 17,4 14,1 15,91 24,74 9,85 WSW 32,2 WSW 12,71 34,7 0,0 0,0 0,0 1012,2 1010,4 1011,47 1011,30 1,8   Ciel entre 6/8 et 8/8  
06/06/2018 22,9 16,3 18,36 19,60 18,89 23,8 17,71 14,9 6,6 22,9 16,4 19,65 97% 71% 89,3% 84,0% 18,6 15,0 16,52 26,73 10,84 SW 38,6 SSW 14,65 39,5 0,4 0,2 12,0 1014,7 1009,4 1011,69 1012,05 5,3   Ciel 8/8, brume, pluie faible le matin, 6/8 dans l'après-midi  
07/06/2018 24,2 13,1 18,65 18,65 19,04 24,9 18,38 12,9 11,1 24,1 13,1 18,60 96% 61% 83,4% 78,5% 18,2 12,3 15,61 17,86 9,46 S 27,4 SW 12,96 28,9 0,0 0,0 0,0 1016,0 1014,2 1015,03 1015,10 1,8   Ciel 6/8 à 4/8 le matin, entre 2/8 et 5/8 ensuite  
08/06/2018 27,3 12,1 20,94 19,70 21,42 27,4 20,92 12,1 15,2 27,3 12,1 19,70 97% 47% 76,0% 72,0% 19,5 11,6 16,13 11,62 5,53 ENE 24,1 SSE 8,04 23,0 0,0 0,0 0,0 1014,9 1010,2 1012,38 1012,55 4,7   Ciel 0/8 à 2/8 le matin, 2/8 à 6/8 l'après-midi  
09/06/2018 25,9 16,0 20,40 20,95 21,04 27,1 20,04 13,9 9,9 25,8 16,0 20,90 96% 58% 82,6% 77,0% 20,1 15,1 17,17 20,58 9,71 WSW 30,6 WSW 13,00 32,2 11,8 0,9 72,0 1012,7 1009,8 1011,32 1011,25 2,9   Ciel entre 2/8 et 3/8, 8/8 le soir, orage, pluie  
10/06/2018 23,5 15,7 19,24 19,60 19,76 24,6 18,93 13,4 7,8 23,5 15,7 19,60 97% 67% 85,2% 82,0% 19,2 14,6 16,56 19,14 10,29 WSW 29,0 W 13,79 30,4 1,6 0,4 12,0 1011,8 1009,7 1010,97 1010,75 2,1   Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, orage, pluie, 6/8 à 3/8 l'après-midi  
11/06/2018 20,1 15,3 17,45 17,70 17,81 20,7 16,39 14,2 4,8 20,1 15,4 17,75 96% 69% 87,1% 82,5% 16,9 13,2 15,22 27,38 14,42 WSW 37,0 W 18,55 37,5 12,4 2,8 12,0 1010,7 1009,0 1010,00 1009,85 1,7   Ciel 6/8 à 8/8, pluie  
12/06/2018 22,6 14,8 18,18 18,70 18,57 23,2 17,76 13,9 7,8 22,6 14,8 18,70 96% 69% 85,8% 82,5% 18,6 14,0 15,67 22,83 10,05 N 35,4 N 13,74 34,1 3,6 0,7 24,0 1017,1 1007,9 1011,77 1012,50 9,2   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie, tonnerre  
13/06/2018 22,8 13,2 17,58 18,00 17,77 23,2 17,04 12,1 9,6 22,8 13,2 18,00 96% 59% 82,9% 77,5% 16,6 12,4 14,44 22,66 10,90 WNW 30,6 WNW 14,63 31,7 0,0 0,0 0,0 1019,7 1017,0 1018,74 1018,35 2,7   Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, 8/8 à 1/8 l'après-midi  
14/06/2018 20,2 10,4 16,53 15,30 16,77 20,4 15,82 10,4 9,8 20,1 10,5 15,30 97% 67% 84,5% 82,0% 16,0 9,9 13,77 22,82 10,84 WSW 30,6 WSW 13,62 32,8 4,8 1,3 12,0 1019,5 1018,3 1018,95 1018,90 1,2   Ciel 2/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi, pluie le soir  
15/06/2018 22,3 13,1 17,49 17,70 17,82 22,8 16,94 12,3 9,2 22,3 13,1 17,70 97% 67% 86,8% 82,0% 17,5 12,2 15,16 24,77 10,79 WSW 33,8 WNW 13,99 34,8 15,0 3,6 12,0 1018,4 1017,2 1017,87 1017,80 1,2   Ciel 8/8 à 6/8 le matin, pluie, 6/8 à 2/8 ensuite  
16/06/2018 21,0 12,7 17,02 16,85 17,09 20,8 16,22 12,1 8,3 21,0 12,7 16,85 96% 61% 78,8% 78,5% 14,5 11,4 13,10 25,90 12,52 W 37,0 W 16,16 37,8 0,0 0,0 0,0 1021,6 1017,1 1019,28 1019,35 4,5   Ciel entre 4/8 et 6/8  
17/06/2018 21,1 13,6 17,29 17,35 17,37 20,9 16,56 13,2 7,5 21,1 13,6 17,35 94% 60% 78,3% 77,0% 15,5 10,7 13,31 24,28 11,96 WSW 37,0 WSW 15,43 38,1 0,0 0,0 0,0 1025,0 1021,0 1023,24 1023,00 4,0   Ciel entre 2/8 et 7/8  
18/06/2018 22,0 14,1 17,95 18,05 18,30 22,1 17,62 14,1 7,9 22,0 14,1 18,05 96% 63% 85,2% 79,5% 16,7 13,1 15,31 17,38 10,38 WNW 27,4 W 13,65 29,0 1,6 0,7 12,0 1026,4 1023,6 1025,07 1025,00 2,8   Ciel entre 4/8 et 8/8, pluie le matin  
19/06/2018 27,3 10,9 20,33 19,10 20,87 28,2 20,15 10,7 16,4 27,3 11,0 19,15 97% 56% 78,1% 76,5% 19,3 10,4 16,02 17,86 8,80 NNE 33,8 NE 12,45 34,3 0,0 0,0 0,0 1026,3 1020,8 1023,94 1023,55 5,5   Ciel entre 0/8 et 4/8  
20/06/2018 31,8 16,6 24,23 24,20 24,96 32,7 24,21 16,6 15,2 31,8 16,6 24,20 94% 35% 69,0% 64,5% 21,8 14,0 17,36 13,52 8,30 NNE 27,4 NE 12,09 28,1 0,2 0,1 12,0 1020,9 1017,2 1018,76 1019,05 3,7   Ciel entre 0/8 et 1/8  
21/06/2018 27,3 16,0 21,86 21,65 22,25 28,1 20,75 13,4 11,3 27,3 16,0 21,65 92% 52% 69,5% 72,0% 19,1 9,8 15,77 24,77 16,85 NNE 41,8 NE 21,98 42,9 0,0 0,0 0,0 1023,9 1018,3 1020,49 1021,10 5,6   Ciel 1/8 à 0/8  
22/06/2018 24,1 12,4 18,15 18,25 17,39 23,5 16,15 9,2 11,7 24,1 12,4 18,25 77% 31% 52,7% 54,0% 9,8 3,8 7,67 30,92 20,21 NE 48,3 ENE 27,83 51,0 0,0 0,0 0,0 1025,9 1023,8 1024,92 1024,85 2,1   Ciel 0/8  
23/06/2018 26,3 10,7 18,92 18,50 18,31 25,6 17,56 8,4 15,6 26,2 10,7 18,45 84% 31% 53,4% 57,5% 10,8 6,4 8,28 26,38 16,60 NE 41,8 NE 22,55 44,5 0,0 0,0 0,0 1025,8 1021,3 1023,54 1023,55 4,5   Ciel 0/8 à 4/8, voilé  
24/06/2018 27,2 12,6 19,93 19,90 19,58 26,7 18,96 11,2 14,6 27,2 12,6 19,90 82% 37% 58,2% 59,5% 13,9 9,0 10,86 24,44 14,84 NE 38,6 ENE 20,21 40,8 0,0 0,0 0,0 1021,9 1019,3 1020,53 1020,60 2,6   Ciel 1/8 le matin à 5/8 l'après-midi, voilé  
25/06/2018 28,3 12,1 20,91 20,20 20,65 28,1 19,95 10,3 16,2 28,2 12,1 20,15 84% 37% 58,2% 60,5% 14,4 9,2 11,69 25,89 15,47 NE 43,5 NE 21,21 44,7 0,0 0,0 0,0 1021,3 1018,9 1020,28 1020,10 2,4   Ciel 1/8 à 0/8  
26/06/2018 30,9 14,0 23,30 22,45 23,20 30,2 22,78 14,0 16,9 30,9 14,0 22,45 88% 30% 57,4% 59,0% 15,1 11,0 13,42 25,40 13,62 NE 41,8 E 19,25 42,3 0,0 0,0 0,0 1020,6 1017,2 1018,95 1018,90 3,4   Ciel 0/8  
27/06/2018 31,9 16,4 24,66 24,15 24,83 32,0 24,59 16,4 15,5 31,9 16,4 24,15 87% 32% 58,3% 59,5% 18,3 12,7 15,07 22,34 10,02 NE 32,2 NNE 14,15 34,8 0,0 0,0 0,0 1018,9 1015,1 1017,14 1017,00 3,8   Ciel 2/8 à 3/8, voilé  
28/06/2018 30,4 16,2 23,91 23,30 23,51 29,8 23,39 15,8 14,2 30,3 16,2 23,25 81% 26% 50,4% 53,5% 15,0 8,1 11,88 28,49 15,24 NE 51,5 NNE 21,24 56,4 0,0 0,0 0,0 1016,7 1012,1 1014,67 1014,40 4,6   Ciel 2/8, voilé  
29/06/2018 31,1 16,8 24,09 23,95 24,02 30,9 23,53 16,5 14,3 31,1 16,8 23,95 80% 34% 53,6% 57,0% 15,8 11,1 13,49 30,76 15,03 NE 49,9 ENE 21,13 51,4 0,0 0,0 0,0 1013,4 1009,5 1011,51 1011,45 3,9   Ciel 2/8 à 4/8  
30/06/2018 33,4 13,7 25,24 23,55 25,69 34,6 25,10 13,7 19,7 33,4 13,7 23,55 92% 35% 60,1% 63,5% 19,3 12,3 15,94 45,23 8,05 NNE 72,4 SSE 11,48 77,3 4,2 1,1 12,0 1010,5 1006,0 1008,25 1008,25 4,5   Ciel entre 0/8 et 1/8, 6/8 à 8/8 le soir, orage, pluie  
                                                                           
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) PeetBros Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales (km/h)   maxi Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 33,4 16,8 25,24 24,20 25,69 34,6 25,10 16,6 19,7 33,4 16,8 24,20 97% 83% 92,6% 89,5% 21,8 15,1 17,36 45,23 20,21 NE 72,4 SSE 27,83 77,3 15,0 3,6 72,0 1026,4 1023,8 1025,07 1025,00 9,2 0,0    
Mini 20,1 10,4 16,53 15,30 16,77 20,4 15,82 8,4 4,8 20,1 10,5 15,30 77% 26% 50,4% 53,5% 9,8 3,8 7,67 11,62 4,99   20,9   6,92 21,3       1010,5 1006,0 1008,25 1008,25 1,2      
Moy 25,48 13,96 19,84 19,72 20,05 25,76 19,30 13,17 11,53 25,46 13,98 19,72 92,2% 52,2% 74,1% 72,2% 16,99 11,63 14,43 23,22 11,25   36,42   15,26 37,87       1018,59 1015,04 1016,81 1016,82 3,55      
Total                                                     60,8 13,6             0,0    
   
  Observations        
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/06/2018 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
04/06/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
05/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/06/2018 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
07/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/06/2018 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/06/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
11/06/2018 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/06/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
13/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/06/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/06/2018 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/06/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/06/2018 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
30/06/2018 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
                                                                     
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 14 1 0 0 12 10 3 3 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0