Le maximum des températures maximales (°C)                                                                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes  
1998           35,2 32,2 34,6 27,7 21,9 16,7 14,8      
1999 16,2 13,1 21,8 23,3 27,6 32,4 35,8 31,8 32,2 21,9 18,3 14,1 24,04    
2000 13,4 15,7 18,9 21,8 26,3 33,8 31,0 34,3 32,7 20,2 15,5 18,2 23,48    
2001 14,1 16,7 19,6 22,1 31,6 36,2 34,0 34,7 26,5 27,0 17,2 14,7 24,53    
2002 14,7 17,3 19,6 26,2 31,6 32,7 33,1 30,2 27,6 23,6 18,8 16,8 24,35    
2003 15,2 15,9 22,6 26,8 30,9 36,1 36,3 39,6 31,7 24,8 18,9 13,6 26,03    
2004 14,7 17,7 22,4 21,6 29,4 31,8 34,1 35,6 32,7 24,3 17,5 13,2 24,58    
2005 13,8 13,9 25,6 30,2 30,2 35,2 34,9 34,7 35,7 26,8 19,4 12,3 26,06    
2006 11,7 12,2 20,4 21,7 28,4 32,1 37,3 28,6 32,0 24,4 19,2 16,5 23,71    
2007 15,1 17,8 20,7 27,1 28,3 28,8 31,4 33,6 27,7 24,3 16,6 14,3 23,81    
2008 14,3 18,7 17,4 24,5 26,7 29,3 31,3 34,4 26,8 24,6 16,4 13,4 23,15    
2009 12,7 19,2 22,2 23,3 27,3 32,9 35,2 35,0 31,7 27,8 18,9 15,6 25,15    
2010 12,2 16,3 21,9 26,8 31,0 32,5 35,9 33,4 30,8 26,8 17,6 11,6 24,73    
2011 14,8 17,3 22,3 27,4 28,8 36,2 31,0 32,4 30,2 29,8 20,1 15,6 25,49    
2012 13,7 18,2 23,6 18,8 29,6 34,4 35,6 37,8 31,8 24,5 17,9 15,7 25,13    
2013 14,0 13,6 20,1 26,6 22,8 28,2 35,2 32,3 33,1 25,7 18,9 15,4 23,83    
2014 14,9 17,4 20,7 22,2 26,3 32,2 37,0 25,5 30,3 26,3 20,3 14,2 23,94    
2015 13,4 13,0 18,4 27,7 25,6 37,5 34,9 32,9 26,1 21,9 22,8 16,3 24,21      
2016 15,2 14,8 18,2 20,4 26,2 34,3 37,8 36,3 34,2 24,2 18,9 15,9 24,70      
2017 16,3 17,2 24,6 26,3 32,1 37,0 34,8 35,1 26,3 26,1 21,2 14,4 25,95      
2018 13,9 13,9 16,9 27,5 26,8 33,4 33,1 36,4 31,3 27,0 18,9 14,5 24,47      
2019 12,1 23,0 21,6 26,4 27,3 39,2 38,2 34,3 33,0 24,0 17,9 15,8 26,07      
2020 15,0 17,5 21,8 25,6 29,1 32,1 37,8 39,4 33,9 22,2 20,8 15,8 25,92      
2021 13,1 18,5 24,7 26,8 28,2 33,0 32,7 32,4 33,9 25,6 16,3 17,3 25,21      
2022 15,1 16,3 22,7 23,9 31,8 40,8 41,5 38,2 35,6 26,5 20,0 16,3 27,39      
2023 16,0 18,3 20,7 24,3 29,4 32,0 33,4 37,4 35,6 31,1 17,4 15,0 25,88      
2024 15,9 18,9 21,9 25,2                        
         
Maximum 16,3 23,0 25,6 30,2 32,1 40,8 41,5 39,6 35,7 31,1 22,8 18,2 41,5    
Minimum 11,7 12,2 16,9 18,8 22,8 28,2 31,0 25,5 26,1 20,2 15,5 11,6 11,6    
Moyenne 14,29 16,63 21,20 24,79 28,53 33,76 34,93 34,25 31,34 25,26 18,63 15,06 24,87    
Médiane 14,50 17,25 21,70 25,40 28,40 33,00 34,90 34,40 31,80 24,80 18,90 15,40 24,70    
Ecart type 1,26 2,41 2,20 2,71 2,30 3,03 2,55 3,23 2,99 2,44 1,69 1,54 1,03    
         
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 207 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
Janvier 16,20 13,40 14,10 14,70 15,20 14,70 14,70 11,70 15,10 14,30 12,70 12,20 14,80 13,70 14,00 14,90 13,40 15,20 16,30 13,90 12,10 15,00 13,10 15,10 16,00 15,90  
Février 14,65 14,55 15,40 16,00 15,55 16,20 16,00 11,95 16,45 16,50 15,95 14,25 16,05 15,95 13,80 16,15 13,20 15,00 16,75 13,90 17,55 16,25 15,80 15,70 17,15 17,40  
Mars 17,03 16,00 16,80 17,20 17,90 18,27 17,20 14,77 17,87 16,80 18,03 16,80 18,13 18,50 15,90 17,67 14,93 16,07 19,37 14,90 18,90 18,10 18,77 18,03 18,33 18,90  
Avril 18,60 17,45 18,13 19,45 20,13 19,10 19,45 16,50 20,18 18,73 19,35 19,30 20,45 18,58 18,58 18,80 18,13 17,15 21,10 18,05 20,78 19,98 20,78 19,50 19,83 20,48  
Mai 20,40 19,22 20,82 21,88 22,28 21,16 21,88 18,88 21,80 20,32 20,94 21,64 22,12 20,78 19,42 20,30 19,62 18,96 23,30 19,80 22,08 21,80 22,26 21,96 21,74 20,48  
Juin 22,40 21,65 23,38 23,68 24,58 22,93 23,68 21,08 22,97 21,82 22,93 23,45 24,47 23,05 20,88 22,28 22,60 21,52 25,58 22,07 24,93 23,52 24,05 25,10 23,45 20,48  
Juillet 24,31 22,99 24,90 25,03 26,26 24,53 25,03 23,40 24,17 23,17 24,69 25,23 25,40 24,84 22,93 24,39 24,36 23,84 26,90 23,64 26,83 25,56 25,29 27,44 24,87 20,48  
Août 25,25 24,40 26,13 25,68 27,93 25,91 25,68 24,05 25,35 24,58 25,98 26,25 26,28 26,46 24,10 24,53 25,43 25,40 27,93 25,24 27,76 27,29 26,18 28,79 26,44 20,48  
Septembre 26,02 25,32 26,17 25,89 28,34 26,67 25,89 24,93 25,61 24,82 26,61 26,76 26,71 27,06 25,10 25,17 25,50 26,38 27,74 25,91 28,34 28,02 27,03 29,54 27,46 20,48  
Octobre 25,61 24,81 26,25 25,66 27,99 26,43 25,66 24,88 25,48 24,80 26,73 26,76 27,02 26,80 25,16 25,28 25,14 26,16 27,58 26,02 27,91 27,44 26,89 29,24 27,82 20,48  
Novembre 24,95 23,96 25,43 25,04 27,16 25,62 25,04 24,36 24,67 24,04 26,02 25,93 26,39 25,99 24,59 24,83 24,93 25,50 27,00 25,37 27,00 26,84 25,93 28,40 26,87 20,48  
Décembre 24,04 23,48 24,53 24,35 26,03 24,58 24,35 23,71 23,81 23,15 25,15 24,73 25,49 25,13 23,83 23,94 24,21 24,70 25,95 24,47 26,07 25,92 25,21 27,39 25,88 20,48