Nombre de jours de chaleur (>= 25°C)      
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux  
1998           5 7 19 4 0 0 0      
1999 0 0 0 0 7 8 18 16 10 0 0 0 4,9 59  
2000 0 0 0 0 3 10 9 18 7 0 0 0 3,9 47  
2001 0 0 0 0 8 11 14 16 2 3 0 0 4,5 54  
2002 0 0 0 1 4 11 14 13 8 0 0 0 4,3 51  
2003 0 0 0 2 5 17 17 28 15 0 0 0 7,0 84  
2004 0 0 0 0 6 18 14 14 10 0 0 0 5,2 62  
2005 0 0 3 2 3 19 17 19 11 4 0 0 6,5 78  
2006 0 0 0 0 2 18 27 8 13 0 0 0 5,7 68  
2007 0 0 0 3 2 9 6 11 9 0 0 0 3,3 40  
2008 0 0 0 0 4 9 14 8 2 0 0 0 3,1 37  
2009 0 0 0 0 6 17 15 24 16 3 0 0 6,8 81  
2010 0 0 0 1 4 12 23 13              
         
Maximum 0 0 3 3 8 19 27 28 16 4 0 0 28 84    
Minimum 0 0 0 0 2 8 6 8 2 0 0 0 0 37    
Moyenne 0,0 0,0 0,3 0,8 4,5 13,3 15,7 15,7 9,4 0,9 0,0 0,0 5,0 60,1    
Médiane 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 11,5 14,5 15,0 10,0 0,0 0,0 0,0 4,9 59,0  
Ecart type 0,0 0,0 0,9 1,1 1,9 4,2 5,6 6,0 4,6 1,6 0,0 0,0 1,4 16,2  
         
           
           
    Les sommes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Février 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Mars 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0      
Avril 0 0 0 1 2 0 5 0 3 0 0 1      
Mai 7 3 8 5 7 6 8 2 5 4 6 5      
Juin 15 13 19 16 24 24 27 20 14 13 23 17      
Juillet 33 22 33 30 41 38 44 47 20 27 38 40      
Août 49 40 49 43 69 52 63 55 31 35 62 53      
Septembre 59 47 51 51 84 62 74 68 40 37 78 53      
Octobre 59 47 54 51 84 62 78 68 40 37 81 53      
Novembre 59 47 54 51 84 62 78 68 40 37 81 53      
Décembre 59 47 54 51 84 62 78 68 40 37 81 53