La moyenne des températures minimales.                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           10,32 13,12 12,84 12,96 8,62 1,98 2,55      
1999 3,79 2,68 3,96 6,10 10,74 11,46 14,29 14,02 12,81 9,87 3,23 3,59 8,05    
2000 1,68 3,92 2,21 5,69 9,81 12,37 12,47 13,11 11,02 8,73 6,48 5,71 7,77    
2001 4,55 2,58 7,30 5,88 9,36 10,44 13,76 14,76 8,47 11,26 2,65 0,16 7,60    
2002 3,47 4,59 4,69 5,04 8,55 11,88 12,31 13,23 10,14 9,20 7,23 6,53 8,07    
2003 1,09 0,85 4,53 6,07 8,69 13,59 14,08 16,56 10,65 7,26 5,73 2,47 7,63    
2004 3,04 1,13 1,95 5,33 7,96 11,65 12,62 14,70 11,72 9,26 3,85 1,38 7,05    
2005 2,23 -0,29 1,83 4,90 7,37 12,25 13,84 12,54 10,62 11,05 3,24 0,07 6,64    
2006 1,43 0,49 4,51 4,64 8,60 12,06 16,47 12,59 13,43 11,71 5,64 1,90 7,79    
2007 4,62 5,55 3,74 7,20 10,65 12,06 12,76 12,68 8,42 7,30 2,36 1,64 7,42    
2008 3,20 2,29 4,23 4,81 8,48 11,27 11,84 12,79 9,09 6,49 5,49 0,69 6,72    
2009 -0,01 0,58 2,00 4,60 9,58 10,75 12,54 12,83 11,68 7,57 7,86 2,38 6,86    
2010 -0,99 0,40 1,98 4,94 7,40 11,68 13,60 12,56 9,48 7,43 4,21 -0,51 6,02    
2011 1,61 2,91 2,83 6,34 8,98 11,45 12,89 13,46 12,08 7,99 8,10 5,32 7,83    
2012 2,92 -3,04 2,72 4,52 8,81 11,01 11,85 13,52 9,85 9,99 4,71 4,14 6,75    
2013 2,88 0,98 2,56 4,95 6,90 10,42 15,15 12,52 11,40 10,02 5,15 1,44 7,03    
2014 4,81 4,44 3,05 6,30 7,15 12,20 14,24 11,78 11,64 9,73 7,50 2,61 7,95    
2015 2,06 0,46 3,23 5,37 8,93 12,09 13,78 13,57 9,98 7,28 7,99 4,44 7,43      
2016 3,92 3,65 3,43 3,40 8,24 12,73 12,79 13,07 11,55 6,09 4,72 1,62 7,10      
2017 -0,14 3,90 5,44 3,97 9,65 12,57 14,85 12,92 10,25 8,96 3,01 2,47 7,32      
2018 5,49 0,02 4,18 7,00 9,13 13,96 15,25 14,10 10,78 8,73 5,21 5,27 8,26      
2019 1,81 2,33 4,32 5,19 7,51 12,27 15,41 12,85 12,26 11,24 5,04 5,07 7,94      
2020 4,43 5,12 4,71 7,56 10,18 11,74 13,42 14,84 11,95 8,53 5,39 3,75 8,47      
2021 1,75 4,56 2,56 3,99 7,79 13,35 14,35 13,56 12,57 7,05 2,86 3,74 7,34      
2022 1,53 2,62 4,37 5,32 9,54 13,28 15,08 16,62 12,00 12,46 6,55 2,93 8,52      
2023 3,02 0,66 5,57 5,99 10,10 14,45 13,54 14,35 14,78 10,49 6,76 5,15 8,74      
2024 3,45 5,74 5,06 6,53                        
         
Maximum 5,49 5,74 7,30 7,56 10,74 14,45 16,47 16,62 14,78 12,46 8,10 6,53 16,62    
Minimum -0,99 -3,04 1,83 3,40 6,90 10,42 11,84 11,78 8,42 6,09 2,36 -0,51 -3,04    
Moyenne 2,60 2,27 3,73 5,45 8,80 12,12 13,73 13,58 11,15 9,03 5,24 2,96 7,53    
Médiane 2,90 2,45 3,85 5,32 8,81 12,06 13,76 13,23 11,40 8,96 5,21 2,61 7,60    
Ecart type 1,62 2,14 1,35 1,02 1,09 1,03 1,20 1,20 1,51 1,74 1,77 1,93 0,66    
           
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 3,79 1,68 4,55 3,47 1,09 3,04 2,23 1,43 4,62 3,20 -0,01 -0,99 1,61 2,92 2,88 4,81 2,06 3,92 -0,14 5,49 1,81 4,43 1,75 1,53 3,02 3,45
Février 3,23 2,80 3,56 4,03 0,97 2,08 0,97 0,96 5,08 2,74 0,28 -0,29 2,26 -0,06 1,93 4,62 1,26 3,79 1,88 2,76 2,07 4,77 3,15 2,08 1,84 4,60
Mars 3,48 2,61 4,81 4,25 2,16 2,04 1,26 2,14 4,63 3,24 0,86 0,46 2,45 0,86 2,14 4,10 1,92 3,67 3,07 3,23 2,82 4,75 2,96 2,84 3,08 4,75
Avril 4,13 3,38 5,08 4,45 3,13 2,86 2,17 2,77 5,28 3,63 1,79 1,58 3,42 1,78 2,84 4,65 2,78 3,60 3,29 4,17 3,41 5,45 3,21 3,46 3,81 5,20
Mai 5,45 4,66 5,93 5,27 4,24 3,88 3,21 3,93 6,35 4,60 3,35 2,74 4,53 3,18 3,65 5,15 4,01 4,53 4,56 5,16 4,23 6,40 4,13 4,67 5,07 5,20
Juin 6,46 5,95 6,68 6,37 5,80 5,18 4,72 5,29 7,30 5,71 4,58 4,23 5,69 4,49 4,78 6,32 5,36 5,90 5,90 6,63 5,57 7,29 5,67 6,11 6,63 5,20
Juillet 7,57 6,88 7,70 7,22 6,99 6,24 6,02 6,89 8,08 6,59 5,72 5,57 6,72 5,54 6,26 7,45 6,56 6,88 7,18 7,86 6,98 8,16 6,91 7,39 7,62 5,20
Août 8,38 7,66 8,58 7,97 8,18 7,30 6,83 7,60 8,66 7,36 6,61 6,45 7,56 6,54 7,04 7,99 7,44 7,65 7,90 8,64 7,71 9,00 7,74 8,54 8,46 5,20
Septembre 8,87 8,03 8,57 8,21 8,46 7,79 7,26 8,25 8,63 7,56 7,17 6,78 8,06 6,91 7,53 8,40 7,72 8,09 8,16 8,88 8,22 9,33 8,27 8,93 9,16 5,20
Octobre 8,97 8,10 8,84 8,31 8,34 7,93 7,64 8,59 8,50 7,45 7,21 6,85 8,05 7,21 7,78 8,53 7,68 7,89 8,24 8,86 8,52 9,25 8,15 9,28 9,29 5,20
Novembre 8,45 7,95 8,27 8,21 8,10 7,56 7,24 8,32 7,94 7,27 7,27 6,61 8,06 6,99 7,54 8,44 7,70 7,60 7,76 8,53 8,20 8,90 7,67 9,03 9,06 5,20
Décembre 8,05 7,77 7,60 8,07 7,63 7,05 6,64 7,79 7,42 6,72 6,86 6,02 7,83 6,75 7,03 7,95 7,43 7,10 7,32 8,26 7,94 8,47 7,34 8,52 8,74 5,20