Amplitude moyenne de la température en 24h (S(tx-tn))/nb de jours        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           11,97 10,62 14,04 8,70 8,50 9,24 7,17      
1999 7,04 7,08 10,71 9,51 10,47 11,22 12,43 11,51 10,66 8,22 8,11 6,93 9,49    
2000 6,38 7,87 11,68 9,81 10,40 10,94 11,10 13,36 12,37 8,11 6,25 6,40 9,56    
2001 5,66 8,08 7,22 9,07 12,10 14,11 11,78 11,49 13,71 10,46 9,30 7,21 10,02    
2002 7,98 7,53 10,16 11,99 11,12 11,56 12,03 10,48 13,13 9,34 6,97 5,45 9,81    
2003 6,73 9,26 12,68 12,73 11,68 13,64 12,80 14,73 14,50 9,27 8,49 7,87 11,20    
2004 6,98 9,99 10,79 10,61 12,57 14,03 12,32 10,59 12,74 9,65 8,48 7,52 10,52    
2005 7,54 8,50 12,67 12,03 12,95 14,33 12,80 13,77 13,60 10,14 8,47 7,81 11,22    
2006 6,31 8,00 8,23 11,49 11,34 14,05 13,46 10,96 11,33 8,87 10,02 7,10 10,10    
2007 6,33 7,48 9,75 14,29 8,72 10,90 10,26 11,60 14,72 10,93 9,84 7,42 10,19    
2008 7,96 11,51 8,32 10,51 12,80 11,75 12,90 11,84 12,19 10,97 6,36 7,66 10,40    
2009 7,59 10,61 12,51 12,29 11,70 14,49 12,77 14,96 13,32 12,87 6,89 7,42 11,45    
2010 7,24 9,01 11,23 13,31 11,98 12,82 13,36 12,41              
         
Maximum 7,98 11,51 12,68 14,29 12,95 14,49 13,46 14,96 14,72 12,87 10,02 7,87 14,96      
Minimum 5,66 7,08 7,22 9,07 8,72 10,90 10,26 10,48 10,66 8,11 6,25 5,45 5,45      
Moyenne 6,98 8,74 10,50 11,47 11,48 12,82 12,33 12,31 12,93 9,89 8,11 7,16 10,36      
Médiane 7,01 8,29 10,75 11,74 11,69 13,23 12,60 11,72 13,13 9,65 8,47 7,42 10,19    
Ecart type 0,72 1,37 1,83 1,60 1,20 1,44 0,93 1,54 1,25 1,39 1,33 0,71 0,68    
     
       
           
    Les moyennes cumulées                
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Janvier 7,04 6,38 5,66 7,98 6,73 6,98 7,54 6,31 6,33 7,96 7,59 7,24      
Février 7,06 7,13 6,87 7,75 7,99 8,48 8,02 7,16 6,90 9,74 9,10 8,12      
Mars 8,28 8,64 6,99 8,56 9,56 9,25 9,57 7,52 7,85 9,26 10,24 9,16      
Avril 8,59 8,94 7,51 9,42 10,35 9,59 10,18 8,51 9,46 9,58 10,75 10,20      
Mai 8,96 9,23 8,43 9,76 10,62 10,19 10,74 9,07 9,31 10,22 10,94 10,55      
Juin 9,34 9,51 9,37 10,06 11,12 10,83 11,34 9,90 9,58 10,48 11,53 10,93      
Juillet 9,78 9,74 9,72 10,34 11,36 11,04 11,55 10,41 9,67 10,82 11,71 11,28      
Août 10,00 10,19 9,94 10,36 11,78 10,98 11,82 10,48 9,92 10,95 12,11 11,42      
Septembre 10,07 10,43 10,36 10,66 12,08 11,18 12,02 10,57 10,45 11,09 12,25 11,42      
Octobre 9,88 10,20 10,37 10,53 11,80 11,03 11,83 10,40 10,50 11,07 12,31 11,42      
Novembre 9,72 9,84 10,27 10,21 11,50 10,79 11,53 10,37 10,44 10,65 11,82 11,42      
Décembre 9,49 9,56 10,02 9,81 11,20 10,52 11,22 10,10 10,19 10,40 11,45 11,42