Maximum des températures moyennes de 1440 moyennes/jour        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 21,18 16,47 13,46 13,23      
1999 11,88 10,98 13,15 14,66 20,28 22,34 24,71 23,10 25,86 16,30 15,37 12,93 17,63    
2000 10,76 11,19 11,29 15,70 18,41 25,17 21,90 25,08 22,88 14,87 12,87 13,81 16,99    
2001 11,70 11,52 13,88 14,32 22,77 26,41 25,67 26,20 17,89 20,49 13,97 12,84 18,14    
2002 12,66 11,62 14,47 16,70 23,41 23,93 23,71 21,48 20,61 17,74 16,37 13,92 18,05    
2003 13,09 11,56 15,40 17,72 22,68 26,84 27,27 30,19 20,06 19,39 14,32 12,39 19,24    
2004 12,63 10,96 12,39 14,34 21,74 22,43 25,61 27,10 25,00 19,44 11,26 10,58 17,79    
2005 10,88 10,81 14,86 19,32 20,73 26,79 26,37 24,04 25,44 20,59 16,46 10,23 18,88    
2006 9,90 9,94 15,86 14,64 19,69 24,42 28,74 22,25 24,16 18,99 14,13 14,42 18,09    
2007 14,00 12,20 13,11 17,95 20,82 21,05 23,41 23,86 18,70 19,67 12,69 12,33 17,48    
2008 12,05 12,13 12,35 14,83 18,49 21,01 22,07 23,71 19,37 18,23 14,13 9,78 16,51    
2009 10,17 10,01 13,04 14,19 19,50 24,79 25,15 24,30 21,58 20,13 15,33 12,98 17,60    
2010 7,53 10,87 14,57 16,30 20,62 24,62 25,95 22,69 21,35 20,45 15,41 9,75 17,51    
2011 12,16 11,14 13,94 18,05 19,31 26,28 22,11 25,66 21,62 19,01 16,13 13,37 18,23    
2012 12,84                            
         
Maximum 14,00 12,20 15,86 19,32 23,41 26,84 28,74 30,19 25,86 20,59 16,46 14,42 30,19      
Minimum 7,53 9,94 11,29 14,19 18,41 21,01 21,90 21,48 17,89 14,87 11,26 9,75 7,53      
Moyenne 11,59 11,15 13,72 16,06 20,65 24,31 24,82 24,59 21,89 18,87 14,50 12,26 17,86      
Médiane 11,97 11,14 13,88 15,70 20,62 24,62 25,15 24,04 21,58 19,39 14,32 12,84 17,79    
Ecart type 1,64 0,68 1,32 1,74 1,61 2,06 2,11 2,32 2,61 1,71 1,56 1,63 0,72    
       
           
           
    Les moyennes cumulées            
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Janvier 11,88 10,76 11,70 12,66 13,09 12,63 10,88 9,90 14,00 12,05 10,17 7,53 12,16 12,84  
Février 11,43 10,97 11,61 12,14 12,33 11,79 10,85 9,92 13,10 12,09 10,09 9,20 11,65 12,84  
Mars 12,00 11,08 12,37 12,92 13,35 11,99 12,18 11,90 13,10 12,17 11,07 10,99 12,41 12,84  
Avril 12,67 12,23 12,86 13,86 14,44 12,58 13,97 12,58 14,32 12,84 11,85 12,32 13,82 12,84  
Mai 14,19 13,47 14,84 15,77 16,09 14,41 15,32 14,00 15,62 13,97 13,38 13,98 14,92 12,84  
Juin 15,55 15,42 16,77 17,13 17,88 15,75 17,23 15,74 16,52 15,14 15,28 15,75 16,81 12,84  
Juillet 16,86 16,35 18,04 18,07 19,22 17,16 18,54 17,60 17,51 16,13 16,69 17,21 17,57 12,84  
Août 17,64 17,44 19,06 18,50 20,59 18,40 19,23 18,18 18,30 17,08 17,64 17,89 18,58 12,84  
Septembre 18,55 18,04 18,93 18,73 20,54 19,13 19,92 18,84 18,35 17,33 18,08 18,28 18,92 12,84  
Octobre 18,33 17,73 19,09 18,63 20,42 19,16 19,98 18,86 18,48 17,42 18,28 18,49 18,93 12,84  
Novembre 18,06 17,28 18,62 18,43 19,87 18,45 19,66 18,43 17,95 17,13 18,02 18,21 18,67 12,84  
Décembre 17,63 16,99 18,14 18,05 19,24 17,79 18,88 18,09 17,48 16,51 17,60 17,51 18,23 12,84