Température moyenne de (S((tx+tn)/2))/nb de jours                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           16,31 18,33 19,86 17,31 12,87 6,60 6,14      
1999 7,31 6,21 9,25 10,86 15,97 17,07 20,50 19,77 18,14 13,98 7,29 7,06 12,78    
2000 4,87 7,86 8,05 10,60 15,01 17,84 18,02 19,79 17,21 12,78 9,61 8,91 12,55    
2001 7,38 6,62 10,91 10,42 15,41 17,49 19,65 20,50 15,32 16,50 7,30 3,76 12,61    
2002 7,46 8,36 9,77 11,04 14,11 17,67 18,33 18,47 16,70 13,87 10,71 9,25 12,98    
2003 4,45 5,48 10,87 12,43 14,53 20,41 20,48 23,92 17,90 11,90 9,98 6,41 13,23    
2004 6,52 6,12 7,35 10,63 14,25 18,66 18,78 20,00 18,09 14,09 8,09 5,14 12,31    
2005 6,00 3,96 8,16 10,91 13,85 19,42 20,24 19,43 17,42 16,12 7,48 3,97 12,25    
2006 4,59 4,49 8,62 10,39 14,27 19,08 23,20 18,07 19,10 16,14 10,65 5,45 12,84    
2007 7,78 9,29 8,61 14,34 15,01 17,51 17,90 18,48 15,79 12,76 7,29 5,35 12,51    
2008 7,18 8,05 8,39 10,07 14,88 17,15 18,29 18,71 15,19 11,97 8,67 4,52 11,92    
2009 3,79 5,88 8,26 10,74 15,43 18,00 18,92 20,30 18,34 14,01 11,29 6,09 12,59    
2010 2,63 4,91 7,59 11,59 13,39 18,09 20,29 18,76 16,31 12,60 7,98 2,95 11,42    
2011 5,09 7,47 9,04 14,06 16,05 17,41 18,39 19,25 18,20 14,01 12,03 8,72 13,31    
2012 6,45 1,94 9,85 9,55 14,89 16,98 18,21 20,44 16,67 13,92 9,05 7,62 12,13    
2013 5,80 5,12 7,70 10,36 11,89 15,89 21,99 19,40 17,37 14,85 8,67 6,13 12,10    
2014 8,29 8,39 9,21 12,25 13,24 18,70 20,27 17,51 18,76 15,43 11,50 6,27 13,32    
2015 5,89 5,07 8,43 12,13 14,32 18,60 20,16 19,77 15,57 12,43 12,02 8,91 12,77      
2016 7,62 7,53 8,30 9,56 14,06 17,53 19,50 20,42 18,44 12,37 8,98 6,30 12,55      
2017 4,02 8,27 10,54 11,21 16,05 19,50 20,45 19,68 15,80 14,71 8,31 6,22 12,90      
2018 8,68 4,05 8,45 12,44 15,20 19,72 21,67 21,00 18,13 14,09 9,24 8,32 13,42      
2019 5,30 8,16 9,81 11,15 13,44 18,39 22,09 19,75 18,40 14,95 8,69 8,33 13,20      
2020 7,82 9,23 9,53 13,86 16,33 17,04 20,29 20,93 18,43 12,76 10,42 7,23 13,66      
2021 5,07 8,36 8,64 10,97 13,29 19,22 19,43 18,96 18,93 13,11 7,08 7,30 12,53      
2022 5,06 7,65 10,17 11,50 16,97 19,77 22,43 23,37 18,07 17,12 10,87 6,15 14,09      
2023 6,16 6,09 9,89 11,59 16,11 21,05 19,44 20,52 21,10 16,04 10,31 8,13 13,87      
2024 6,70 9,27 9,88 12,04                        
         
Maximum 8,68 9,29 10,91 14,34 16,97 21,05 23,20 23,92 21,10 17,12 12,03 9,25 23,92    
Minimum 2,63 1,94 7,35 9,55 11,89 15,89 17,90 17,51 15,19 11,90 7,08 2,95 1,94    
Moyenne 6,07 6,68 9,05 11,41 14,72 18,33 19,96 19,89 17,57 14,10 9,34 6,58 12,79    
Médiane 6,08 7,04 8,84 11,09 14,88 18,09 20,16 19,77 18,07 14,01 9,05 6,30 12,77    
Ecart type 1,53 1,91 1,00 1,26 1,19 1,23 1,47 1,44 1,40 1,50 1,56 1,72 0,62    
       
         
         
    Les moyennes cumulées              
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 7,31 4,87 7,38 7,46 4,45 6,52 6,00 4,59 7,78 7,18 3,79 2,63 5,09 6,45 5,80 8,29 5,89 7,62 4,02 8,68 5,30 7,82 5,07 5,06 6,16 6,70
Février 6,76 6,37 7,00 7,91 4,97 6,32 4,98 4,54 8,53 7,61 4,83 3,77 6,28 4,19 5,46 8,34 5,48 7,57 6,14 6,36 6,73 8,53 6,72 6,35 6,12 7,99
Mars 7,59 6,93 8,30 8,53 6,93 6,66 6,04 5,90 8,56 7,87 5,98 5,04 7,20 6,08 6,21 8,63 6,46 7,82 7,61 7,06 7,76 8,86 7,36 7,62 7,38 8,62
Avril 8,41 7,84 8,83 9,16 8,31 7,66 7,26 7,02 10,00 8,42 7,17 6,68 8,91 6,95 7,25 9,53 7,88 8,25 8,51 8,40 8,60 10,11 8,26 8,59 8,43 9,47
Mai 9,92 9,28 10,15 10,15 9,55 8,97 8,58 8,47 11,01 9,71 8,82 8,02 10,34 8,54 8,18 10,27 9,16 9,41 10,02 9,76 9,57 11,35 9,27 10,27 9,97 9,47
Juin 11,11 10,70 11,37 11,40 11,36 10,59 10,39 10,24 12,09 10,95 10,35 9,70 11,52 9,94 9,46 11,68 10,74 10,77 11,60 11,42 11,04 12,30 10,93 11,85 11,81 9,47
Juillet 12,45 11,75 12,55 12,39 12,67 11,76 11,79 12,09 12,92 12,00 11,57 11,21 12,50 11,12 11,25 12,91 12,08 12,01 12,86 12,89 12,62 13,44 12,14 13,36 12,90 9,47
Août 13,37 12,75 13,55 13,15 14,07 12,79 12,75 12,84 13,61 12,84 12,67 12,16 13,34 12,29 12,27 13,48 13,04 13,06 13,71 13,90 13,51 14,38 12,99 14,62 13,86 9,47
Septembre 13,90 13,25 13,75 13,54 14,50 13,38 13,27 13,53 13,86 13,10 13,30 12,62 13,88 12,78 12,84 14,07 13,33 13,66 13,95 14,37 14,05 14,83 13,65 15,00 14,66 9,47
Octobre 13,91 13,20 14,02 13,58 14,24 13,45 13,55 13,79 13,75 12,99 13,37 12,62 13,90 12,89 13,04 14,20 13,24 13,53 14,02 14,34 14,14 14,62 13,60 15,21 14,80 9,47
Novembre 13,31 12,88 13,41 13,32 13,85 12,96 13,00 13,51 13,16 12,59 13,18 12,19 13,73 12,54 12,64 13,96 13,13 13,12 13,50 13,88 13,65 14,24 13,01 14,82 14,39 9,47
Décembre 12,78 12,55 12,61 12,98 13,23 12,31 12,25 12,84 12,51 11,92 12,59 11,42 13,31 12,13 12,10 13,32 12,77 12,55 12,90 13,42 13,20 13,66 12,53 14,09 13,87 9,47