Température moyenne de 1440 moyennes/jour                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 16,99 12,83 6,41 6,00      
1999 7,15 6,36 9,09 11,01 15,69 17,22 20,40 19,62 17,85 13,60 7,13 7,18 12,69    
2000 4,76 7,81 7,94 10,55 15,14 17,81 18,02 19,74 17,16 12,77 9,66 8,97 12,53    
2001 7,23 6,58 10,67 10,33 15,22 17,72 19,46 20,35 15,22 15,76 7,25 3,66 12,45    
2002 7,22 8,58 9,49 11,14 14,12 17,57 18,49 18,21 16,24 13,81 10,57 9,19 12,89    
2003 4,35 5,17 10,59 12,39 14,58 20,46 20,64 23,81 17,51 11,58 10,14 6,77 13,17    
2004 6,60 5,70 7,16 10,60 14,39 18,74 18,94 19,83 18,14 13,84 7,96 4,87 12,23    
2005 6,25 3,89 8,20 11,16 14,12 19,62 20,31 19,43 17,18 15,90 7,39 4,00 12,29    
2006 4,49 4,06 8,44 10,65 14,30 19,35 23,33 18,22 18,69 15,82 10,61 5,38 12,78    
2007 8,02 9,33 8,56 14,21 14,98 17,55 18,13 18,46 15,73 12,34 7,59 5,20 12,51    
2008 7,34 7,75 8,61 10,08 15,19 17,27 18,49 18,63 15,01 11,86 8,72 4,55 11,96    
2009 3,56 5,78 8,51 10,94 15,05 18,26 18,83 20,04 17,73 13,61 11,37 6,13 12,48    
2010 2,60 4,84 7,46 11,57 13,44 18,29 20,42 18,68 16,05 12,56 8,18 2,84 11,41    
2011 5,13 7,26 9,11 14,27 16,22 17,63 18,38 19,30 18,04 13,90 11,88 9,13 13,35    
2012 6,67 1,94 9,87 9,68 15,09 17,17 18,39 20,42 16,71 13,74 9,06 7,82 12,22    
2013 5,91 4,91 7,41 10,33 12,03 16,00 22,15 19,54 17,36 14,91 8,80 5,96 12,11    
2014 8,35 8,44 9,20 12,22 13,50 18,82 20,14 17,75 18,50 14,99 11,54 6,57 13,33    
2015 6,00 4,93 8,44 12,46 14,56 18,67 20,06 19,67 15,41 12,21 12,14 9,00 12,80      
2016 7,73 7,63 8,20 9,77 14,18 17,57 19,73 20,49 18,12 12,14 9,07 5,77 12,53      
2017 3,84 8,04 10,53 11,23 15,96 19,68 20,44 19,83 15,73 14,67 8,29 6,47 12,89      
2018 9,03 4,04 8,32 12,50 15,32 19,84 21,87 21,08 18,12 13,65 8,96 8,50 13,44      
2019 5,43 7,82 9,96 11,32 13,60 18,30 22,16 19,87 18,25 14,68 8,90 8,52 13,24      
2020 7,93 9,48 9,47 13,79 16,47 17,18 20,60 20,69 18,28 12,81 10,02 7,48 13,68      
2021 5,13 8,25 8,58 11,10 13,64 19,24 19,34 18,90 18,81 12,69 7,00 7,32 12,50      
2022 4,83 7,79 10,04 11,58 17,14 19,88 22,67 23,26 17,71 16,92 10,77 6,35 14,08      
2023 6,38 5,83 9,74 11,71 16,13 21,06 19,78 20,61 20,61 15,75 10,52 8,32 13,87      
2024 6,50 9,42 9,96 11,99                        
         
Maximum 9,03 9,48 10,67 14,27 17,14 21,06 23,33 23,81 20,61 16,92 12,14 9,19 23,81    
Minimum 2,60 1,94 7,16 9,68 12,03 16,00 18,02 17,75 15,01 11,58 7,00 2,84 1,94    
Moyenne 6,09 6,60 8,98 11,48 14,80 18,44 20,05 19,86 17,37 13,86 9,34 6,64 12,78    
Médiane 6,31 6,92 8,85 11,19 14,98 18,29 20,06 19,74 17,71 13,74 9,06 6,57 12,69    
Ecart type 1,61 1,98 1,00 1,24 1,14 1,22 1,48 1,40 1,34 1,46 1,56 1,82 0,63    
     
     
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 7,15 4,76 7,23 7,22 4,35 6,60 6,25 4,49 8,02 7,34 3,56 2,60 5,13 6,67 5,91 8,35 6,00 7,73 3,84 9,03 5,43 7,93 5,13 4,83 6,38 6,50
Février 6,76 6,29 6,91 7,90 4,76 6,15 5,07 4,27 8,67 7,54 4,67 3,72 6,19 4,31 5,41 8,40 5,47 7,68 5,94 6,54 6,63 8,70 6,69 6,31 6,11 7,96
Mars 7,53 6,84 8,16 8,43 6,71 6,49 6,11 5,66 8,64 7,90 5,95 4,96 7,17 6,16 6,08 8,66 6,46 7,85 7,47 7,13 7,74 8,96 7,32 7,55 7,32 8,63
Avril 8,40 7,77 8,70 9,11 8,13 7,52 7,37 6,91 10,03 8,45 7,20 6,62 8,94 7,04 7,14 9,55 7,96 8,33 8,41 8,47 8,63 10,17 8,27 8,56 8,42 9,47
Mai 9,86 9,24 10,01 10,11 9,42 8,89 8,72 8,39 11,02 9,79 8,77 7,98 10,40 8,65 8,12 10,34 9,28 9,50 9,92 9,84 9,63 11,43 9,34 10,28 9,96 9,47
Juin 11,09 10,67 11,29 11,35 11,26 10,53 10,54 10,22 12,11 11,04 10,35 9,70 11,60 10,07 9,43 11,75 10,84 10,85 11,55 11,51 11,07 12,39 10,99 11,88 11,81 9,47
Juillet 12,42 11,72 12,46 12,37 12,60 11,73 11,94 12,09 12,97 12,10 11,56 11,23 12,57 11,26 11,25 12,95 12,16 12,12 12,82 12,99 12,66 13,56 12,18 13,42 12,95 9,47
Août 13,32 12,72 13,44 13,10 14,00 12,75 12,87 12,86 13,66 12,92 12,62 12,16 13,41 12,41 12,29 13,55 13,10 13,16 13,69 14,00 13,56 14,45 13,02 14,65 13,91 9,47
Septembre 13,82 13,21 13,64 13,45 14,39 13,34 13,35 13,50 13,89 13,15 13,19 12,59 13,93 12,88 12,85 14,10 13,36 13,71 13,92 14,46 14,08 14,88 13,66 14,99 14,65 9,47
Octobre 13,80 13,17 13,85 13,49 14,11 13,39 13,61 13,73 13,73 13,02 13,23 12,59 13,92 12,97 13,06 14,19 13,24 13,56 14,00 14,38 14,14 14,67 13,57 15,18 14,76 9,47
Novembre 13,19 12,85 13,25 13,22 13,75 12,90 13,04 13,45 13,17 12,63 13,06 12,19 13,74 12,62 12,67 13,95 13,14 13,15 13,48 13,88 13,66 14,25 12,97 14,78 14,38 9,47
Décembre 12,69 12,53 12,45 12,89 13,17 12,23 12,29 12,78 12,51 11,96 12,48 11,41 13,35 12,22 12,11 13,33 12,80 12,53 12,89 13,44 13,24 13,68 12,50 14,08 13,87 9,47