Température moyenne maxi (tx+tn)/2 d'un jour                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           22,95 22,50 24,05 21,70 16,15 12,80 12,60      
1999 11,95 10,95 14,25 14,80 20,90 23,40 24,60 23,10 22,35 16,85 14,75 12,65 17,55    
2000 10,85 11,70 12,55 16,50 18,50 24,85 23,40 27,40 23,55 15,40 12,85 14,05 17,63    
2001 11,35 12,25 15,35 16,35 22,45 26,70 25,30 26,45 18,45 21,75 14,65 11,95 18,58    
2002 12,65 12,25 14,50 17,55 22,95 24,50 23,95 21,35 21,60 18,40 17,05 14,50 18,44    
2003 12,80 12,30 15,60 18,85 21,90 26,85 27,35 30,65 21,25 20,70 15,00 12,40 19,64    
2004 12,95 11,60 13,25 15,15 21,25 22,65 25,35 27,35 26,20 18,80 11,85 11,00 18,12    
2005 11,35 10,70 14,75 20,55 20,85 26,45 26,00 25,40 26,30 21,30 16,60 9,70 19,16    
2006 10,15 9,50 15,35 14,85 21,15 25,00 28,80 21,50 24,60 19,65 14,90 13,35 18,23    
2007 14,00 12,40 13,65 17,80 20,70 21,50 23,85 24,50 19,70 19,90 12,65 12,45 17,76    
2008 12,30 12,75 13,45 14,85 18,45 22,15 23,40 24,55 19,80 19,40 14,45 9,20 17,06    
2009 9,65 10,05 14,15 13,80 20,65 23,90 25,30 25,25 22,50 21,55 15,30 13,50 17,97    
2010 8,05 11,75 15,45 15,60 20,50 24,65 24,45 23,10 21,35 20,95 15,60 9,65 17,59    
2011 12,30 11,75 14,10 18,00 19,70 26,55 21,50 25,65 22,10 19,60 16,10 13,25 18,38    
2012 12,85 10,20 15,95 12,40 23,50 25,15 24,90 24,90 22,05 19,65 13,05 11,40 18,00    
2013 11,30 10,60 13,20 16,85 17,10 19,90 25,85 24,30 22,65 21,10 16,65 12,10 17,63    
2014 12,30 12,30 12,75 16,40 19,50 24,05 26,40 20,90 23,80 20,35 16,20 12,25 18,10    
2015 12,35 10,35 12,45 18,15 18,45 26,45 25,65 25,75 18,95 17,65 17,60 12,10 17,99      
2016 12,70 12,15 13,40 15,35 19,05 25,45 27,35 25,85 24,70 16,75 13,35 12,00 18,18      
2017 12,75 13,95 14,60 15,35 24,85 26,50 27,75 25,35 20,50 20,00 14,60 12,80 19,08      
2018 12,55 11,25 13,85 17,80 19,95 24,20 24,95 27,90 22,10 21,80 14,25 13,40 18,67      
2019 9,80 13,25 14,45 16,40 17,20 28,20 29,05 25,05 24,95 18,50 15,95 13,85 18,89      
2020 12,35 13,75 13,80 17,60 20,75 23,70 26,55 26,95 24,70 17,00 16,35 13,50 18,92      
2021 11,60 13,92 15,98 17,43 19,80 25,16 25,78 24,19 25,86 18,53 12,49 12,82 18,63      
2022 12,95 12,45 13,93 15,84 24,63 29,08 31,53 29,12 26,00 21,65 15,03 14,35 20,55      
2023 13,33 11,95 14,29 18,60 22,24 23,74 24,01 29,24 27,84 22,26 15,74 14,13 19,78      
2024 13,29 13,66 14,78 18,02                        
         
Maximum 14,00 13,95 15,98 20,55 24,85 29,08 31,53 30,65 27,84 22,26 17,60 14,50 31,53    
Minimum 8,05 9,50 12,45 12,40 17,10 19,90 21,50 20,90 18,45 15,40 11,85 9,20 8,05    
Moyenne 11,94 11,91 14,22 16,57 20,68 24,83 25,72 25,43 22,95 19,58 14,92 12,49 18,42    
Médiane 12,33 12,05 14,20 16,45 20,70 24,85 25,35 25,35 22,50 19,65 15,00 12,65 18,23    
Ecart type 1,34 1,23 1,00 1,77 2,04 2,07 2,12 2,42 2,50 1,85 1,54 1,44 0,80    
       
         
         
    Les moyennes cumulées              
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 11,95 10,85 11,35 12,65 12,80 12,95 11,35 10,15 14,00 12,30 9,65 8,05 12,30 12,85 11,30 12,30 12,35 12,70 12,75 12,55 9,80 12,35 11,60 12,95 13,33 13,29
Février 11,45 11,28 11,80 12,45 12,55 12,28 11,03 9,83 13,20 12,53 9,85 9,90 12,03 11,53 10,95 12,30 11,35 12,43 13,35 11,90 11,53 13,05 12,76 12,70 12,64 13,48
Mars 12,38 11,70 12,98 13,13 13,57 12,60 12,27 11,67 13,35 12,83 11,28 11,75 12,72 13,00 11,70 12,45 11,72 12,75 13,77 12,55 12,50 13,30 13,83 13,11 13,19 13,91
Avril 12,99 12,90 13,83 14,24 14,89 13,24 14,34 12,46 14,46 13,34 11,91 12,71 14,04 12,85 12,99 13,44 13,33 13,40 14,16 13,86 13,48 14,38 14,73 13,79 14,54 14,94
Mai 14,57 14,02 15,55 15,98 16,29 14,84 15,64 14,20 15,71 14,36 13,66 14,27 15,17 14,98 13,81 14,65 14,35 14,53 16,30 15,08 14,22 15,65 15,75 15,96 16,08 14,94
Juin 16,04 15,83 17,41 17,40 18,05 16,14 17,44 16,00 16,68 15,66 15,37 16,00 17,07 16,68 14,83 16,22 16,37 16,35 18,00 16,60 16,55 16,99 17,32 18,15 17,36 14,94
Juillet 17,26 16,91 18,54 18,34 19,38 17,46 18,66 17,83 17,70 16,76 16,79 17,21 17,70 17,85 16,40 17,67 17,69 17,92 19,39 17,79 18,34 18,36 18,52 20,06 18,31 14,94
Août 17,99 18,22 19,53 18,71 20,79 18,69 19,51 18,29 18,55 17,74 17,84 17,94 18,69 18,73 17,39 18,08 18,70 18,91 20,14 19,06 19,18 19,43 19,23 21,19 19,68 14,94
Septembre 18,48 18,81 19,41 19,03 20,84 19,53 20,26 18,99 18,68 17,97 18,36 18,32 19,07 19,10 17,97 18,71 18,73 19,56 20,18 19,39 19,82 20,02 19,97 21,73 20,58 14,94
Octobre 18,32 18,47 19,64 18,97 20,83 19,46 20,37 19,06 18,80 18,11 18,68 18,59 19,13 19,16 18,29 18,88 18,62 19,28 20,16 19,64 19,69 19,72 19,83 21,72 20,75 14,94
Novembre 17,99 17,96 19,19 18,80 20,30 18,76 20,02 18,68 18,24 17,78 18,37 18,31 18,85 18,60 18,14 18,63 18,53 18,74 19,65 19,15 19,35 19,41 19,16 21,11 20,29 14,94
Décembre 17,55 17,63 18,58 18,44 19,64 18,12 19,16 18,23 17,76 17,06 17,97 17,59 18,38 18,00 17,63 18,10 17,99 18,18 19,08 18,67 18,89 18,92 18,63 20,55 19,78 14,94