Minimum des températures moyennes de 1440 moyennes/jour                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 13,19 8,51 -1,97 -0,32      
1999 0,08 -0,62 4,05 5,89 12,00 13,11 16,72 16,37 14,00 9,43 1,04 0,27 7,70    
2000 -2,05 2,55 3,72 5,74 11,64 13,79 14,73 15,85 13,26 10,17 6,09 1,23 8,06    
2001 0,01 1,13 3,84 6,00 9,89 14,36 15,15 15,91 12,24 12,49 -0,41 -4,45 7,18    
2002 -0,08 1,57 5,04 7,85 9,70 13,40 14,17 15,64 10,82 9,10 3,34 3,31 7,82    
2003 -3,31 -1,42 7,08 4,05 10,99 16,50 17,31 17,09 13,04 3,19 5,88 1,69 7,68    
2004 -0,13 0,64 0,55 7,01 8,28 13,91 14,76 15,79 13,20 9,73 3,73 0,54 7,33    
2005 -0,51 -2,81 -4,25 5,02 11,16 13,81 15,94 15,46 13,16 11,72 1,25 -3,37 6,38    
2006 -1,66 -0,60 1,23 6,47 10,43 12,88 19,22 15,17 14,20 12,64 4,00 -0,89 7,76    
2007 -3,78 5,70 4,32 8,39 12,02 12,83 15,42 15,85 10,12 5,37 -1,54 -1,37 6,94    
2008 1,88 2,85 4,11 5,27 10,80 14,05 16,50 15,40 12,16 4,50 1,36 -0,42 7,37    
2009 -4,22 0,84 5,39 9,07 12,11 14,01 16,31 15,70 13,51 6,66 6,69 -3,14 7,74    
2010 -4,84 -2,53 -0,01 7,38 8,18 12,76 17,98 16,06 10,50 4,95 -0,55 -2,41 5,62    
2011 -0,78 -1,33 3,96 9,08 12,60 13,54 15,23 14,94 14,23 6,36 7,11 2,15 8,09    
2012 -0,38 -6,45 4,98 6,34 10,54 13,91 14,98 15,63 12,37 5,25 0,81 -1,38 6,38    
2013 -0,54 -0,62 1,70 4,75 8,44 13,61 16,39 17,31 13,91 7,86 1,96 0,26 7,09    
2014 3,67 5,61 5,64 9,43 10,84 14,17 16,91 15,06 14,04 10,79 7,63 -1,29 9,38    
2015 -0,94 0,17 4,92 7,69 11,31 14,73 16,74 16,07 11,28 6,45 2,98 3,30 7,89    
2016 1,87 1,05 5,16 6,76 8,45 14,65 15,93 16,29 14,42 9,25 2,56 -0,55 7,99    
2017 -3,00 1,25 6,45 6,61 10,00 15,02 15,91 14,94 12,14 8,00 2,83 -0,35 7,48    
2018 4,08 -3,12 1,49 8,97 8,60 16,53 19,04 15,62 13,26 4,71 0,75 0,71 7,55    
2019 1,52 2,10 7,34 6,07 8,09 12,23 17,91 16,20 13,31 10,27 3,76 2,83 8,47    
2020 3,33 5,06 5,49 7,02 10,42 12,95 16,63 15,62 10,93 8,17 2,94 2,35 8,41    
2021 -1,04 0,05 2,68 5,44 8,71 15,06 16,06 16,91 11,79 7,89 1,28 0,66 7,12    
2022 -1,89 2,40 3,80 2,40 13,45 15,07 16,27 18,22 12,29 13,85 3,91 -1,55 8,19    
2023 -1,54 0,45 2,76 6,24 12,39 17,79 17,62 14,78 13,97 11,87 2,50 0,67 8,29    
2024 -0,81 6,42 5,52 8,19                      
         
Maximum 4,08 6,42 7,34 9,43 13,45 17,79 19,22 18,22 14,42 13,85 7,63 3,31 19,22    
Minimum -4,84 -6,45 -4,25 2,40 8,09 12,23 14,17 14,78 10,12 3,19 -1,54 -4,45 -6,45    
Moyenne -0,58 0,78 3,73 6,66 10,44 14,19 16,39 15,92 12,73 8,43 2,88 -0,05 7,60    
Médiane -0,66 0,74 4,08 6,54 10,54 13,91 16,31 15,79 13,16 8,17 2,83 0,26 7,70    
Ecart type 2,32 2,95 2,51 1,68 1,57 1,30 1,29 0,80 1,27 2,91 2,43 2,06 0,77    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 0,08 -2,05 0,01 -0,08 -3,31 -0,13 -0,51 -1,66 -3,78 1,88 -4,22 -4,84 -0,78 -0,38 -0,54 3,67 -0,94 1,87 -3,00 4,08 1,52 3,33 -1,04 -1,89 -1,54 -0,81
Février -0,27 0,25 0,57 0,74 -2,36 0,25 -1,66 -1,13 0,96 2,36 -1,69 -3,68 -1,05 -3,41 -0,58 4,64 -0,39 1,46 -0,87 0,48 1,81 4,19 -0,49 0,26 -0,55 2,81
Mars 1,17 1,41 1,66 2,17 0,78 0,35 -2,52 -0,34 2,08 2,95 0,67 -2,46 0,62 -0,62 0,18 4,97 1,38 2,69 1,57 0,82 3,65 4,63 0,56 1,44 0,56 3,71
Avril 2,35 2,49 2,75 3,59 1,60 2,02 -0,64 1,36 3,66 3,53 2,77 0,00 2,73 1,12 1,32 6,09 2,96 3,71 2,83 2,86 4,26 5,22 1,78 1,68 1,98 4,83
Mai 4,28 4,32 4,18 4,81 3,48 3,27 1,72 3,17 5,33 4,98 4,64 1,64 4,71 3,01 2,75 7,04 4,63 4,66 4,26 4,01 5,02 6,26 3,17 4,03 4,06 4,83
Juin 5,75 5,90 5,87 6,25 5,65 5,04 3,74 4,79 6,58 6,49 6,20 3,49 6,18 4,82 4,56 8,23 6,31 6,32 6,05 6,09 6,23 7,38 5,15 5,87 6,35 4,83
Juillet 7,32 7,16 7,20 7,38 7,32 6,43 5,48 6,85 7,84 7,92 7,64 5,56 7,47 6,27 6,25 9,47 7,80 7,70 7,46 7,94 7,89 8,70 6,71 7,36 7,96 4,83
Août 8,45 8,25 8,29 8,41 8,54 7,60 6,73 7,89 8,85 8,86 8,65 6,87 8,41 7,44 7,63 10,17 8,84 8,77 8,40 8,90 8,93 9,57 7,98 8,72 8,81 4,83
Septembre 9,07 8,80 8,73 8,68 9,04 8,22 7,44 8,59 8,99 9,23 9,19 7,28 9,05 7,99 8,33 10,60 9,11 9,40 8,81 9,39 9,42 9,72 8,41 9,11 9,38 4,83
Octobre 9,10 8,94 9,10 8,72 8,45 8,37 7,87 9,00 8,63 8,75 8,94 7,04 8,78 7,72 8,28 10,62 8,84 9,38 8,73 8,92 9,51 9,56 8,36 9,59 9,63 4,83
Novembre 8,37 8,68 8,24 8,23 8,22 7,95 7,27 8,54 7,70 8,08 8,73 6,35 8,63 7,09 7,71 10,34 8,31 8,76 8,19 8,18 8,98 8,96 7,71 9,07 8,98 4,83
Décembre 7,70 8,06 7,18 7,82 7,68 7,33 6,38 7,76 6,94 7,37 7,74 5,62 8,09 6,38 7,09 9,38 7,89 7,99 7,48 7,55 8,47 8,41 7,12 8,19 8,29 4,83