Vent moyen maximum sur 10 minutes                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 48,29 46,69 41,03 54,39      
1999 44,57 42,00 33,80 48,77 27,52 38,78 25,09 43,78 40,54 39,90 34,75 95,92 42,95    
2000 31,88 41,35 32,68 44,59 40,22 27,70 32,19 24,27 31,24 54,88 58,91 49,89 39,15    
2001 57,14 42,97 50,20 50,86 41,51 45,57 52,30 35,56 41,04 51,66 53,60 42,98 47,12    
2002 46,20 53,74 41,38 41,20 61,48 33,48 39,58 35,40 30,58 53,58 60,82 56,80 46,19    
2003 69,69 62,30 55,52 49,41 40,71 40,40 52,78 33,16 41,04 51,50 44,91 69,38 50,90    
2004 76,27 46,82 46,53 63,55 40,40 44,59 43,93 45,89 37,00 49,91 37,65 57,43 49,16    
2005 66,00 46,03 38,92 39,25 38,13 32,52 32,99 37,49 33,48 40,54 32,68 46,38 40,37    
2006 33,80 49,42 55,99 36,20 44,94 29,12 29,95 47,50 38,28 63,90 50,70 63,57 45,28    
2007 50,07 52,78 50,21 35,57 48,29 43,31 41,03 40,88 36,53 32,36 38,60 62,13 44,31    
2008 50,22 43,29 58,26 41,85 37,49 31,88 43,15 43,45 38,78 37,81 45,08 57,13 44,03    
2009 65,19 88,68 52,95 43,30 46,05 41,52 41,85 31,23 37,16 36,20 50,68 41,86 48,06    
2010 41,19 79,34 61,00 47,00 41,04 30,59 39,09 41,05 45,08 41,18 49,42 42,31 46,52    
2011 38,29 40,69 33,00 25,57 32,68 44,59 44,44 41,36 47,33 38,93 43,27 70,65 41,73    
2012 52,31 34,28 38,61 55,04 36,53 43,80 51,34 41,67 60,52 37,02 46,99 53,75 45,99    
2013 63,09 45,09 47,17 56,48 39,90 35,24 34,92 35,40 39,09 54,25 55,04 47,65 46,11    
2014 47,63 61,48 52,13 47,34 43,14 41,22 34,44 42,66 29,95 42,47 47,30 43,63 44,45    
2015 47,33 43,95 44,91 31,72 51,17 28,81 38,46 64,38 55,04 46,37 55,19 37,48 45,40      
2016 63,73 71,77 50,06 38,62 44,11 37,81 33,80 32,04 40,23 37,65 49,74 27,87 43,95      
2017 61,00 79,01 78,70 44,92 44,12 47,63 37,32 38,61 41,68 46,53 35,24 71,93 52,22      
2018 70,01 44,92 52,94 47,33 36,36 45,23 36,84 42,49 31,23 43,77 41,86 54,88 45,66      
2019 74,83 53,43 62,75 38,94 54,23 56,80 36,20 36,69 42,81 42,33 54,24 70,96 52,02      
2020 51,82 58,75 68,72 49,90 37,65 49,57 28,65 36,85 42,81 60,99 40,55 56,82 48,59      
2021 61,32 60,03 53,75 37,01 49,41 39,75 37,33 45,24 37,96 70,97 41,05 51,02 48,74      
2022 58,08 48,46 41,85 60,02 37,48 34,12 31,72 36,52 47,82 46,52 48,29 39,09 44,16      
2023 61,81 43,63 64,54 48,95 34,44 29,30 36,05 53,42 43,62 47,95 68,55 53,44 48,81      
2024 50,54 65,67 51,99 46,82                        
         
Maximum 76,27 88,68 78,70 63,55 61,48 56,80 52,78 64,38 60,52 70,97 68,55 95,92 95,92    
Minimum 31,88 34,28 32,68 25,57 27,52 27,70 25,09 24,27 29,95 32,36 32,68 27,87 24,27    
Moyenne 55,15 53,84 50,71 45,01 41,96 38,93 38,22 40,28 40,43 46,77 47,40 54,60 46,07    
Médiane 54,73 48,94 51,10 45,87 40,71 39,75 37,32 40,88 40,23 46,37 47,30 53,75 45,99    
Ecart type 12,04 13,79 11,17 8,60 7,21 7,53 7,06 7,84 7,19 9,38 8,76 14,26 3,29    
Le vent moyen sur 10 minutes de décembre 1999 (95,9 km/h) est sous estimé car l'anémomètre n'était plus capable de    
fonctionner correctement… Les 110 km/h de vent moyen sur 10 minutes ont été vraisemblablement atteint !      
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 44,57 31,88 57,14 46,20 69,69 76,27 66,00 33,80 50,07 50,22 65,19 41,19 38,29 52,31 63,09 47,63 47,33 63,73 61,00 70,01 74,83 51,82 61,32 58,08 61,81 50,54
Février 43,29 36,62 50,06 49,97 66,00 61,55 56,02 41,61 51,43 46,76 76,94 60,27 39,49 43,30 54,09 54,56 45,64 67,75 70,01 57,47 64,13 55,29 60,68 53,27 52,72 58,11
Mars 40,12 35,30 50,10 47,11 62,50 56,54 50,32 46,40 51,02 50,59 68,94 60,51 37,33 41,73 51,78 53,75 45,40 61,85 72,90 55,96 63,67 59,76 58,37 49,46 56,66 56,07
Avril 42,29 37,63 50,29 45,63 59,23 58,29 47,55 43,85 47,16 48,41 62,53 57,13 34,39 45,06 52,96 52,15 41,98 56,05 65,91 53,80 57,49 57,30 53,03 52,10 54,73 53,76
Mai 39,33 38,14 48,54 48,80 55,53 54,71 45,67 44,07 47,38 46,22 59,23 53,91 34,05 43,35 50,35 50,34 43,82 53,66 61,55 50,31 56,84 53,37 52,30 49,18 50,67 53,76
Juin 39,24 36,40 48,04 46,25 53,01 53,03 43,48 41,58 46,71 43,83 56,28 50,03 35,80 43,43 47,83 48,82 41,32 51,02 59,23 49,47 56,83 52,74 50,21 46,67 47,11 53,76
Juillet 37,22 35,80 48,65 45,29 52,97 51,73 41,98 39,92 45,89 43,73 54,22 48,46 37,04 44,56 45,98 46,77 40,91 48,56 56,10 47,66 53,88 49,29 48,37 44,53 45,53 53,76
Août 38,04 34,36 47,01 44,06 50,50 51,00 41,42 40,87 45,27 43,70 51,35 47,54 37,58 44,20 44,66 46,26 43,84 46,49 53,91 47,02 51,73 47,74 47,98 43,53 46,52 53,76
Septembre 38,32 34,01 46,35 42,56 49,45 49,44 40,53 40,58 44,30 43,15 49,77 47,26 38,66 46,01 44,04 44,44 45,09 45,80 52,55 45,26 50,74 47,19 46,87 44,01 46,20 53,76
Octobre 38,48 36,10 46,88 43,66 49,65 49,49 40,54 42,91 43,10 42,62 48,41 46,66 38,69 45,11 45,06 44,25 45,21 44,98 51,95 45,11 49,90 48,57 49,28 44,26 46,37 53,76
Novembre 38,14 38,17 47,49 45,22 49,22 48,41 39,82 43,62 42,69 42,84 48,62 46,91 39,10 45,28 45,97 44,52 46,12 45,41 50,43 44,82 50,30 47,84 48,53 44,63 48,39 53,76
Décembre 42,95 39,15 47,12 46,19 50,90 49,16 40,37 45,28 44,31 44,03 48,06 46,52 41,73 45,99 46,11 44,45 45,40 43,95 52,22 45,66 52,02 48,59 48,74 44,16 48,81 53,76