Nombre de jours de vent fort >= 36 km/h                        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux  
1998             11 6 17 13 8 9      
1999 10 8 8 13 10 10 4 7 8 8 9 14 9,1 109  
2000 5 10 9 12 7 4 13 3 8 13 22 16 10,2 122  
2001 13 12 21 22 9 11 13 15 14 12 14 19 14,6 175  
2002 14 21 18 14 21 10 19 8 13 13 19 18 15,7 188  
2003 20 14 16 19 13 14 17 5 12 16 10 15 14,3 171  
2004 22 11 15 18 16 12 9 16 12 19 8 12 14,2 170  
2005 15 16 13 15 11 11 14 18 7 14 14 13 13,4 161  
2006 10 13 22 9 13 9 11 19 10 16 15 11 13,2 158  
2007 17 21 16 8 18 13 18 15 11 6 10 14 13,9 167  
2008 17 12 23 15 7 11 15 14 13 7 15 12 13,4 161  
2009 13 8 16 10 9 12 15 6 10 9 22 23 12,8 153  
2010 12 15 18 10 16 12 9 13 7 16 11 11 12,5 150  
2011 13 9 13 1 10 16 17 10 11 8 7 22 11,4 137  
2012 10 6 14 19 14 17 18 17 11 15 13 18 14,3 172  
2013 12 16 18 15 14 10 15 8 7 14 21 14 13,7 164  
2014 20 25 14 9 17 12 18 11 6 6 15 10 13,6 163  
2015 15 20 13 10 16 8 15 13 14 12 17 8 13,4 161  
2016 17 21 23 18 16 17 12 8 6 7 11 3 13,3 159  
2017 10 14 15 15 13 12 19 15 13 9 11 15 13,4 161  
2018 21 18 28 10 12 14 11 9 11 14 15 14 14,8 177  
2019 16 10 21 13 18 12 15 10 17 17 20 21 15,8 190  
2020 17 19 16 9 19 19 13 18 8 19 10 20 15,6 187  
2021 16 16 12 16 22 8 21 15 11 14 9 17 14,8 177  
2022 12 16 13 11 11 12 18 18 17 17 17 18 15,0 180  
2023 19 9 15 15 20 10 23 16 13 17 20 17 16,2 194  
2024 12 15 18 18                      
         
Maximum 22 25 28 22 22 19 23 19 17 19 22 23 28 194    
Minimum 5 6 8 1 7 4 4 3 6 6 7 3 1 109    
Moyenne 14,5 14,4 16,5 13,2 14,1 11,8 14,9 12,3 10,8 12,7 14,2 15,0 13,7 164,3    
Médiane 14,5 14,5 16,0 13,5 14,0 12,0 15,0 13,0 11,0 14,0 14,0 15,0 13,7 164,0  
Ecart type 4,1 4,9 4,5 4,5 4,3 3,2 4,2 4,6 3,1 4,1 4,6 4,6 1,7 19,9  
       
         
         
    Les sommes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 10 5 13 14 20 22 15 10 17 17 13 12 13 10 12 20 15 17 10 21 16 17 16 12 19 12
Février 18 15 25 35 34 33 31 23 38 29 21 27 22 16 28 45 35 38 24 39 26 36 32 28 28 27
Mars 26 24 46 53 50 48 44 45 54 52 37 45 35 30 46 59 48 61 39 67 47 52 44 41 43 45
Avril 39 36 68 67 69 66 59 54 62 67 47 55 36 49 61 68 58 79 54 77 60 61 60 52 58 63
Mai 49 43 77 88 82 82 70 67 80 74 56 71 46 63 75 85 74 95 67 89 78 80 82 63 78 63
Juin 59 47 88 98 96 94 81 76 93 85 68 83 62 80 85 97 82 112 79 103 90 99 90 75 88 63
Juillet 63 60 101 117 113 103 95 87 111 100 83 92 79 98 100 115 97 124 98 114 105 112 111 93 111 63
Août 70 63 116 125 118 119 113 106 126 114 89 105 89 115 108 126 110 132 113 123 115 130 126 111 127 63
Septembre 78 71 130 138 130 131 120 116 137 127 99 112 100 126 115 132 124 138 126 134 132 138 137 128 140 63
Octobre 86 84 142 151 146 150 134 132 143 134 108 128 108 141 129 138 136 145 135 148 149 157 151 145 157 63
Novembre 95 106 156 170 156 158 148 147 153 149 130 139 115 154 150 153 153 156 146 163 169 167 160 162 177 63
Décembre 109 122 175 188 171 170 161 158 167 161 153 150 137 172 164 163 161 159 161 177 190 187 177 180 194 63