Nombre de jours de précipitations (pluie, grêle, etc…) >= 1 mm                        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes Totaux  
1998           6 9 5 16 17 10 11      
1999 10 10 8 14 13 8 6 9 16 13 10 19 11,3 136  
2000 3 12 9 19 13 6 11 5 10 18 26 19 12,6 151  
2001 20 9 20 12 6 5 10 14 4 13 9 8 10,8 130  
2002 8 10 8 7 16 9 8 9 5 10 17 18 10,4 125  
2003 10 8 5 5 11 7 9 2 3 11 13 9 7,8 93  
2004 19 4 10 12 8 2 7 12 7 19 6 9 9,6 115  
2005 8 5 9 12 6 5 7 3 6 9 11 8 7,4 89  
2006 8 7 18 7 8 3 6 10 11 14 12 11 9,6 115  
2007 15 17 16 5 13 11 10 8 3 6 6 8 9,8 118  
2008 15 7 16 12 13 7 5 11 10 12 17 7 11,0 132  
2009 11 8 5 8 10 4 9 3 6 7 24 18 9,4 113  
2010 14 11 10 4 10 8 6 6 4 11 21 14 9,9 119  
2011 12 10 5 2 3 9 10 9 9 6 6 21 8,5 102  
2012 9 2 6 17 6 9 7 4 6 17 11 21 9,6 115  
2013 21 12 11 9 12 7 7 3 8 14 14 14 11,0 132  
2014 19 23 10 9 11 8 10 9 2 10 14 14 11,6 139  
2015 20 12 9 3 9 5 3 11 7 5 10 6 8,3 100  
2016 17 20 15 12 8 9 5 3 4 2 15 5 9,6 115  
2017 7 14 11 4 12 8 12 7 12 7 6 14 9,5 114  
2018 21 14 19 8 9 10 5 6 1 7 13 15 10,7 128  
2019 11 6 12 8 8 7 4 6 9 21 23 18 11,1 133  
2020 16 15 12 7 9 13 1 10 5 19 6 23 11,3 136  
2021 14 12 4 2 14 12 10 8 9 10 7 12 9,5 114  
2022 7 5 6 6 2 11 2 5 10 7 19 10 7,5 90  
2023 15 4 15 7 7 8 10 6 7 15 20 15 10,8 129  
2024 11 16 15 8                      
         
Maximum 21 23 20 19 16 13 12 14 16 21 26 23 26 151    
Minimum 3 2 4 2 2 2 1 2 1 2 6 5 1 89    
Moyenne 13,1 10,5 10,9 8,4 9,5 7,6 7,2 7,2 7,0 11,3 13,4 13,4 9,9 119,3    
Médiane 13,0 10,0 10,0 8,0 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 11,0 13,0 14,0 9,8 118,0  
Ecart type 5,0 5,1 4,6 4,3 3,4 2,7 2,9 3,2 3,5 5,0 6,1 5,2 1,3 15,9  
     
         
         
    Les sommes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 10 3 20 8 10 19 8 8 15 15 11 14 12 9 21 19 20 17 7 21 11 16 14 7 15 11
Février 20 15 29 18 18 23 13 15 32 22 19 25 22 11 33 42 32 37 21 35 17 31 26 12 19 27
Mars 28 24 49 26 23 33 22 33 48 38 24 35 27 17 44 52 41 52 32 54 29 43 30 18 34 42
Avril 42 43 61 33 28 45 34 40 53 50 32 39 29 34 53 61 44 64 36 62 37 50 32 24 41 50
Mai 55 56 67 49 39 53 40 48 66 63 42 49 32 40 65 72 53 72 48 71 45 59 46 26 48 50
Juin 63 62 72 58 46 55 45 51 77 70 46 57 41 49 72 80 58 81 56 81 52 72 58 37 56 50
Juillet 69 73 82 66 55 62 52 57 87 75 55 63 51 56 79 90 61 86 68 86 56 73 68 39 66 50
Août 78 78 96 75 57 74 55 67 95 86 58 69 60 60 82 99 72 89 75 92 62 83 76 44 72 50
Septembre 94 88 100 80 60 81 61 78 98 96 64 73 69 66 90 101 79 93 87 93 71 88 85 54 79 50
Octobre 107 106 113 90 71 100 70 92 104 108 71 84 75 83 104 111 84 95 94 100 92 107 95 61 94 50
Novembre 117 132 122 107 84 106 81 104 110 125 95 105 81 94 118 125 94 110 100 113 115 113 102 80 114 50
Décembre 136 151 130 125 93 115 89 115 118 132 113 119 102 115 132 139 100 115 114 128 133 136 114 90 129 50