Variation moyenne de la pression en 24h (S(px-pn))/nb de jours        
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 5,90 6,88 7,36 6,95      
1999 5,59 6,98 6,18 7,08 4,99 4,44 4,33 4,58 5,60 5,86 6,22 9,60 5,95    
2000 5,32 6,22 5,12 7,69 4,33 4,85 4,98 4,37 5,29 8,03 9,17 7,99 6,11    
2001 8,31 7,24 7,32 7,13 5,04 4,36 4,59 5,02 4,37 6,88 5,56 5,18 5,92    
2002 6,39 6,60 5,12 5,35 5,95 4,76 4,60 3,85 4,35 7,40 7,89 5,92 5,68    
2003 9,77 6,35 4,98 6,39 5,80 5,38 4,20 3,61 4,93 6,77 7,92 8,25 6,20    
2004 8,88 5,82 5,78 5,79 4,40 4,14 4,26 4,89 4,56 6,17 4,86 7,04 5,55    
2005 5,65 5,57 6,80 6,16 4,62 4,89 4,45 4,13 4,52 4,56 6,93 5,97 5,35    
2006 4,89 5,98 6,54 5,54 5,60 3,33 3,79 4,76 4,62 7,26 6,88 6,40 5,47    
2007 6,55 8,71 7,01 3,42 5,73 4,38 4,91 5,64 3,90 4,09 5,84 6,33 5,54    
2008 8,65 6,06 9,09 7,41 3,75 4,02 4,31 5,06 4,44 6,04 8,39 7,11 6,19    
2009 7,62 6,56 6,87 5,59 4,77 4,54 4,86 3,91 4,56 4,74 7,55 7,00 5,71    
2010 8,15 9,43 6,91 5,14 3,85 4,00 4,31 4,35 5,08 6,65 9,14 8,39 6,28    
2011 5,85 6,03 4,84 4,71 5,35 4,58 4,82 5,45 4,58 4,99 5,51 7,16 5,32    
2012 5,46                            
         
Maximum 9,77 9,43 9,09 7,69 5,95 5,38 4,98 5,64 5,60 8,03 9,17 9,60 9,77      
Minimum 4,89 5,57 4,84 3,42 3,75 3,33 3,79 3,61 3,90 4,09 4,86 5,18 3,33      
Moyenne 6,94 6,73 6,35 5,95 4,94 4,44 4,49 4,59 4,68 6,11 7,07 7,10 5,79      
Médiane 6,47 6,35 6,54 5,79 4,99 4,44 4,45 4,58 4,56 6,17 6,93 7,04 5,71    
Ecart type 1,59 1,14 1,20 1,20 0,73 0,51 0,34 0,62 0,44 1,21 1,41 1,21 0,34    
       
           
           
    Les moyennes cumulées                
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Janvier 5,59 5,32 8,31 6,39 9,77 8,88 5,65 4,89 6,55 8,65 7,62 8,15 5,85 5,46  
Février 6,28 5,77 7,78 6,49 8,06 7,35 5,61 5,44 7,63 7,36 7,09 8,79 5,94 5,46  
Mars 6,25 5,55 7,63 6,03 7,04 6,83 6,01 5,80 7,42 7,93 7,02 8,16 5,57 5,46  
Avril 6,46 6,09 7,50 5,86 6,87 6,57 6,04 5,74 6,42 7,80 6,66 7,41 5,36 5,46  
Mai 6,16 5,74 7,01 5,88 6,66 6,14 5,76 5,71 6,29 6,99 6,28 6,69 5,36 5,46  
Juin 5,88 5,59 6,57 5,69 6,45 5,80 5,61 5,31 5,97 6,50 5,99 6,24 5,23 5,46  
Juillet 5,66 5,50 6,28 5,54 6,13 5,58 5,45 5,10 5,82 6,18 5,83 5,97 5,17 5,46  
Août 5,52 5,36 6,13 5,33 5,81 5,50 5,28 5,05 5,79 6,04 5,59 5,77 5,20 5,46  
Septembre 5,53 5,35 5,93 5,22 5,71 5,39 5,20 5,01 5,58 5,87 5,48 5,69 5,13 5,46  
Octobre 5,56 5,62 6,03 5,44 5,82 5,47 5,14 5,23 5,43 5,88 5,40 5,79 5,12 5,46  
Novembre 5,62 5,94 5,98 5,66 6,01 5,41 5,30 5,38 5,47 6,11 5,60 6,09 5,15 5,46  
Décembre 5,95 6,11 5,92 5,68 6,20 5,55 5,35 5,47 5,54 6,19 5,71 6,28 5,32 5,46