Pression minimum (hPa)                                                                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 992,3 997,4 1000,5 988,7      
1999 1002,9 995,7 991,6 994,8 1003,4 1007,2 1009,4 998,1 987,7 986,9 1005,9 966,5 995,84    
2000 1013,4 1012,2 1007,2 982,0 1006,7 1006,0 1002,8 1007,8 995,9 983,9 975,2 981,4 997,88    
2001 990,4 986,9 982,6 994,2 1002,5 1010,2 1003,6 1007,4 1003,0 998,2 1008,0 1003,6 999,22    
2002 999,7 1007,4 998,8 997,4 996,7 997,4 1005,5 1007,5 1001,1 993,8 981,6 991,8 998,23    
2003 985,7 1001,3 1009,6 999,9 1007,6 1003,1 1004,4 1001,1 999,4 977,0 985,0 991,2 997,11    
2004 989,4 994,1 1003,9 989,5 990,1 1006,2 1002,1 1001,7 1011,6 992,4 1006,6 1001,0 999,05    
2005 1008,9 1005,1 1000,8 1001,6 1007,9 1006,5 1005,7 1009,3 1008,0 1003,8 992,2 988,1 1003,16    
2006 1008,4 991,4 992,7 1002,5 1001,9 1011,3 1011,9 1000,6 1001,9 994,0 988,6 987,6 999,40    
2007 1004,5 992,1 997,8 1006,8 998,2 1002,7 998,1 1002,0 1012,3 1015,3 998,5 1002,5 1002,57    
2008 991,4 996,0 988,6 984,8 1002,1 1005,7 1011,6 998,0 997,5 988,3 981,4 991,7 994,76    
2009 966,3 987,2 985,7 1000,7 1007,4 999,4 1003,9 1007,0 1008,0 994,8 995,2 975,6 994,27    
2010 989,3 975,8 989,9 1005,9 1002,7 996,4 1007,9 1008,5 993,6 990,9 971,0 991,6 993,63    
2011 1001,0 990,6 1000,1 1000,5 1001,4 1006,0 1000,5 1004,1 1006,8 992,7 992,4 991,9 999,00    
2012 1013,6 1019,4 1012,5 992,3 1004,4 1000,6 1007,0 1002,5 996,1 990,5 987,3 993,8 1001,67    
2013 983,6 995,9 990,9 998,7 1000,1 1006,0 1006,1 1009,7 1001,9 1001,1 997,5 989,2 998,39    
2014 984,7 984,9 991,9 998,8 1000,1 1006,9 1007,4 1006,1 1005,0 1000,6 990,5 1007,1 998,67    
2015 987,4 1000,3 1009,9 1003,6 996,4 1009,4 1009,3 999,1 989,9 1001,8 1009,4 1013,7 1002,52      
2016 991,1 990,8 994,3 999,1 1000,2 1001,2 1012,9 1009,7 1004,4 1001,1 989,0 1014,7 1000,71      
2017 1007,7 984,1 994,2 999,1 993,5 998,8 1007,2 1010,7 1003,7 1007,3 1003,3 972,8 998,53      
2018 1002,9 992,7 979,3 996,9 1009,9 1006,0 1007,8 1007,9 1012,6 997,5 999,9 1007,2 1001,72      
2019 986,1 984,5 993,8 993,9 1000,0 999,5 1007,6 1004,8 1005,3 1003,1 976,1 982,1 994,73      
2020 1006,8 998,0 988,0 1006,1 998,8 999,8 1010,4 1002,9 1003,9 980,5 1008,6 979,5 998,61      
2021 991,2 993,2 1012,7 1003,5 998,5 1003,4 1006,4 1004,8 1009,5 994,9 996,5 997,0 1000,97      
2022 1003,5 1003,8 1002,0 992,4 1004,1 1004,8 1011,0 1006,2 1002,9 1003,4 994,6 997,8 1002,21      
2023 985,2 1005,8 998,6 1002,6 1010,5 1005,6 1008,8 1003,1 998,9 974,2 976,5 998,9 997,39      
2024 988,5 983,3 979,2 996,2                        
         
Maximum 1013,6 1019,4 1012,7 1006,8 1010,5 1011,3 1012,9 1010,7 1012,6 1015,3 1009,4 1014,7 1019,4    
Minimum 966,3 975,8 979,2 982,0 990,1 996,4 998,1 998,0 987,7 974,2 971,0 966,5 966,3    
Moyenne 995,52 995,10 996,02 997,84 1001,80 1004,00 1006,77 1004,82 1002,44 994,72 992,43 992,73 998,81    
Médiane 991,30 993,65 994,25 998,95 1001,90 1005,60 1007,20 1004,80 1003,00 994,80 992,40 991,80 998,67    
Ecart type 11,39 9,90 9,59 6,18 4,95 3,99 3,64 3,78 6,53 9,56 11,30 12,19 2,74    
Pression mini 966.3 hPa le 24 janvier 2009 à 05h56 UTC sous l'œil de KLAUS !          
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
Janvier 1002,90 1013,40 990,40 999,70 985,70 989,40 1008,90 1008,40 1004,50 991,40 966,30 989,30 1001,00 1013,60 983,60 984,70 987,40 991,10 1007,70 1002,90 986,10 1006,80 991,20 1003,50 985,20 988,50  
Février 999,30 1012,80 988,65 1003,55 993,50 991,75 1007,00 999,90 998,30 993,70 976,75 982,55 995,80 1016,50 989,75 984,80 993,85 990,95 995,90 997,80 985,30 1002,40 992,20 1003,65 995,50 985,90  
Mars 996,73 1010,93 986,63 1001,97 998,87 995,80 1004,93 997,50 998,13 992,00 979,73 985,00 997,23 1015,17 990,13 987,17 999,20 992,07 995,33 991,63 988,13 997,60 999,03 1003,10 996,53 983,67  
Avril 996,25 1003,70 988,53 1000,83 999,13 994,23 1004,10 998,75 1000,30 990,20 984,98 990,23 998,05 1009,45 992,28 990,08 1000,30 993,83 996,28 992,95 989,58 999,73 1000,15 1000,43 998,05 986,80  
Mai 997,68 1004,30 991,32 1000,00 1000,82 993,40 1004,86 999,38 999,88 992,58 989,46 992,72 998,72 1008,44 993,84 992,08 999,52 995,10 995,72 996,34 991,66 999,54 999,82 1001,16 1000,54 986,80  
Juin 999,27 1004,58 994,47 999,57 1001,20 995,53 1005,13 1001,37 1000,35 994,77 991,12 993,33 999,93 1007,13 995,87 994,55 1001,17 996,12 996,23 997,95 992,97 999,58 1000,42 1001,77 1001,38 986,80  
Juillet 1000,71 1004,33 995,77 1000,41 1001,66 996,47 1005,21 1002,87 1000,03 997,17 992,94 995,41 1000,01 1007,11 997,33 996,39 1002,33 998,51 997,80 999,36 995,06 1001,13 1001,27 1003,09 1002,44 986,80  
Août 1000,39 1004,76 997,23 1001,30 1001,59 997,13 1005,73 1002,59 1000,28 997,28 994,70 997,05 1000,53 1006,54 998,88 997,60 1001,93 999,91 999,41 1000,43 996,28 1001,35 1001,71 1003,48 1002,53 986,80  
Septembre 998,98 1003,78 997,87 1001,28 1001,34 998,73 1005,98 1002,51 1001,61 997,30 996,18 996,67 1001,22 1005,38 999,21 998,42 1000,59 1000,41 999,89 1001,78 997,28 1001,63 1002,58 1003,41 1002,12 986,80  
Octobre 997,77 1001,79 997,90 1000,53 998,91 998,10 1005,76 1001,66 1002,98 996,40 996,04 996,09 1000,37 1003,89 999,40 998,64 1000,71 1000,48 1000,63 1001,35 997,86 999,52 1001,81 1003,41 999,33 986,80  
Novembre 998,51 999,37 998,82 998,81 997,65 998,87 1004,53 1000,47 1002,57 995,04 995,96 993,81 999,65 1002,38 999,23 997,90 1001,50 999,44 1000,87 1001,22 995,88 1000,35 1001,33 1002,61 997,25 986,80  
Décembre 995,84 997,88 999,22 998,23 997,11 999,05 1003,16 999,40 1002,57 994,76 994,27 993,63 999,00 1001,67 998,39 998,67 1002,52 1000,71 998,53 1001,72 994,73 998,61 1000,97 1002,21 997,39 986,80