Pression moyenne (hPa) de 1440 moyennes/jour                                                                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 1012,49 1018,56 1021,10 1022,59      
1999 1019,23 1024,11 1013,85 1015,95 1015,34 1019,44 1017,09 1014,23 1011,81 1015,33 1023,11 1018,22 1017,31    
2000 1027,74 1026,43 1023,13 1006,78 1016,03 1020,48 1015,52 1018,13 1014,95 1015,19 1007,24 1009,49 1016,76    
2001 1011,39 1020,69 1006,96 1017,20 1016,94 1019,13 1016,48 1016,95 1017,34 1016,29 1025,36 1024,61 1017,45    
2002 1024,75 1020,24 1017,80 1015,44 1015,12 1017,73 1017,96 1016,76 1017,69 1014,06 1010,08 1014,45 1016,84    
2003 1019,81 1019,59 1021,73 1014,87 1019,62 1016,20 1017,59 1016,76 1019,92 1012,74 1014,91 1019,08 1017,73    
2004 1015,64 1021,93 1022,24 1014,24 1016,10 1020,28 1018,33 1014,51 1021,06 1010,14 1023,73 1021,53 1018,31    
2005 1027,67 1022,19 1018,25 1015,74 1018,22 1018,73 1018,02 1019,46 1019,64 1016,42 1018,47 1020,67 1019,46    
2006 1022,64 1016,62 1012,43 1017,33 1018,38 1019,47 1018,52 1016,69 1014,58 1013,00 1018,80 1025,44 1017,83    
2007 1025,14 1012,93 1018,90 1018,17 1014,38 1014,60 1017,16 1016,72 1021,33 1022,30 1022,66 1025,31 1019,13    
2008 1020,67 1024,97 1014,27 1012,46 1012,60 1018,85 1017,93 1016,70 1017,87 1019,35 1016,92 1019,14 1017,64    
2009 1013,47 1016,27 1018,40 1014,32 1019,24 1017,16 1017,98 1018,51 1019,78 1017,63 1011,36 1008,77 1016,07    
2010 1014,84 1005,70 1016,90 1018,31 1016,22 1015,68 1019,02 1018,29 1016,82 1013,52 1008,95 1013,46 1014,81    
2011 1020,20 1019,40 1020,40 1018,11 1019,59 1019,07 1015,93 1016,34 1018,75 1021,10 1017,79 1022,58 1019,10    
2012 1027,37 1030,50 1027,27 1007,96 1017,25 1016,62 1018,43 1017,84 1017,74 1013,01 1014,13 1017,25 1018,78    
2013 1017,78 1018,09 1006,50 1016,56 1016,00 1020,26 1019,38 1019,69 1017,71 1016,36 1020,69 1022,39 1017,62    
2014 1009,75 1009,04 1017,96 1015,85 1018,25 1018,42 1017,33 1017,30 1017,43 1017,20 1008,70 1025,62 1016,07    
2015 1022,45 1019,38 1023,64 1021,48 1019,86 1020,68 1018,53 1016,27 1017,99 1017,50 1024,10 1027,19 1020,75      
2016 1016,57 1016,15 1015,99 1014,57 1014,77 1017,26 1020,41 1020,67 1019,34 1019,21 1015,83 1028,62 1018,28      
2017 1024,68 1017,47 1018,76 1021,96 1016,31 1016,09 1017,17 1018,38 1018,12 1022,84 1020,91 1020,69 1019,45      
2018 1018,77 1016,46 1003,59 1012,00 1016,19 1016,82 1016,52 1018,75 1021,68 1017,17 1013,45 1023,70 1016,26      
2019 1021,57 1023,71 1023,13 1013,12 1017,93 1015,33 1016,12 1017,65 1019,80 1015,05 1004,97 1015,54 1016,99      
2020 1025,14 1022,64 1017,71 1015,17 1018,61 1014,96 1019,02 1015,15 1017,60 1013,59 1022,71 1009,16 1017,62      
2021 1015,45 1015,87 1024,42 1018,37 1015,71 1017,30 1016,70 1018,15 1017,98 1019,03 1019,11 1017,13 1017,93      
2022 1029,03 1024,73 1019,30 1014,92 1018,71 1016,04 1020,22 1015,53 1014,53 1017,45 1014,91 1014,03 1018,28      
2023 1021,23 1028,26 1014,47 1016,99 1019,04 1015,39 1016,61 1016,52 1015,35 1010,71 1012,46 1020,05 1017,26      
2024 1020,99 1016,46 1008,46 1017,44                        
         
Maximum 1029,03 1030,50 1027,27 1021,96 1019,86 1020,68 1020,41 1020,67 1021,68 1022,84 1025,36 1028,62 1030,50    
Minimum 1009,75 1005,70 1003,59 1006,78 1012,60 1014,60 1015,52 1014,23 1011,81 1010,14 1004,97 1008,77 1003,59    
Moyenne 1020,54 1019,61 1017,17 1015,59 1017,06 1017,68 1017,76 1017,28 1017,87 1016,25 1016,45 1019,36 1017,75    
Médiane 1020,83 1019,50 1018,11 1015,80 1016,94 1017,30 1017,93 1016,95 1017,87 1016,36 1016,92 1020,05 1017,64    
Ecart type 5,18 5,58 5,89 3,38 1,89 1,88 1,28 1,56 2,32 3,29 5,79 5,63 1,29    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
Janvier 1019,23 1027,74 1011,39 1024,75 1019,81 1015,64 1027,67 1022,64 1025,14 1020,67 1013,47 1014,84 1020,20 1027,37 1017,78 1009,75 1022,45 1016,57 1024,68 1018,77 1021,57 1025,14 1015,45 1029,03 1021,23 1020,99  
Février 1021,67 1027,09 1016,04 1022,50 1019,70 1018,78 1024,93 1019,63 1019,04 1022,82 1014,87 1010,27 1019,80 1028,93 1017,93 1009,40 1020,91 1016,36 1021,08 1017,61 1022,64 1023,89 1015,66 1026,88 1024,75 1018,72  
Mars 1019,06 1025,77 1013,02 1020,93 1020,38 1019,94 1022,71 1017,23 1018,99 1019,97 1016,04 1012,48 1020,00 1028,38 1014,12 1012,25 1021,82 1016,24 1020,30 1012,94 1022,80 1021,83 1018,58 1024,35 1021,32 1015,30  
Avril 1018,28 1021,02 1014,06 1019,56 1019,00 1018,51 1020,97 1017,25 1018,79 1018,09 1015,61 1013,94 1019,53 1023,27 1014,73 1013,15 1021,74 1015,82 1020,72 1012,70 1020,38 1020,16 1018,53 1022,00 1020,24 1015,84  
Mai 1017,70 1020,02 1014,64 1018,67 1019,12 1018,03 1020,42 1017,48 1017,90 1016,99 1016,34 1014,39 1019,54 1022,07 1014,98 1014,17 1021,36 1015,61 1019,84 1013,40 1019,89 1019,85 1017,96 1021,34 1020,00 1015,84  
Juin 1017,99 1020,10 1015,39 1018,51 1018,64 1018,40 1020,14 1017,81 1017,35 1017,30 1016,47 1014,61 1019,46 1021,16 1015,86 1014,88 1021,25 1015,89 1019,21 1013,97 1019,13 1019,04 1017,85 1020,46 1019,23 1015,84  
Juillet 1017,86 1019,45 1015,54 1018,43 1018,49 1018,39 1019,83 1017,91 1017,33 1017,39 1016,69 1015,24 1018,96 1020,77 1016,37 1015,23 1020,86 1016,53 1018,92 1014,33 1018,70 1019,03 1017,69 1020,42 1018,86 1015,84  
Août 1017,40 1019,28 1015,72 1018,23 1018,27 1017,91 1019,79 1017,76 1017,25 1017,31 1016,92 1015,62 1018,63 1020,41 1016,78 1015,49 1020,29 1017,05 1018,85 1014,89 1018,57 1018,55 1017,75 1019,81 1018,56 1015,84  
Septembre 1016,78 1018,80 1015,90 1018,17 1018,45 1018,26 1019,77 1017,41 1017,70 1017,37 1017,24 1015,75 1018,64 1020,11 1016,88 1015,70 1020,03 1017,31 1018,77 1015,64 1018,71 1018,44 1017,77 1019,22 1018,21 1015,84  
Octobre 1016,64 1018,44 1015,94 1017,76 1017,88 1017,45 1019,44 1016,97 1018,16 1017,57 1017,28 1015,53 1018,89 1019,40 1016,83 1015,85 1019,78 1017,50 1019,18 1015,79 1018,34 1017,96 1017,90 1019,05 1017,46 1015,84  
Novembre 1017,23 1017,42 1016,79 1017,06 1017,61 1018,02 1019,35 1017,13 1018,57 1017,51 1016,74 1014,93 1018,79 1018,92 1017,18 1015,20 1020,17 1017,35 1019,34 1015,58 1017,13 1018,39 1018,01 1018,67 1017,00 1015,84  
Décembre 1017,31 1016,76 1017,45 1016,84 1017,73 1018,31 1019,46 1017,83 1019,13 1017,64 1016,07 1014,81 1019,10 1018,78 1017,62 1016,07 1020,75 1018,28 1019,45 1016,26 1016,99 1017,62 1017,93 1018,28 1017,26 1015,84