Variation moyenne de la pression en 24h (S(px-pn))/nb de jours                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 5,90 6,88 7,36 6,95      
1999 5,59 6,98 6,18 7,08 4,99 4,44 4,33 4,58 5,60 5,86 6,22 9,60 5,95    
2000 5,32 6,22 5,12 7,69 4,33 4,85 4,98 4,37 5,29 8,03 9,17 7,99 6,11    
2001 8,31 7,24 7,32 7,13 5,04 4,36 4,59 5,02 4,37 6,88 5,56 5,18 5,92    
2002 6,39 6,60 5,12 5,35 5,95 4,76 4,60 3,85 4,35 7,40 7,89 5,92 5,68    
2003 9,77 6,35 4,98 6,39 5,80 5,38 4,20 3,61 4,93 6,77 7,92 8,25 6,20    
2004 8,88 5,82 5,78 5,79 4,40 4,14 4,26 4,89 4,56 6,17 4,86 7,04 5,55    
2005 5,65 5,57 6,80 6,16 4,62 4,89 4,45 4,13 4,52 4,56 6,93 5,97 5,35    
2006 4,89 5,98 6,54 5,54 5,60 3,33 3,79 4,76 4,62 7,26 6,88 6,40 5,47    
2007 6,55 8,71 7,01 3,42 5,73 4,38 4,91 5,64 3,90 4,09 5,84 6,33 5,54    
2008 8,65 6,06 9,09 7,41 3,75 4,02 4,31 5,06 4,44 6,04 8,39 7,11 6,19    
2009 7,62 6,56 6,87 5,59 4,77 4,54 4,86 3,91 4,56 4,74 7,55 7,00 5,71    
2010 8,15 9,43 6,91 5,14 3,85 4,00 4,31 4,35 5,08 6,65 9,14 8,39 6,28    
2011 5,85 6,03 4,84 4,71 5,35 4,58 4,82 5,45 4,58 4,99 5,51 7,16 5,32    
2012 5,46 4,51 4,74 7,66 5,81 6,37 4,42 4,81 4,96 6,01 7,04 8,21 5,83    
2013 8,44 7,58 6,78 5,52 4,92 4,39 3,77 4,27 4,43 5,89 6,98 6,95 5,83    
2014 8,61 10,63 5,84 5,27 5,00 4,21 3,88 4,60 3,68 5,06 7,19 6,65 5,89    
2015 7,74 8,03 4,95 5,38 6,50 4,03 5,35 4,90 5,40 5,52 5,57 5,89 5,77      
2016 8,45 9,94 7,04 5,58 4,98 4,16 3,47 3,92 4,69 5,13 6,91 4,72 5,75      
2017 5,33 7,84 6,82 4,61 6,23 5,32 4,29 4,37 4,77 4,26 5,89 10,58 5,86      
2018 7,21 6,59 9,48 5,80 3,23 3,55 3,14 4,62 4,33 5,93 7,18 5,95 5,59      
2019 7,34 6,41 6,63 5,70 5,38 5,63 3,84 4,27 5,13 5,62 9,89 9,11 6,24      
2020 6,62 7,31 6,82 4,18 5,37 4,62 3,58 4,48 4,41 7,19 5,70 9,85 5,84      
2021 6,59 7,24 4,51 4,40 5,93 4,25 3,84 3,76 4,32 6,46 6,11 7,03 5,37      
2022 5,67 6,68 5,38 5,73 5,05 4,54 3,93 3,53 4,21 5,68 7,63 5,95 5,33      
2023 7,53 4,30 7,44 4,77 3,85 4,26 4,53 4,23 5,12 6,31 8,56 7,44 5,70      
2024 6,47 9,23 7,74 6,23                        
         
Maximum 9,77 10,63 9,48 7,69 6,50 6,37 5,35 5,64 5,60 8,03 9,89 10,58 10,63    
Minimum 4,89 4,30 4,51 3,42 3,23 3,33 3,14 3,53 3,68 4,09 4,86 4,72 3,14    
Moyenne 7,04 7,07 6,41 5,70 5,06 4,52 4,26 4,46 4,65 5,94 7,06 7,23 5,77    
Médiane 6,91 6,64 6,70 5,59 5,04 4,39 4,31 4,37 4,56 5,93 6,98 7,03 5,77    
Ecart type 1,35 1,54 1,27 1,07 0,83 0,65 0,52 0,54 0,46 1,01 1,31 1,47 0,29    
       
         
         
    Les moyennes cumulées              
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 5,59 5,32 8,31 6,39 9,77 8,88 5,65 4,89 6,55 8,65 7,62 8,15 5,85 5,46 8,44 8,61 7,74 8,45 5,33 7,21 7,34 6,62 6,59 5,67 7,53 6,47
Février 6,28 5,77 7,78 6,49 8,06 7,35 5,61 5,44 7,63 7,36 7,09 8,79 5,94 4,98 8,01 9,62 7,89 9,19 6,58 6,90 6,87 6,96 6,91 6,18 5,91 7,85
Mars 6,25 5,55 7,63 6,03 7,04 6,83 6,01 5,80 7,42 7,93 7,02 8,16 5,57 4,90 7,60 8,36 6,91 8,48 6,66 7,76 6,79 6,91 6,11 5,91 6,42 7,81
Avril 6,46 6,09 7,50 5,86 6,87 6,57 6,04 5,74 6,42 7,80 6,66 7,41 5,36 5,59 7,08 7,59 6,52 7,75 6,15 7,27 6,52 6,23 5,69 5,87 6,01 7,42
Mai 6,16 5,74 7,01 5,88 6,66 6,14 5,76 5,71 6,29 6,99 6,28 6,69 5,36 5,64 6,65 7,07 6,52 7,20 6,17 6,46 6,29 6,06 5,73 5,70 5,58 7,42
Juin 5,88 5,59 6,57 5,69 6,45 5,80 5,61 5,31 5,97 6,50 5,99 6,24 5,23 5,76 6,27 6,59 6,10 6,69 6,02 5,98 6,18 5,82 5,49 5,51 5,36 7,42
Juillet 5,66 5,50 6,28 5,54 6,13 5,58 5,45 5,10 5,82 6,18 5,83 5,97 5,17 5,57 5,91 6,21 6,00 6,23 5,78 5,57 5,85 5,50 5,25 5,28 5,24 7,42
Août 5,52 5,36 6,13 5,33 5,81 5,50 5,28 5,05 5,79 6,04 5,59 5,77 5,20 5,47 5,71 6,00 5,86 5,94 5,60 5,45 5,65 5,37 5,07 5,06 5,11 7,42
Septembre 5,53 5,35 5,93 5,22 5,71 5,39 5,20 5,01 5,58 5,87 5,48 5,69 5,13 5,41 5,57 5,75 5,81 5,80 5,51 5,33 5,59 5,26 4,98 4,97 5,11 7,42
Octobre 5,56 5,62 6,03 5,44 5,82 5,47 5,14 5,23 5,43 5,88 5,40 5,79 5,12 5,47 5,60 5,68 5,78 5,74 5,38 5,39 5,59 5,46 5,13 5,04 5,23 7,42
Novembre 5,62 5,94 5,98 5,66 6,01 5,41 5,30 5,38 5,47 6,11 5,60 6,09 5,15 5,62 5,72 5,82 5,76 5,84 5,43 5,55 5,98 5,48 5,22 5,28 5,54 7,42
Décembre 5,95 6,11 5,92 5,68 6,20 5,55 5,35 5,47 5,54 6,19 5,71 6,28 5,32 5,83 5,83 5,89 5,77 5,75 5,86 5,59 6,24 5,84 5,37 5,33 5,70 7,42