Moyenne des humidités minimales                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           52,6% 53,1% 39,7% 60,1% 68,2% 65,3% 78,1%      
1999 72,1% 69,1% 62,3% 66,8% 61,8% 51,6% 49,8% 52,6% 58,4% 68,7% 71,0% 73,9% 63,18%    
2000 71,3% 73,8% 52,7% 60,1% 60,3% 54,6% 52,3% 45,9% 53,4% 71,7% 78,8% 78,3% 62,77%    
2001 80,6% 71,9% 77,6% 63,3% 57,8% 47,3% 55,5% 57,3% 53,6% 67,0% 71,8% 78,7% 65,20%    
2002 77,5% 74,2% 66,2% 54,9% 58,2% 57,0% 54,0% 61,7% 52,8% 69,6% 80,5% 82,7% 65,78%    
2003 74,2% 63,3% 51,1% 44,2% 57,0% 52,4% 48,5% 40,9% 42,0% 66,2% 78,0% 78,4% 58,00%    
2004 77,3% 64,1% 59,4% 58,9% 54,7% 45,9% 54,2% 58,8% 53,0% 68,8% 78,4% 83,3% 63,07%    
2005 80,5% 67,6% 57,8% 61,6% 54,5% 47,0% 47,2% 38,2% 48,1% 58,8% 69,1% 71,6% 58,51%    
2006 77,7% 68,0% 67,5% 57,6% 58,1% 44,2% 45,5% 54,3% 58,2% 66,0% 67,0% 80,0% 62,01%    
2007 78,7% 72,4% 62,5% 52,6% 67,5% 57,2% 57,4% 54,7% 45,4% 60,2% 65,9% 77,7% 62,68%    
2008 76,4% 61,9% 62,5% 59,4% 56,6% 52,2% 48,4% 52,8% 54,2% 60,8% 76,2% 76,1% 61,46%    
2009 74,9% 59,3% 52,5% 59,7% 58,2% 46,0% 50,5% 45,5% 47,0% 56,4% 74,0% 75,0% 58,25%    
2010 72,9% 65,5% 53,1% 50,5% 52,8% 51,4% 48,1% 49,6% 47,0% 58,1% 76,1% 76,5% 58,46%    
2011 74,7% 71,9% 56,8% 44,1% 43,6% 48,3% 51,1% 58,7% 56,8% 58,2% 75,8% 75,7% 59,63%    
2012 75,6% 57,3% 51,6% 59,2% 56,8% 55,6% 48,8% 46,5% 49,7% 71,3% 70,6% 75,6% 59,90%    
2013 78,4% 64,7% 59,8% 53,4% 59,9% 62,1% 47,9% 46,8% 54,4% 65,9% 70,8% 73,7% 61,49%    
2014 78,4% 67,7% 56,6% 57,1% 57,4% 49,1% 52,6% 55,6% 46,6% 61,6% 74,6% 73,7% 60,92%    
2015 74,5% 60,2% 60,8% 47,2% 58,4% 46,0% 45,4% 48,7% 54,2% 63,7% 74,7% 78,7% 59,38%      
2016 79,7% 72,8% 62,8% 57,7% 57,7% 63,5% 49,4% 44,5% 47,8% 53,7% 73,4% 77,7% 61,72%      
2017 70,6% 71,5% 66,8% 43,1% 54,6% 48,1% 54,9% 49,5% 59,5% 63,5% 65,4% 81,0% 60,71%      
2018 82,3% 65,1% 65,6% 61,0% 54,5% 52,2% 44,5% 43,2% 44,0% 59,3% 75,7% 85,9% 61,11%      
2019 75,2% 64,3% 57,8% 52,3% 52,3% 51,1% 40,5% 47,6% 47,8% 75,3% 78,4% 82,1% 60,40%      
2020 78,9% 73,7% 62,7% 52,8% 50,7% 57,4% 42,6% 52,2% 49,2% 71,6% 72,0% 82,5% 62,20%      
2021 83,1% 75,0% 57,8% 40,7% 55,7% 54,3% 58,8% 55,5% 51,3% 61,5% 77,4% 82,7% 62,82%      
2022 79,1% 76,4% 60,3% 60,5% 49,2% 53,2% 39,7% 43,6% 50,8% 68,4% 78,0% 83,8% 61,92%      
2023 82,5% 64,8% 71,1% 60,6% 54,3% 49,3% 55,4% 52,4% 52,4% 60,6% 79,3% 86,4% 64,08%      
2024 82,6% 82,1% 72,3% 62,1%                        
         
Maximum 83,1% 82,1% 77,6% 66,8% 67,5% 63,5% 58,8% 61,7% 59,5% 75,3% 80,5% 86,4% 86,4%    
Minimum 70,6% 57,3% 51,1% 40,7% 43,6% 44,2% 39,7% 38,2% 42,0% 53,7% 65,4% 71,6% 38,2%    
Moyenne 77,30% 68,40% 61,07% 55,43% 56,11% 51,88% 49,72% 50,29% 51,10% 64,28% 74,12% 78,88% 61,43%    
Médiane 77,61% 67,84% 60,55% 57,65% 56,77% 51,63% 49,39% 49,61% 51,33% 63,68% 74,73% 78,35% 61,49%    
Ecart type 3,55% 5,93% 6,64% 6,93% 4,53% 5,02% 5,02% 6,03% 4,63% 5,57% 4,30% 4,05% 2,08%    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 72,13% 71,29% 80,65% 77,48% 74,19% 77,32% 80,55% 77,74% 78,71% 76,42% 74,90% 72,90% 74,68% 75,61% 78,39% 78,39% 74,55% 79,74% 70,65% 82,26% 75,16% 78,87% 83,10% 79,10% 82,48% 82,61%
Février 70,60% 72,54% 76,27% 75,83% 68,72% 70,70% 74,08% 72,87% 75,55% 69,18% 67,09% 69,18% 73,27% 66,48% 71,55% 73,03% 67,38% 76,25% 71,07% 73,68% 69,74% 76,28% 79,07% 77,76% 73,62% 82,36%
Mars 67,82% 65,94% 76,72% 72,62% 62,85% 66,92% 68,66% 71,09% 71,18% 66,96% 62,21% 63,83% 67,77% 61,52% 67,64% 67,57% 65,18% 71,76% 69,64% 71,00% 65,75% 71,75% 71,97% 71,95% 72,78% 78,99%
Avril 67,56% 64,47% 73,36% 68,19% 58,19% 64,92% 66,89% 67,71% 66,53% 65,07% 61,58% 60,50% 61,84% 60,93% 64,08% 64,94% 60,68% 68,25% 63,00% 68,51% 62,40% 67,02% 64,14% 69,10% 69,74% 74,77%
Mai 66,41% 63,64% 70,25% 66,19% 57,95% 62,87% 64,42% 65,78% 66,73% 63,38% 60,91% 58,95% 58,19% 60,10% 63,24% 63,44% 60,22% 66,14% 61,33% 65,72% 60,38% 63,76% 62,46% 65,11% 66,64% 74,77%
Juin 63,94% 62,14% 66,42% 64,66% 57,02% 60,05% 61,51% 62,18% 65,14% 61,51% 58,43% 57,69% 56,55% 59,36% 63,06% 61,05% 57,84% 65,70% 59,12% 63,46% 58,83% 62,70% 61,10% 63,13% 63,75% 74,77%
Juillet 61,92% 60,73% 64,86% 63,14% 55,81% 59,22% 59,47% 59,81% 64,04% 59,63% 57,29% 56,31% 55,77% 57,85% 60,89% 59,84% 56,06% 63,37% 58,52% 60,75% 56,21% 59,84% 60,77% 59,78% 62,56% 74,77%
Août 60,76% 58,88% 63,92% 62,95% 53,94% 59,16% 56,81% 59,11% 62,87% 58,77% 55,82% 55,48% 56,13% 56,44% 59,13% 59,31% 55,14% 61,01% 57,39% 58,56% 55,14% 58,89% 60,11% 57,76% 61,28% 74,77%
Septembre 60,50% 58,27% 62,77% 61,83% 52,61% 58,48% 55,84% 59,01% 60,93% 58,27% 54,84% 54,53% 56,20% 55,69% 58,61% 57,89% 55,04% 59,54% 57,62% 56,94% 54,33% 57,81% 59,13% 56,99% 60,29% 74,77%
Octobre 61,32% 59,62% 63,19% 62,61% 53,97% 59,51% 56,14% 59,71% 60,86% 58,52% 54,99% 54,88% 56,41% 57,26% 59,34% 58,26% 55,90% 58,95% 58,21% 57,17% 56,42% 59,19% 59,37% 58,13% 60,32% 74,77%
Novembre 62,20% 61,36% 63,98% 64,24% 56,15% 61,23% 57,32% 60,38% 61,32% 60,13% 56,72% 56,81% 58,17% 58,47% 60,38% 59,75% 57,61% 60,26% 58,86% 58,85% 58,42% 60,35% 61,01% 59,94% 62,05% 74,77%
Décembre 63,18% 62,77% 65,20% 65,78% 58,00% 63,07% 58,51% 62,01% 62,68% 61,46% 58,25% 58,46% 59,63% 59,90% 61,49% 60,92% 59,38% 61,72% 60,71% 61,11% 60,40% 62,20% 62,82% 61,92% 64,08% 74,77%