Humidité moyenne (S(hx+hn)/2)/nb jours                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998           75,3% 74,9% 65,9% 77,1% 82,6% 80,0% 87,0%      
1999 83,3% 80,7% 78,2% 81,6% 79,6% 73,2% 72,0% 73,9% 76,9% 82,4% 82,8% 83,0% 78,96%    
2000 81,9% 86,4% 74,2% 77,9% 79,1% 75,3% 74,1% 71,2% 75,2% 84,9% 88,5% 87,7% 79,72%    
2001 89,0% 84,2% 87,3% 79,0% 76,3% 70,9% 75,4% 77,0% 74,6% 82,7% 83,6% 86,6% 80,55%    
2002 86,8% 85,1% 80,4% 74,9% 76,7% 76,1% 74,2% 80,0% 74,8% 83,5% 89,0% 89,4% 80,91%    
2003 83,8% 77,5% 70,4% 66,7% 76,3% 74,1% 71,0% 64,9% 65,7% 80,5% 87,6% 87,3% 75,47%    
2004 86,5% 78,7% 75,9% 76,5% 73,0% 69,5% 74,2% 76,7% 73,1% 82,0% 87,1% 89,4% 78,54%    
2005 88,4% 80,3% 75,4% 77,9% 74,6% 70,2% 70,4% 63,6% 70,7% 76,2% 81,8% 83,1% 76,05%    
2006 86,3% 80,2% 80,8% 76,9% 77,6% 69,1% 67,6% 74,0% 76,7% 80,5% 81,5% 88,5% 78,32%    
2007 88,1% 84,4% 79,7% 74,0% 82,6% 77,1% 77,1% 75,0% 70,0% 77,9% 80,4% 86,6% 79,41%    
2008 86,9% 79,0% 79,0% 78,0% 77,6% 74,1% 72,0% 74,3% 73,9% 78,2% 85,9% 85,2% 78,67%    
2009 84,5% 75,9% 72,1% 77,0% 76,5% 70,1% 73,0% 69,5% 69,5% 76,0% 84,8% 84,7% 76,13%    
2010 83,7% 79,3% 71,8% 71,9% 73,2% 72,6% 70,6% 71,8% 70,5% 75,3% 85,9% 85,1% 75,97%    
2011 84,2% 84,4% 74,7% 68,3% 67,7% 70,1% 71,6% 77,5% 76,9% 76,8% 86,7% 86,0% 77,07%    
2012 86,5% 74,4% 72,2% 76,7% 75,7% 76,1% 71,9% 70,2% 71,5% 84,0% 83,1% 85,8% 77,33%    
2013 87,3% 79,1% 76,6% 73,6% 78,1% 79,4% 70,5% 70,9% 75,1% 81,2% 83,0% 85,4% 78,35%    
2014 88,1% 82,2% 76,7% 75,6% 77,4% 71,9% 74,8% 76,7% 71,0% 79,6% 86,3% 84,0% 78,68%    
2015 85,4% 75,4% 77,8% 69,6% 77,3% 69,0% 68,4% 71,3% 73,7% 79,3% 85,8% 87,8% 76,74%      
2016 88,8% 84,7% 78,9% 77,0% 76,4% 80,0% 72,0% 68,9% 72,1% 73,6% 85,1% 87,8% 78,77%      
2017 83,1% 83,7% 81,2% 67,0% 75,1% 70,8% 74,4% 71,6% 77,7% 79,7% 80,4% 88,6% 77,77%      
2018 89,6% 78,6% 80,0% 78,0% 74,6% 72,2% 68,6% 67,3% 66,7% 76,4% 86,2% 91,4% 77,47%      
2019 85,4% 80,4% 76,3% 73,3% 72,4% 73,0% 63,6% 70,7% 68,4% 86,1% 87,7% 89,4% 77,21%      
2020 87,5% 84,9% 78,0% 72,5% 70,5% 75,9% 65,2% 73,0% 71,0% 83,7% 84,1% 89,3% 77,97%      
2021 89,5% 84,7% 75,3% 63,2% 74,4% 74,2% 75,8% 73,5% 71,8% 77,4% 85,1% 88,1% 77,74%      
2022 86,4% 87,3% 76,7% 77,6% 71,2% 73,0% 61,6% 62,2% 70,3% 80,8% 85,9% 88,5% 76,79%      
2023 87,4% 77,5% 81,6% 76,3% 71,9% 70,2% 73,6% 71,4% 71,7% 76,3% 86,8% 91,0% 77,97%      
2024 88,2% 88,6% 83,4% 77,4%                        
         
Maximum 89,6% 88,6% 87,3% 81,6% 82,6% 80,0% 77,1% 80,0% 77,7% 86,1% 89,0% 91,4% 91,4%    
Minimum 81,9% 74,4% 70,4% 63,2% 67,7% 69,0% 61,6% 62,2% 65,7% 73,6% 80,4% 83,0% 61,6%    
Moyenne 86,41% 81,44% 77,49% 74,55% 75,44% 73,12% 71,35% 71,88% 72,36% 79,80% 84,99% 87,18% 77,94%    
Médiane 86,68% 80,52% 77,27% 76,35% 76,26% 72,95% 72,02% 71,65% 71,77% 79,69% 85,83% 87,69% 77,97%    
Ecart type 2,14% 3,85% 3,86% 4,41% 3,22% 3,11% 3,81% 4,34% 3,18% 3,33% 2,41% 2,28% 1,38%    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 83,29% 81,92% 89,05% 86,82% 83,82% 86,53% 88,40% 86,32% 88,08% 86,89% 84,47% 83,69% 84,18% 86,48% 87,31% 88,13% 85,40% 88,84% 83,06% 89,58% 85,42% 87,48% 89,52% 86,42% 87,35% 88,19%
Février 81,98% 84,16% 86,63% 85,94% 80,64% 82,61% 84,34% 83,27% 86,23% 82,95% 80,18% 81,51% 84,27% 80,42% 83,22% 85,16% 80,42% 86,75% 83,38% 84,10% 82,89% 86,21% 87,12% 86,86% 82,45% 88,41%
Mars 80,74% 80,84% 86,84% 84,09% 77,23% 80,36% 81,37% 82,46% 84,04% 81,63% 77,49% 78,26% 81,07% 77,68% 81,03% 82,33% 79,55% 84,14% 82,67% 82,75% 80,69% 83,47% 83,17% 83,48% 82,16% 86,74%
Avril 80,94% 80,11% 84,88% 81,79% 74,60% 79,39% 80,50% 81,08% 81,53% 80,72% 77,37% 76,68% 77,89% 77,43% 79,16% 80,64% 77,07% 82,35% 78,75% 81,57% 78,84% 80,73% 78,16% 82,00% 80,68% 84,40%
Mai 80,68% 79,92% 83,15% 80,78% 74,95% 78,12% 79,32% 80,38% 81,75% 80,10% 77,19% 75,99% 75,84% 77,08% 78,95% 79,99% 77,12% 81,16% 78,02% 80,17% 77,56% 78,69% 77,41% 79,84% 78,92% 84,40%
Juin 79,43% 79,15% 81,12% 80,00% 74,80% 76,68% 77,80% 78,49% 80,97% 79,10% 76,01% 75,43% 74,89% 76,92% 79,03% 78,65% 75,76% 80,97% 76,81% 78,84% 76,79% 78,23% 76,88% 78,70% 77,46% 84,40%
Juillet 78,38% 78,43% 80,30% 79,17% 74,26% 76,33% 76,74% 76,94% 80,42% 78,09% 75,59% 74,74% 74,42% 76,20% 77,81% 78,09% 74,71% 79,69% 76,46% 77,38% 74,90% 76,37% 76,73% 76,26% 76,91% 84,40%
Août 77,81% 77,53% 79,89% 79,28% 73,09% 76,37% 75,10% 76,57% 79,74% 77,62% 74,83% 74,37% 74,80% 75,44% 76,94% 77,93% 74,28% 78,35% 75,86% 76,12% 74,38% 75,95% 76,32% 74,50% 76,22% 84,40%
Septembre 77,71% 77,27% 79,31% 78,78% 72,26% 76,01% 74,61% 76,58% 78,66% 77,20% 74,23% 73,94% 75,03% 75,00% 76,74% 77,15% 74,21% 77,65% 76,06% 75,08% 73,71% 75,40% 75,81% 74,03% 75,72% 84,40%
Octobre 78,18% 78,04% 79,65% 79,25% 73,08% 76,61% 74,77% 76,98% 78,58% 77,30% 74,41% 74,07% 75,21% 75,90% 77,19% 77,39% 74,73% 77,25% 76,43% 75,21% 74,95% 76,23% 75,97% 74,70% 75,78% 84,40%
Novembre 78,59% 78,99% 80,01% 80,14% 74,40% 77,56% 75,40% 77,39% 78,75% 78,08% 75,35% 75,14% 76,26% 76,56% 77,71% 78,20% 75,74% 77,96% 76,79% 76,20% 76,10% 76,95% 76,80% 75,72% 76,78% 84,40%
Décembre 78,96% 79,72% 80,55% 80,91% 75,47% 78,54% 76,05% 78,32% 79,41% 78,67% 76,13% 75,97% 77,07% 77,33% 78,35% 78,68% 76,74% 78,77% 77,77% 77,47% 77,21% 77,97% 77,74% 76,79% 77,97% 84,40%