Humidité moyenne de 1440 relevés moyens/jour                          
ANNEES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyennes    
1998                 79,8% 86,7% 84,2% 90,1%      
1999 86,5% 83,4% 82,4% 85,3% 83,9% 75,7% 74,6% 76,8% 80,4% 86,0% 86,1% 84,2% 82,11%    
2000 85,2% 90,3% 79,0% 81,6% 83,1% 78,5% 77,2% 74,2% 79,2% 88,8% 91,7% 89,9% 83,21%    
2001 91,2% 87,2% 89,8% 82,5% 79,8% 73,4% 78,5% 80,3% 78,7% 88,4% 87,2% 88,3% 83,77%    
2002 89,3% 87,9% 83,9% 78,2% 79,7% 79,4% 76,1% 84,5% 78,8% 87,0% 91,5% 91,0% 83,94%    
2003 86,1% 80,2% 73,6% 68,6% 79,8% 76,9% 72,5% 66,2% 68,0% 84,6% 90,2% 89,4% 78,01%    
2004 88,9% 82,7% 79,9% 80,3% 76,0% 72,2% 76,7% 79,9% 76,0% 85,4% 89,3% 90,8% 81,51%    
2005 90,4% 83,0% 79,1% 81,7% 78,3% 72,2% 73,3% 66,4% 75,5% 79,9% 85,3% 86,4% 79,29%    
2006 88,4% 83,3% 84,0% 81,0% 81,8% 70,4% 69,3% 77,2% 81,9% 84,0% 86,0% 91,1% 81,53%    
2007 91,5% 87,4% 85,2% 79,0% 86,4% 81,4% 80,3% 77,8% 73,9% 82,0% 84,3% 88,8% 83,17%    
2008 90,6% 83,7% 83,2% 82,4% 82,9% 77,8% 75,4% 78,1% 77,3% 83,8% 89,1% 87,8% 82,68%    
2009 87,1% 79,9% 75,7% 81,3% 80,2% 72,9% 76,0% 70,8% 72,7% 80,6% 87,2% 87,4% 79,33%    
2010 86,3% 82,3% 74,9% 75,0% 76,9% 75,0% 72,0% 74,6% 74,0% 78,9% 89,3% 87,5% 78,89%    
2011 86,7% 88,5% 77,1% 70,1% 69,9% 71,3% 73,1% 79,1% 80,9% 80,9% 89,5% 89,0% 79,66%    
2012 89,5% 78,4% 76,5% 79,4% 78,6% 80,4% 74,5% 72,5% 73,3% 88,1% 87,1% 88,4% 80,57%    
2013 90,0% 82,7% 80,6% 77,4% 81,8% 82,3% 72,2% 72,3% 79,1% 85,5% 86,1% 88,9% 81,56%    
2014 91,3% 85,6% 81,7% 79,1% 80,8% 73,4% 78,1% 80,8% 74,4% 85,1% 89,8% 86,9% 82,26%    
2015 89,0% 79,4% 82,1% 72,3% 80,0% 70,9% 69,7% 73,5% 77,0% 83,6% 89,8% 91,1% 79,87%      
2016 91,6% 88,4% 82,8% 82,4% 80,5% 83,7% 74,1% 70,9% 77,7% 78,5% 89,0% 92,3% 82,66%      
2017 87,3% 87,8% 85,4% 70,3% 79,7% 73,4% 76,1% 74,7% 82,9% 85,3% 85,6% 90,9% 81,63%      
2018 92,5% 82,2% 84,4% 82,8% 78,8% 74,1% 70,5% 69,7% 69,0% 81,0% 90,7% 93,5% 80,76%      
2019 88,9% 85,7% 79,8% 76,8% 76,1% 76,6% 63,7% 74,1% 70,9% 90,1% 91,0% 91,5% 80,44%      
2020 89,8% 87,9% 81,5% 76,6% 73,2% 78,9% 66,5% 76,4% 74,3% 87,8% 88,6% 91,9% 81,12%      
2021 91,7% 87,5% 79,1% 64,1% 77,5% 77,7% 78,8% 75,6% 76,3% 82,8% 87,5% 90,2% 80,74%      
2022 89,6% 90,5% 79,8% 81,3% 73,7% 75,1% 61,9% 63,4% 73,8% 84,5% 88,9% 89,9% 79,36%      
2023 88,7% 81,4% 84,4% 80,1% 74,2% 73,1% 76,4% 74,2% 75,6% 80,5% 89,3% 92,4% 80,86%      
2024 89,9% 90,9% 87,2% 80,7%                        
         
Maximum 92,5% 90,9% 89,8% 85,3% 86,4% 83,7% 80,3% 84,5% 82,9% 90,1% 91,7% 93,5% 93,5%    
Minimum 85,2% 78,4% 73,6% 64,1% 69,9% 70,4% 61,9% 63,4% 68,0% 78,5% 84,3% 84,2% 61,9%    
Moyenne 89,16% 84,93% 81,28% 78,09% 78,94% 75,87% 73,51% 74,56% 76,06% 84,12% 88,41% 89,58% 81,16%    
Médiane 89,43% 84,62% 81,61% 79,77% 79,68% 75,13% 74,55% 74,63% 75,98% 84,52% 88,96% 89,85% 81,12%    
Ecart type 1,99% 3,66% 3,87% 5,15% 3,70% 3,72% 4,59% 4,92% 3,78% 3,24% 2,04% 2,17% 1,59%    
       
         
         
    Les moyennes cumulées          
MOIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 86,51% 85,19% 91,22% 89,34% 86,07% 90,41% 90,41% 88,40% 91,48% 90,62% 87,09% 86,26% 86,73% 89,53% 89,95% 91,30% 88,99% 91,60% 87,33% 92,53% 88,91% 89,83% 91,73% 89,61% 88,72% 89,92%
Février 84,95% 87,76% 89,20% 88,61% 83,15% 85,84% 86,68% 85,85% 89,46% 87,14% 83,48% 84,26% 87,60% 83,98% 86,32% 88,44% 84,21% 90,00% 87,58% 87,37% 87,33% 88,87% 89,63% 90,06% 85,04% 90,43%
Mars 84,11% 84,84% 89,42% 87,02% 79,98% 83,88% 84,15% 85,22% 88,04% 85,84% 80,90% 81,14% 84,09% 81,48% 84,41% 86,21% 83,50% 87,61% 86,86% 86,37% 84,80% 86,41% 86,12% 86,64% 84,82% 89,35%
Avril 84,40% 84,02% 87,68% 84,82% 77,13% 82,97% 83,55% 84,17% 85,78% 84,98% 81,01% 79,60% 80,61% 80,97% 82,66% 84,42% 80,70% 86,31% 82,71% 85,48% 82,81% 83,95% 80,61% 85,30% 83,64% 87,20%
Mai 84,30% 83,83% 86,10% 83,79% 77,66% 81,58% 82,51% 83,70% 85,91% 84,56% 80,85% 79,06% 78,47% 80,49% 82,49% 83,70% 80,56% 85,15% 82,10% 84,15% 81,48% 81,80% 79,98% 82,97% 81,76% 87,20%
Juin 82,87% 82,94% 83,99% 83,05% 77,53% 80,01% 80,79% 81,49% 85,16% 83,44% 79,52% 78,38% 77,27% 80,47% 82,46% 81,99% 78,94% 84,91% 80,65% 82,48% 80,67% 81,31% 79,60% 81,67% 80,31% 87,20%
Juillet 81,69% 82,12% 83,20% 82,06% 76,82% 79,54% 79,71% 79,75% 84,47% 82,30% 79,02% 77,47% 76,67% 79,63% 80,99% 81,44% 77,62% 83,37% 80,00% 80,76% 78,25% 79,19% 79,48% 78,84% 79,75% 87,20%
Août 81,08% 81,12% 82,83% 82,36% 75,50% 79,58% 78,05% 79,43% 83,63% 81,77% 77,99% 77,12% 76,97% 78,74% 79,90% 81,36% 77,11% 81,81% 79,34% 79,38% 77,72% 78,84% 79,00% 76,91% 79,06% 87,20%
Septembre 81,00% 80,91% 82,38% 81,97% 74,67% 79,18% 77,76% 79,71% 82,55% 81,27% 77,40% 76,77% 77,40% 78,14% 79,81% 80,58% 77,10% 81,35% 79,74% 78,22% 76,96% 78,34% 78,70% 76,56% 78,67% 87,20%
Octobre 81,50% 81,70% 82,98% 82,47% 75,66% 79,80% 77,98% 80,14% 82,49% 81,53% 77,72% 76,98% 77,75% 79,14% 80,38% 81,04% 77,75% 81,07% 80,30% 78,50% 78,28% 79,29% 79,11% 77,36% 78,86% 87,20%
Novembre 81,92% 82,61% 83,36% 83,29% 76,98% 80,66% 78,65% 80,67% 82,66% 82,21% 78,59% 78,11% 78,82% 79,86% 80,90% 81,84% 78,85% 81,78% 80,78% 79,61% 79,44% 80,14% 79,88% 78,41% 79,80% 87,20%
Décembre 82,11% 83,21% 83,77% 83,94% 78,01% 81,51% 79,29% 81,53% 83,17% 82,68% 79,33% 78,89% 79,66% 80,57% 81,56% 82,26% 79,87% 82,66% 81,63% 80,76% 80,44% 81,12% 80,74% 79,36% 80,86% 87,20%