DAVIS 7714   YOUNG 41002   YOUNG 43502   43502 OMM   Ecart 7714/OMM   Ecart 41002/OMM   Ecart 43502/OMM Dir vent à la Tx
DATE Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy
01/04/2011 9,1 23,4 16,25   8,9 23,7 16,30   8,8 23,3 16,05   8,9 23,2 16,05   0,2 0,2 0,20   0,0 0,5 0,25   -0,1 0,1 0,00 ESE
02/04/2011 11,6 19,3 15,45   11,6 19,3 15,45   11,4 19,2 15,30   11,4 19,0 15,20   0,2 0,3 0,25   0,2 0,3 0,25   0,0 0,2 0,10 WNW
03/04/2011 9,7 15,4 12,55   9,6 15,8 12,70   9,6 15,7 12,65   9,6 15,6 12,60   0,1 -0,2 -0,05   0,0 0,2 0,10   0,0 0,1 0,05 NNW
04/04/2011 3,1 16,7 9,90   2,9 17,1 10,00   2,9 16,7 9,80   2,9 16,5 9,70   0,2 0,2 0,20   0,0 0,6 0,30   0,0 0,2 0,10 W
05/04/2011 0,4 19,7 10,05   0,0 20,4 10,20   0,1 19,6 9,85   0,2 19,5 9,85   0,2 0,2 0,20   -0,2 0,9 0,35   -0,1 0,1 0,00 N
06/04/2011 2,6 26,7 14,65   2,2 27,0 14,60   2,1 26,5 14,30   2,1 26,4 14,25   0,5 0,3 0,40   0,1 0,6 0,35   0,0 0,1 0,05 ESE
07/04/2011 5,5 28,1 16,80   5,4 28,7 17,05   5,2 27,4 16,30   5,3 27,3 16,30   0,2 0,8 0,50   0,1 1,4 0,75   -0,1 0,1 0,00 NNE
08/04/2011 9,7 27,5 18,60   9,4 28,0 18,70   9,1 26,9 18,00   9,2 26,8 18,00   0,5 0,7 0,60   0,2 1,2 0,70   -0,1 0,1 0,00 NE
09/04/2011 9,6 26,3 17,95   9,5 26,7 18,10   9,6 25,8 17,70   9,6 25,8 17,70   0,0 0,5 0,25   -0,1 0,9 0,40   0,0 0,0 0,00 NE
10/04/2011 12,3 16,9 14,60   12,2 17,2 14,70   12,3 17,1 14,70   12,3 16,9 14,60   0,0 0,0 0,00   -0,1 0,3 0,10   0,0 0,2 0,10 W
11/04/2011 5,3 18,0 11,65   5,1 18,4 11,75   5,1 17,7 11,40   5,1 17,5 11,30   0,2 0,5 0,35   0,0 0,9 0,45   0,0 0,2 0,10 W
12/04/2011 5,4 16,5 10,95   5,3 17,2 11,25   5,2 16,7 10,95   5,3 16,6 10,95   0,1 -0,1 0,00   0,0 0,6 0,30   -0,1 0,1 0,00 NNE
13/04/2011 0,9 17,8 9,35   0,8 18,1 9,45   0,5 17,2 8,85   0,6 17,1 8,85   0,3 0,7 0,50   0,2 1,0 0,60   -0,1 0,1 0,00 ENE
14/04/2011 3,7 18,3 11,00   3,6 18,9 11,25   3,1 18,4 10,75   3,4 18,2 10,80   0,3 0,1 0,20   0,2 0,7 0,45   -0,3 0,2 -0,05 NNE
15/04/2011 4,8 18,8 11,80   4,8 19,5 12,15   4,6 18,8 11,70   4,7 18,7 11,70   0,1 0,1 0,10   0,1 0,8 0,45   -0,1 0,1 0,00 NNE
16/04/2011 1,7 19,9 10,80   1,5 20,4 10,95   1,2 19,8 10,50   1,4 19,7 10,55   0,3 0,2 0,25   0,1 0,7 0,40   -0,2 0,1 -0,05 NE
17/04/2011 2,3 22,3 12,30   2,1 22,8 12,45   1,8 22,0 11,90   1,9 21,9 11,90   0,4 0,4 0,40   0,2 0,9 0,55   -0,1 0,1 0,00 ENE
18/04/2011 8,1 25,2 16,65   7,9 25,6 16,75   8,1 24,8 16,45   8,2 24,7 16,45   -0,1 0,5 0,20   -0,3 0,9 0,30   -0,1 0,1 0,00 WSW
19/04/2011 10,5 25,9 18,20   10,4 26,1 18,25   9,7 25,7 17,70   9,8 25,6 17,70   0,7 0,3 0,50   0,6 0,5 0,55   -0,1 0,1 0,00 ESE
20/04/2011 3,7 24,4 14,05   3,6 24,8 14,20   3,2 24,6 13,90   3,3 24,4 13,85   0,4 0,0 0,20   0,3 0,4 0,35   -0,1 0,2 0,05 SSE
21/04/2011 12,7 24,6 18,65   12,7 25,3 19,00   12,7 24,4 18,55   12,7 24,1 18,40   0,0 0,5 0,25   0,0 1,2 0,60   0,0 0,3 0,15 E
22/04/2011 11,0 24,7 17,85   11,0 24,9 17,95   10,8 24,9 17,85   11,0 24,8 17,90   0,0 -0,1 -0,05   0,0 0,1 0,05   -0,2 0,1 -0,05 SSE
23/04/2011 5,7 23,7 14,70   5,5 24,4 14,95   5,3 23,4 14,35   5,4 23,3 14,35   0,3 0,4 0,35   0,1 1,1 0,60   -0,1 0,1 0,00 NE
24/04/2011 12,7 21,4 17,05   12,6 22,1 17,35   12,1 21,4 16,75   12,2 21,3 16,75   0,5 0,1 0,30   0,4 0,8 0,60   -0,1 0,1 0,00 N
25/04/2011 10,0 23,9 16,95   9,9 24,4 17,15   9,4 23,8 16,60   9,6 23,8 16,70   0,4 0,1 0,25   0,3 0,6 0,45   -0,2 0,0 -0,10 NNE
26/04/2011 10,7 25,2 17,95   10,7 25,7 18,20   10,7 24,9 17,80   10,7 24,8 17,75   0,0 0,4 0,20   0,0 0,9 0,45   0,0 0,1 0,05 NNE
27/04/2011 10,8 23,0 16,90   10,7 23,6 17,15   10,8 22,9 16,85   10,8 22,8 16,80   0,0 0,2 0,10   -0,1 0,8 0,35   0,0 0,1 0,05 NNE
28/04/2011 8,2 20,7 14,45   8,1 21,2 14,65   8,2 20,7 14,45   8,2 20,6 14,40   0,0 0,1 0,05   -0,1 0,6 0,25   0,0 0,1 0,05 NNE  
29/04/2011 5,9 18,8 12,35   5,6 19,3 12,45   5,4 18,8 12,10   5,5 18,6 12,05   0,4 0,2 0,30   0,1 0,7 0,40   -0,1 0,2 0,05 NE  
30/04/2011 7,1 24,3 15,70   7,0 24,6 15,80   7,1 24,2 15,65   7,1 24,1 15,60   0,0 0,2 0,10   -0,1 0,5 0,20   0,0 0,1 0,05 ESE  
  Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy
Maxi 12,7 28,1 18,65   12,7 28,7 19,00   12,7 27,4 18,55   12,7 27,3 18,40   0,7 0,8 0,60   0,6 1,4 0,75   0,0 0,3 0,15
Moyenne 7,16 21,91 14,54   7,02 22,37 14,70   6,87 21,78 14,32   6,95 21,65 14,30   0,21 0,26 0,237   0,07 0,72 0,397   -0,08 0,12 0,023
Mini 0,4 15,4 9,35   0,0 15,8 9,45   0,1 15,7 8,85   0,2 15,6 8,85   -0,1 -0,2 -0,05   -0,3 0,1 0,05   -0,3 0,0 -0,10
                                                       
Tn température mini de l'air sous abri enregistrée entre 1800 UTC jour J-1 à 1800 UTC jour J en degrés Celsius
Tx température maxi de l'air sous abri enregistrée entre 0600 UTC jour J à 0600 UTC jour J+1 en degrés Celsius
Heure légale= UTC+1 en hiver, UTC+2 en été