DAVIS 7714   YOUNG 41002   YOUNG 43502   43502 OMM   Ecart 7714/OMM   Ecart 41002/OMM   Ecart 43502/OMM Dir vent à la Tx
DATE Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy
01/05/2011 13,1 23,1 18,10   13,0 23,9 18,45   13,1 22,7 17,90   13,1 22,4 17,75   0,0 0,7 0,35   -0,1 1,5 0,70   0,0 0,3 0,15 ESE
02/05/2011 13,4 23,9 18,65   13,2 24,4 18,80   13,1 23,7 18,40   13,2 23,7 18,45   0,2 0,2 0,20   0,0 0,7 0,35   -0,1 0,0 -0,05 W
03/05/2011 11,5 19,4 15,45   11,3 19,8 15,55   11,3 19,8 15,55   11,4 19,6 15,50   0,1 -0,2 -0,05   -0,1 0,2 0,05   -0,1 0,2 0,05 W
04/05/2011 11,8 19,9 15,85   11,7 20,3 16,00   11,6 20,1 15,85   11,6 19,9 15,75   0,2 0,0 0,10   0,1 0,4 0,25   0,0 0,2 0,10 NW
05/05/2011 7,4 24,7 16,05   7,3 25,1 16,20   6,8 24,7 15,75   7,1 24,6 15,85   0,3 0,1 0,20   0,2 0,5 0,35   -0,3 0,1 -0,10 S
06/05/2011 8,3 25,9 17,10   8,1 26,1 17,10   7,8 26,0 16,90   7,9 25,9 16,90   0,4 0,0 0,20   0,2 0,2 0,20   -0,1 0,1 0,00 SSE
07/05/2011 14,2 23,3 18,75   14,1 23,5 18,80   14,2 23,5 18,85   14,2 23,4 18,80   0,0 -0,1 -0,05   -0,1 0,1 0,00   0,0 0,1 0,05 SSE
08/05/2011 11,4 20,9 16,15   11,3 21,3 16,30   10,9 21,3 16,10   11,0 21,2 16,10   0,4 -0,3 0,05   0,3 0,1 0,20   -0,1 0,1 0,00 WNW
09/05/2011 8,3 24,9 16,60   8,1 25,6 16,85   7,7 24,9 16,30   7,7 24,6 16,15   0,6 0,3 0,45   0,4 1,0 0,70   0,0 0,3 0,15 E
10/05/2011 12,9 23,4 18,15   12,9 23,9 18,40   12,9 23,4 18,15   12,9 23,4 18,15   0,0 0,0 0,00   0,0 0,5 0,25   0,0 0,0 0,00 NW
11/05/2011 12,1 24,8 18,45   12,0 25,3 18,65   12,1 24,4 18,25   12,1 24,4 18,25   0,0 0,4 0,20   -0,1 0,9 0,40   0,0 0,0 0,00 NNE
12/05/2011 14,3 22,2 18,25   14,3 22,6 18,45   14,3 22,6 18,45   14,3 22,4 18,35   0,0 -0,2 -0,10   0,0 0,2 0,10   0,0 0,2 0,10 N
13/05/2011 7,8 25,1 16,45   7,8 25,6 16,70   7,8 25,0 16,40   7,8 24,9 16,35   0,0 0,2 0,10   0,0 0,7 0,35   0,0 0,1 0,05 ENE
14/05/2011 11,2 19,7 15,45   11,1 20,2 15,65   11,2 20,2 15,70   11,2 19,9 15,55   0,0 -0,2 -0,10   -0,1 0,3 0,10   0,0 0,3 0,15 NNW
15/05/2011 6,6 18,2 12,40   6,6 18,6 12,60   6,4 18,2 12,30   6,5 18,2 12,35   0,1 0,0 0,05   0,1 0,4 0,25   -0,1 0,0 -0,05 N
16/05/2011 3,3 20,8 12,05   3,3 21,2 12,25   3,1 21,1 12,10   3,2 20,9 12,05   0,1 -0,1 0,00   0,1 0,3 0,20   -0,1 0,2 0,05 NNW
17/05/2011 8,8 25,3 17,05   8,7 25,9 17,30   8,6 25,2 16,90   8,7 24,9 16,80   0,1 0,4 0,25   0,0 1,0 0,50   -0,1 0,3 0,10 NNE
18/05/2011 8,7 27,2 17,95   8,4 27,5 17,95   8,4 27,1 17,75   8,5 26,9 17,70   0,2 0,3 0,25   -0,1 0,6 0,25   -0,1 0,2 0,05 NNW
19/05/2011 11,6 27,6 19,60   11,5 28,0 19,75   11,5 27,9 19,70   11,6 27,8 19,70   0,0 -0,2 -0,10   -0,1 0,2 0,05   -0,1 0,1 0,00 WNW
20/05/2011 12,6 26,1 19,35   12,3 26,5 19,40   12,1 26,3 19,20   12,1 26,2 19,15   0,5 -0,1 0,20   0,2 0,3 0,25   0,0 0,1 0,05 NNW
21/05/2011 11,9 24,1 18,00   11,7 24,4 18,05   11,7 24,3 18,00   11,8 24,1 17,95   0,1 0,0 0,05   -0,1 0,3 0,10   -0,1 0,2 0,05 W
22/05/2011 9,3 20,7 15,00   9,1 21,2 15,15   8,9 21,2 15,05   9,1 20,9 15,00   0,2 -0,2 0,00   0,0 0,3 0,15   -0,2 0,3 0,05 WNW
23/05/2011 2,2 23,2 12,70   2,2 23,5 12,85   2,1 23,6 12,85   2,1 23,5 12,80   0,1 -0,3 -0,10   0,1 0,0 0,05   0,0 0,1 0,05 NW
24/05/2011 7,7 21,2 14,45   7,6 21,8 14,70   7,3 21,2 14,25   7,4 21,0 14,20   0,3 0,2 0,25   0,2 0,8 0,50   -0,1 0,2 0,05 NNW
25/05/2011 7,7 28,9 18,30   7,6 29,6 18,60   7,7 28,8 18,25   7,7 28,6 18,15   0,0 0,3 0,15   -0,1 1,0 0,45   0,0 0,2 0,10 WSW
26/05/2011 11,3 18,7 15,00   11,1 19,1 15,10   11,1 19,4 15,25   11,1 19,1 15,10   0,2 -0,4 -0,10   0,0 0,0 0,00   0,0 0,3 0,15 WNW
27/05/2011 8,9 19,6 14,25   8,7 19,9 14,30   8,6 20,1 14,35   8,7 19,9 14,30   0,2 -0,3 -0,05   0,0 0,0 0,00   -0,1 0,2 0,05 WNW
28/05/2011 6,8 22,7 14,75   6,7 23,1 14,90   6,7 23,0 14,85   6,8 22,6 14,70   0,0 0,1 0,05   -0,1 0,5 0,20   -0,1 0,4 0,15 WNW  
29/05/2011 4,3 25,1 14,70   4,2 25,6 14,90   3,9 25,3 14,60   4,1 25,2 14,65   0,2 -0,1 0,05   0,1 0,4 0,25   -0,2 0,1 -0,05 W  
30/05/2011 12,2 22,5 17,35   12,2 22,7 17,45   11,7 22,9 17,30   12,0 22,6 17,30   0,2 -0,1 0,05   0,2 0,1 0,15   -0,3 0,3 0,00 WNW  
31/05/2011 9,8 18,5 14,15   9,8 18,7 14,25   9,8 18,9 14,35   9,9 18,7 14,30   -0,1 -0,2 -0,15   -0,1 0,0 -0,05   -0,1 0,2 0,05 WNW  
  Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy
Maxi 14,3 28,9 19,60   14,3 29,6 19,75   14,3 28,8 19,70   14,3 28,6 19,70   0,6 0,7 0,45   0,4 1,5 0,70   0,0 0,4 0,15
Moyenne 9,72 22,95 16,34   9,61 23,38 16,50   9,50 23,12 16,31   9,57 22,95 16,26   0,15 0,01 0,077   0,04 0,44 0,235   -0,08 0,17 0,048
Mini 2,2 18,2 12,05   2,2 18,6 12,25   2,1 18,2 12,10   2,1 18,2 12,05   -0,1 -0,4 -0,15   -0,1 0,0 -0,05   -0,3 0,0 -0,10
                                                       
Tn température mini de l'air sous abri enregistrée entre 1800 UTC jour J-1 à 1800 UTC jour J en degrés Celsius
Tx température maxi de l'air sous abri enregistrée entre 0600 UTC jour J à 0600 UTC jour J+1 en degrés Celsius
Heure légale= UTC+1 en hiver, UTC+2 en été