DAVIS 7714   YOUNG 41002   YOUNG 43502   43502 OMM   Ecart 7714/OMM   Ecart 41002/OMM   Ecart 43502/OMM Dir vent à la Tx
DATE Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy
01/12/2011 8,9 15,4 12,15   8,9 15,6 12,25   8,8 15,6 12,20   8,8 15,6 12,20   0,1 -0,2 -0,05   0,1 0,0 0,05   0,0 0,0 0,00 SSW
02/12/2011 5,3 12,3 8,80   5,3 12,3 8,80   5,1 12,4 8,75   5,2 12,4 8,80   0,1 -0,1 0,00   0,1 -0,1 0,00   -0,1 0,0 -0,05 NNW
03/12/2011 3,7 13,6 8,65   3,7 13,6 8,65   3,5 13,7 8,60   3,5 13,7 8,60   0,2 -0,1 0,05   0,2 -0,1 0,05   0,0 0,0 0,00 W
04/12/2011 12,3 14,4 13,35   12,3 14,5 13,40   12,3 14,6 13,45   12,3 14,6 13,45   0,0 -0,2 -0,10   0,0 -0,1 -0,05   0,0 0,0 0,00 W
05/12/2011 6,6 11,6 9,10   6,5 11,4 8,95   6,3 11,5 8,90   6,3 11,4 8,85   0,3 0,2 0,25   0,2 0,0 0,10   0,0 0,1 0,05 WNW
06/12/2011 6,4 12,0 9,20   6,3 12,0 9,15   5,9 12,0 8,95   6,0 12,0 9,00   0,4 0,0 0,20   0,3 0,0 0,15   -0,1 0,0 -0,05 WNW
07/12/2011 8,7 13,6 11,15   8,6 13,7 11,15   8,6 13,8 11,20   8,6 13,8 11,20   0,1 -0,2 -0,05   0,0 -0,1 -0,05   0,0 0,0 0,00 WNW
08/12/2011 9,2 14,7 11,95   9,3 14,6 11,95   9,1 14,6 11,85   9,1 14,5 11,80   0,1 0,2 0,15   0,2 0,1 0,15   0,0 0,1 0,05 WSW
09/12/2011 11,2 14,5 12,85   11,2 14,4 12,80   11,1 14,4 12,75   11,2 14,4 12,80   0,0 0,1 0,05   0,0 0,0 0,00   -0,1 0,0 -0,05 WSW
10/12/2011 10,8 12,1 11,45   10,8 12,1 11,45   10,7 12,3 11,50   10,8 12,2 11,50   0,0 -0,1 -0,05   0,0 -0,1 -0,05   -0,1 0,1 0,00 SSW
11/12/2011 8,6 12,1 10,35   8,6 12,2 10,40   8,6 12,3 10,45   8,7 12,3 10,50   -0,1 -0,2 -0,15   -0,1 -0,1 -0,10   -0,1 0,0 -0,05 WSW
12/12/2011 4,2 13,6 8,90   4,2 13,8 9,00   4,0 13,6 8,80   4,1 13,6 8,85   0,1 0,0 0,05   0,1 0,2 0,15   -0,1 0,0 -0,05 WSW
13/12/2011 8,6 13,8 11,20   8,9 13,4 11,15   8,5 13,8 11,15   8,6 13,8 11,20   0,0 0,0 0,00   0,3 -0,4 -0,05   -0,1 0,0 -0,05 WSW
14/12/2011 7,4 11,7 9,55   7,4 11,8 9,60   7,3 11,9 9,60   7,3 11,9 9,60   0,1 -0,2 -0,05   0,1 -0,1 0,00   0,0 0,0 0,00 W
15/12/2011 6,1 13,4 9,75   6,1 13,4 9,75   6,0 13,4 9,70   6,1 13,4 9,75   0,0 0,0 0,00   0,0 0,0 0,00   -0,1 0,0 -0,05 WSW
16/12/2011 6,7 14,3 10,50   6,7 14,5 10,60   6,7 14,4 10,55   6,7 14,4 10,55   0,0 -0,1 -0,05   0,0 0,1 0,05   0,0 0,0 0,00 WSW
17/12/2011 4,2 9,1 6,65   4,1 8,9 6,50   3,8 9,1 6,45   3,9 8,9 6,40   0,3 0,2 0,25   0,2 0,0 0,10   -0,1 0,2 0,05 NW
18/12/2011 1,2 7,9 4,55   1,2 7,9 4,55   1,0 8,0 4,50   1,0 7,9 4,45   0,2 0,0 0,10   0,2 0,0 0,10   0,0 0,1 0,05 NW
19/12/2011 -0,5 12,3 5,90   -0,8 12,4 5,80   -0,8 12,3 5,75   -0,8 12,3 5,75   0,3 0,0 0,15   0,0 0,1 0,05   0,0 0,0 0,00 WNW
20/12/2011 7,0 12,2 9,60   6,9 12,2 9,55   7,0 12,3 9,65   7,0 12,3 9,65   0,0 -0,1 -0,05   -0,1 -0,1 -0,10   0,0 0,0 0,00 W
21/12/2011 7,3 13,4 10,35   7,2 13,4 10,30   7,0 13,4 10,20   7,1 13,4 10,25   0,2 0,0 0,10   0,1 0,0 0,05   -0,1 0,0 -0,05 NW
22/12/2011 9,9 12,3 11,10   9,9 12,4 11,15   9,8 12,5 11,15   9,8 12,4 11,10   0,1 -0,1 0,00   0,1 0,0 0,05   0,0 0,1 0,05 N
23/12/2011 3,2 11,4 7,30   3,0 11,5 7,25   3,0 11,5 7,25   3,1 11,4 7,25   0,1 0,0 0,05   -0,1 0,1 0,00   -0,1 0,1 0,00 W
24/12/2011 3,8 10,0 6,90   3,7 10,1 6,90   3,2 10,1 6,65   3,3 10,1 6,70   0,5 -0,1 0,20   0,4 0,0 0,20   -0,1 0,0 -0,05 N
25/12/2011 -0,1 10,1 5,00   -0,2 10,1 4,95   -0,2 10,1 4,95   -0,2 10,1 4,95   0,1 0,0 0,05   0,0 0,0 0,00   0,0 0,0 0,00 SSW
26/12/2011 0,7 11,6 6,15   0,7 11,6 6,15   0,4 11,6 6,00   0,5 11,5 6,00   0,2 0,1 0,15   0,2 0,1 0,15   -0,1 0,1 0,00 ENE
27/12/2011 0,1 4,4 2,25   0,1 4,4 2,25   -0,2 4,4 2,10   0,0 4,4 2,20   0,1 0,0 0,05   0,1 0,0 0,05   -0,2 0,0 -0,10 E
28/12/2011 -0,6 11,2 5,30   -0,5 11,5 5,50   -1,0 11,7 5,35   -0,8 11,6 5,40   0,2 -0,4 -0,10   0,3 -0,1 0,10   -0,2 0,1 -0,05 WSW  
29/12/2011 1,8 10,3 6,05   1,8 10,4 6,10   1,4 10,6 6,00   1,4 10,5 5,95   0,4 -0,2 0,10   0,4 -0,1 0,15   0,0 0,1 0,05 NW  
30/12/2011 5,4 12,6 9,00   5,4 12,6 9,00   5,2 12,6 8,90   5,2 12,6 8,90   0,2 0,0 0,10   0,2 0,0 0,10   0,0 0,0 0,00 WNW  
31/12/2011 10,8 13,1 11,95   10,9 13,1 12,00   10,7 13,1 11,90   10,8 13,1 11,95   0,0 0,0 0,00   0,1 0,0 0,05   -0,1 0,0 -0,05 WNW  
  Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy   Tn Tx moy
Maxi 12,3 15,4 13,35   12,3 15,6 13,40   12,3 15,6 13,45   12,3 15,6 13,45   0,5 0,2 0,25   0,4 0,2 0,20   0,0 0,2 0,05
Moyenne 5,77 12,10 8,93   5,75 12,12 8,94   5,57 12,18 8,88   5,63 12,15 8,89   0,14 -0,05 0,045   0,12 -0,02 0,047   -0,06 0,04 -0,011
Mini -0,6 4,4 2,25   -0,8 4,4 2,25   -1,0 4,4 2,10   -0,8 4,4 2,20   -0,1 -0,4 -0,15   -0,1 -0,4 -0,10   -0,2 0,0 -0,10
                                                       
Tn température mini de l'air sous abri enregistrée entre 1800 UTC jour J-1 à 1800 UTC jour J en degrés Celsius
Tx température maxi de l'air sous abri enregistrée entre 0600 UTC jour J à 0600 UTC jour J+1 en degrés Celsius
Heure légale= UTC+1 en hiver, UTC+2 en été