St Médard d'Aunis (17)             Mars 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/03/99 11,9 3,0 8,15 7,45 8,16 11,9 4,28 1,3 8,9 97% 80% 92,4% 88,5% 10,2 2,1 6,96 27,19 13,96 SW 40,2 WSW 18,32 0,8 0,3 12,0 1028,5 1026,5 1027,32 1027,50 2,0      
02/03/99 11,9 10,9 11,29 11,40 11,30 11,9 5,53 2,2 1,0 95% 90% 94,0% 92,5% 11,2 9,7 10,36 24,61 18,61 SW 43,5 SSW 24,49 2,8 1,2 12,0 1026,9 1010,9 1020,78 1018,90 16,0      
03/03/99 11,1 7,3 9,00 9,20 9,01 11,1 2,13 -3,1 3,8 95% 76% 87,1% 85,5% 10,2 4,4 6,95 33,32 20,49 SW 51,5 WSW 26,61 11,6 3,8 12,0 1010,9 994,1 1002,25 1002,50 16,8      
04/03/99 10,8 2,3 7,51 6,55 7,53 10,8 1,38 -5,0 8,5 89% 69% 81,9% 79,0% 7,1 0,2 4,63 30,25 18,15 W 49,9 W 23,53 4,0 1,1 24,0 997,7 991,6 993,75 994,65 6,1      
05/03/99 10,2 1,9 5,45 6,05 5,47 10,2 2,23 -4,4 8,3 90% 60% 78,5% 75,0% 4,2 -0,4 1,91 23,14 11,05 WNW 35,4 W 14,95 0,6 0,3 12,0 1003,9 997,1 1000,12 1000,50 6,8      
06/03/99 9,3 -0,2 4,05 4,55 4,07 9,3 1,00 -4,9 9,5 92% 58% 78,4% 75,0% 4,8 -2,1 0,50 26,20 10,83 WNW 40,2 WNW 14,38 0,4 0,2 12,0 1009,4 1003,8 1006,66 1006,60 5,6      
07/03/99 9,9 -1,7 4,40 4,10 4,41 9,9 2,90 -6,8 11,6 93% 70% 85,1% 81,5% 5,7 -3,2 2,07 19,78 7,20 W 30,6 SW 9,90 0,4 0,2 12,0 1010,0 1006,2 1008,69 1008,10 3,8      
08/03/99 13,1 6,1 8,53 9,60 8,53 13,1 2,33 -4,1 7,0 94% 75% 88,9% 84,5% 10,5 4,4 6,78 33,32 18,89 SW 46,7 SW 25,67 13,4 5,5 12,0 1006,2 998,9 1001,84 1002,55 7,3      
09/03/99 13,9 7,3 9,64 10,60 9,65 13,9 9,52 4,5 6,6 94% 75% 89,3% 84,5% 10,3 6,2 7,95 8,85 3,75 ESE 16,1 SSW 5,64 2,2 0,9 12,0 1007,3 1002,9 1004,43 1005,10 4,4      
10/03/99 18,8 7,8 12,80 13,30 12,81 18,8 12,62 6,4 11,0 93% 64% 82,5% 78,5% 13,3 5,9 9,81 8,52 4,68 ENE 20,9 ENE 7,60 0,2 0,1 12,0 1008,6 1006,4 1007,52 1007,50 2,2      
11/03/99 18,7 8,8 12,45 13,75 12,47 18,7 12,11 7,4 9,9 94% 69% 84,5% 81,5% 14,3 7,1 9,85 11,77 4,56 ESE 22,5 SE 7,24 0,0 0,0 0,0 1009,3 1006,7 1007,95 1008,00 2,6      
12/03/99 16,2 5,3 11,49 10,75 11,50 16,2 10,23 5,4 10,9 95% 67% 83,3% 81,0% 11,9 2,8 8,68 22,18 7,76 S 38,6 S 11,28 0,0 0,0 0,0 1013,0 1005,9 1009,04 1009,45 7,1      
13/03/99 17,3 2,1 10,33 9,70 10,34 17,3 10,23 2,1 15,2 98% 56% 83,1% 77,0% 11,2 1,2 7,33 9,20 3,98 NNE 19,3 E 5,81 0,8 0,3 12,0 1019,0 1012,7 1015,46 1015,85 6,3      
14/03/99 18,8 9,7 13,15 14,25 13,16 18,7 11,90 6,7 9,1 96% 61% 82,3% 78,5% 12,7 6,7 10,02 18,82 8,41 NNE 35,4 NE 11,89 0,4 0,2 12,0 1024,3 1018,7 1021,17 1021,50 5,6      
15/03/99 18,9 7,4 12,28 13,15 12,29 18,9 9,58 1,8 11,5 87% 53% 74,8% 70,0% 10,8 5,1 7,76 18,98 11,83 NNE 29,0 NE 16,21 0,0 0,0 0,0 1026,4 1023,5 1024,70 1024,95 2,9      
16/03/99 17,6 5,3 11,18 11,45 11,19 17,6 9,48 2,8 12,3 93% 48% 75,9% 70,5% 9,7 3,8 6,80 15,94 9,57 NNE 25,7 NE 13,28 0,0 0,0 0,0 1027,2 1025,0 1026,08 1026,10 2,2      
17/03/99 17,3 5,0 10,52 11,15 10,53 17,3 8,69 2,4 12,3 89% 44% 69,9% 66,5% 7,9 3,1 4,84 20,10 10,02 NNE 32,2 NE 14,11 0,0 0,0 0,0 1026,3 1023,3 1024,94 1024,80 3,0      
18/03/99 16,7 3,4 9,95 10,05 9,97 16,7 8,69 2,1 13,3 91% 46% 75,7% 68,5% 10,7 1,0 5,61 21,38 8,31 N 30,6 NNW 11,48 0,0 0,0 0,0 1025,4 1021,9 1023,94 1023,65 3,5      
19/03/99 13,3 3,8 8,62 8,55 8,63 13,2 6,66 1,3 9,5 92% 50% 74,8% 71,0% 7,4 0,9 4,13 14,50 9,32 N 25,7 NNE 12,64 0,0 0,0 0,0 1028,8 1023,5 1026,50 1026,15 5,3      
20/03/99 13,4 0,9 6,30 7,15 6,32 13,4 5,67 -0,6 12,5 94% 47% 75,5% 70,5% 5,4 -0,9 1,90 12,26 5,70 N 22,5 NE 8,10 0,0 0,0 0,0 1029,0 1025,4 1027,45 1027,20 3,6      
21/03/99 11,6 -1,2 6,11 5,20 6,12 11,6 2,29 -1,6 12,8 97% 68% 86,8% 82,5% 9,4 -2,4 4,00 33,80 12,61 WSW 48,3 WSW 16,35 1,0 0,4 12,0 1026,0 1014,5 1020,06 1020,25 11,5      
22/03/99 11,8 2,7 8,00 7,25 8,01 11,8 4,97 0,2 9,1 94% 58% 82,4% 76,0% 7,1 1,2 5,10 18,66 11,18 NW 30,6 NW 15,73 0,2 0,1 12,0 1022,2 1015,5 1018,73 1018,85 6,7      
23/03/99 11,8 0,9 6,84 6,35 6,85 11,8 6,59 1,0 10,9 97% 77% 88,8% 87,0% 8,4 0,2 5,08 10,65 3,01 NW 16,1 SSW 4,27 0,0 0,0 0,0 1022,3 1017,5 1020,42 1019,90 4,8      
24/03/99 19,3 1,5 10,24 10,40 10,26 19,3 9,64 1,5 17,8 96% 46% 76,9% 71,0% 10,4 0,3 5,92 13,70 5,51 ENE 25,7 E 8,57 0,0 0,0 0,0 1017,6 1002,7 1009,13 1010,15 14,9      
25/03/99 12,6 8,4 10,44 10,50 10,45 12,6 8,27 3,3 4,2 95% 76% 87,4% 85,5% 10,7 6,1 8,42 19,30 9,88 SSE 29,0 SW 13,34 2,0 0,8 12,0 1003,1 999,9 1000,78 1001,50 3,2      
26/03/99 12,4 2,8 8,53 7,60 8,54 12,4 5,92 0,8 9,6 94% 50% 80,3% 72,0% 8,1 1,4 5,12 25,09 10,38 W 35,4 W 13,84 0,4 0,2 12,0 1007,3 1001,2 1004,68 1004,25 6,1      
27/03/99 12,9 1,0 7,58 6,95 7,59 12,9 5,59 0,7 11,9 97% 60% 83,1% 78,5% 8,1 -0,4 4,70 21,86 8,79 WSW 33,8 WSW 11,71 2,8 1,1 12,0 1009,8 1003,1 1005,14 1006,45 6,7      
28/03/99 14,8 0,3 7,29 7,55 7,31 14,8 6,47 0,2 14,5 96% 48% 81,6% 72,0% 8,8 -0,9 4,10 16,58 5,38 W 24,1 W 7,53 0,2 0,1 12,0 1021,0 1009,8 1016,61 1015,40 11,2      
29/03/99 12,7 1,4 6,87 7,05 6,89 14,8 6,16 1,2 11,3 98% 89% 93,1% 93,5% 11,7 0,5 5,90 16,58 7,00 S 27,3 SSW 9,40 1,6 0,8 12,0 1021,1 1019,6 1019,75 1020,35 1,5      
30/03/99 19,6 6,8 11,36 13,20 11,38 19,5 11,00 1,7 17,3 98% 56% 82,4% 77,0% 13,1 1,1 8,21 14,18 4,51 ESE 22,5 ESE 6,70 0,2 0,1 12,0 1021,1 1016,7 1018,55 1018,90 4,4      
31/03/99 21,8 1,9 11,48 11,85 11,20 20,9 11,24 1,9 19,9 98% 44% 74,5% 71,0% 11,5 1,1 6,27 11,14 4,22 NNE 22,5 SE 6,70 0,0 0,0 0,0 1017,7 1010,3 1014,95 1014,00 7,4      
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 21,8 10,9 13,15 14,25 13,16 20,9 12,62 7,4 19,9 98% 90% 94,0% 93,5% 14,3 9,7 10,36 33,80 20,49 N 51,5 WSW 26,61 13,4 5,5 24,0 1029,0 1026,5 1027,45 1027,50 16,8 0,0    
Mini 9,3 -1,7 4,05 4,10 4,07 9,3 1,00 -6,8 1,0 87% 44% 69,9% 66,5% 4,2 -3,2 0,50 8,52 3,01   16,1   4,27       997,7 991,6 993,75 994,65 1,5    
Moy 14,53 3,96 9,09 9,25 9,10 14,56 6,95 0,92 10,71 94,2% 62,3% 82,4% 78,2% 9,57 2,14 6,06 19,41 9,34   31,35   12,81       1017,01 1010,83 1013,85 1013,92 6,18    
Total                                             46,0 17,5             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/03/99 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/03/99 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/03/99 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/03/99 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
06/03/99 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/03/99 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/03/99 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/03/99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/03/99 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/03/99 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/03/99 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/03/99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/03/99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 8 0 0 20 8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0