St Médard d'Aunis (17)             Juin 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/06/00 26,2 13,4 18,12 19,80 18,52 27,2 18,09 13,1 12,8 99% 62% 86,7% 80,5% 19,7 13,1 15,68 8,20 3,46 SSW 17,7 NE 5,81 0,4 0,2 12,0 1023,7 1017,1 1020,93 1020,40 6,6      
02/06/00 21,0 13,2 17,89 17,10 18,07 22,2 17,31 12,6 7,8 99% 73% 87,6% 86,0% 17,4 12,4 15,74 16,42 5,06 WSW 24,1 WSW 7,16 0,0 0,0 0,0 1019,6 1015,8 1017,92 1017,70 3,8      
03/06/00 20,2 12,2 15,91 16,20 15,93 21,0 15,29 10,2 8,0 99% 69% 90,0% 84,0% 16,6 11,8 14,20 12,42 6,22 W 24,1 W 9,27 0,6 0,3 12,0 1019,6 1016,2 1017,62 1017,90 3,4      
04/06/00 17,9 11,4 14,28 14,65 14,29 17,9 13,97 8,6 6,5 98% 58% 85,5% 78,0% 13,4 9,3 11,76 11,29 5,22 WNW 20,9 WNW 8,04 2,6 1,1 12,0 1021,0 1017,3 1019,52 1019,15 3,7      
05/06/00 18,6 9,6 13,79 14,10 13,81 18,6 12,51 7,5 9,0 99% 71% 90,9% 85,0% 14,7 8,7 12,27 15,94 8,29 WNW 27,4 W 12,46 6,2 2,1 12,0 1023,5 1016,6 1019,41 1020,05 6,9      
06/06/00 18,3 9,5 14,01 13,90 14,03 18,3 12,95 9,5 8,8 99% 53% 83,1% 76,0% 13,2 8,3 10,95 16,90 6,18 WNW 30,6 WNW 9,34 0,2 0,1 12,0 1027,4 1023,2 1025,53 1025,30 4,2      
07/06/00 21,4 6,1 14,21 13,75 14,14 21,3 14,18 6,1 15,3 99% 52% 79,3% 75,5% 14,0 5,5 10,28 7,54 2,51 ENE 17,7 NE 4,38 0,0 0,0 0,0 1027,4 1019,7 1024,84 1023,55 7,7      
08/06/00 27,1 6,9 17,74 17,00 17,80 27,3 17,59 7,0 20,2 98% 41% 72,7% 69,5% 17,8 6,1 12,01 12,89 3,80 S 25,7 S 6,38 0,0 0,0 0,0 1019,8 1006,7 1012,15 1013,25 13,1      
09/06/00 17,8 13,6 15,59 15,70 15,61 17,8 15,16 12,4 4,2 98% 73% 90,6% 85,5% 15,9 11,6 14,05 14,82 4,56 WSW 22,5 S 6,74 4,6 1,5 12,0 1016,3 1006,0 1010,79 1011,15 10,3      
10/06/00 17,9 10,9 13,91 14,40 13,92 17,9 12,13 5,9 7,0 99% 57% 84,0% 78,0% 13,5 8,3 11,02 20,26 9,02 NNW 38,6 WNW 13,68 5,6 1,7 12,0 1021,7 1015,5 1019,02 1018,60 6,2      
11/06/00 19,7 10,9 14,91 15,30 14,92 19,7 13,54 9,7 8,8 96% 62% 82,0% 79,0% 15,8 9,7 11,77 19,94 9,19 NW 35,4 WNW 13,44 0,0 0,0 0,0 1027,6 1021,1 1023,42 1024,35 6,5      
12/06/00 20,8 8,4 15,09 14,60 15,11 20,7 14,44 8,4 12,4 99% 61% 84,4% 80,0% 15,2 7,6 12,31 14,02 6,52 WNW 24,1 WNW 10,01 0,2 0,1 12,0 1030,7 1027,5 1029,20 1029,10 3,2      
13/06/00 22,9 13,4 16,67 18,15 16,79 23,6 16,00 10,6 9,5 100% 67% 90,5% 83,5% 17,7 13,2 14,97 15,30 7,03 NW 22,5 W 10,50 0,2 0,1 12,0 1029,6 1026,6 1027,99 1028,10 3,0      
14/06/00 24,7 13,9 17,96 19,30 18,18 25,2 17,62 11,2 10,8 100% 59% 88,0% 79,5% 19,2 13,4 15,69 12,41 5,88 WNW 20,9 W 8,73 0,0 0,0 0,0 1028,6 1026,7 1027,63 1027,65 1,9      
15/06/00 27,1 10,0 18,66 18,55 19,03 28,4 18,52 10,0 17,1 100% 46% 81,7% 73,0% 19,2 9,2 15,00 13,54 3,89 NW 20,9 WSW 5,83 0,2 0,1 12,0 1027,9 1024,7 1026,46 1026,30 3,2      
16/06/00 31,3 11,6 22,34 21,45 22,72 31,8 22,30 11,6 19,7 99% 34% 70,1% 66,5% 19,2 10,8 15,57 8,85 3,96 ENE 20,9 ESE 6,63 0,0 0,0 0,0 1025,1 1021,8 1023,47 1023,45 3,3      
17/06/00 30,2 15,6 23,12 22,90 23,15 30,1 22,73 15,2 14,6 93% 33% 62,1% 63,0% 16,6 11,4 14,46 16,58 8,12 ENE 35,4 ENE 13,33 0,0 0,0 0,0 1023,9 1020,3 1022,28 1022,10 3,6      
18/06/00 33,8 14,9 25,17 24,35 25,43 34,9 24,85 14,9 18,9 78% 31% 52,9% 54,5% 18,4 10,9 14,17 14,82 7,36 SE 32,2 ESE 12,53 0,0 0,0 0,0 1020,7 1016,7 1018,30 1018,70 4,0      
19/06/00 31,1 18,6 24,66 24,85 25,00 31,1 24,49 18,2 12,5 85% 33% 60,9% 59,0% 18,8 12,6 15,96 13,54 6,42 SE 30,6 S 10,54 0,0 0,0 0,0 1018,2 1014,6 1017,12 1016,40 3,6      
20/06/00 24,1 16,2 20,62 20,15 20,96 25,0 19,71 16,2 7,9 91% 58% 72,7% 74,5% 18,6 12,4 15,48 20,10 8,53 WSW 37,0 SSW 12,83 0,0 0,0 0,0 1016,1 1012,7 1014,34 1014,40 3,4      
21/06/00 22,3 13,8 18,20 18,05 18,34 23,1 16,75 13,8 8,5 98% 61% 82,0% 79,5% 18,1 11,4 14,91 22,50 9,31 WSW 32,2 WSW 12,63 1,4 0,4 12,0 1020,3 1015,0 1017,45 1017,65 5,3      
22/06/00 21,3 13,2 17,71 17,25 17,60 21,0 14,94 11,5 8,1 92% 48% 70,1% 70,0% 13,9 9,4 11,96 27,70 15,24 WSW 45,1 WSW 20,16 0,0 0,0 0,0 1023,5 1019,6 1021,34 1021,55 3,9      
23/06/00 20,9 13,9 16,93 17,40 16,94 21,0 15,34 11,9 7,0 88% 57% 72,8% 72,5% 13,6 10,5 11,95 20,90 10,45 W 32,2 WSW 14,85 0,2 0,1 12,0 1025,0 1022,9 1024,06 1023,95 2,1      
24/06/00 19,4 12,6 16,01 16,00 16,02 19,4 14,69 11,4 6,8 89% 48% 69,8% 68,5% 12,5 7,7 10,23 17,54 8,81 WNW 38,6 W 13,29 0,0 0,0 0,0 1024,6 1021,7 1023,12 1023,15 2,9      
25/06/00 21,4 12,8 16,46 17,10 16,49 21,7 15,94 11,7 8,6 100% 59% 83,3% 79,5% 17,7 10,0 13,48 13,70 5,72 W 22,5 WSW 8,55 5,4 1,6 24,0 1022,4 1018,7 1019,90 1020,55 3,7      
26/06/00 25,7 11,9 19,38 18,80 19,21 25,3 18,75 10,8 13,8 97% 40% 67,3% 68,5% 14,2 9,3 12,31 14,98 8,01 ENE 32,2 NE 13,03 0,0 0,0 0,0 1022,2 1017,9 1019,77 1020,05 4,3      
27/06/00 28,8 13,7 19,95 21,25 20,06 30,0 18,57 9,4 15,1 94% 40% 61,6% 67,0% 19,1 7,2 12,02 21,38 10,57 ENE 30,6 ENE 15,99 0,0 0,0 0,0 1021,5 1014,1 1015,98 1017,80 7,4      
28/06/00 20,4 13,6 18,48 17,00 18,54 21,2 16,71 13,3 6,8 94% 71% 83,0% 82,5% 16,9 12,2 15,49 19,94 11,05 W 33,8 WSW 14,93 0,0 0,0 0,0 1021,4 1017,0 1019,05 1019,20 4,4      
29/06/00 21,8 12,6 17,94 17,20 18,12 22,4 17,46 12,6 9,2 98% 68% 87,7% 83,0% 17,3 11,5 15,77 14,34 4,95 WSW 20,9 WSW 6,85 0,2 0,1 12,0 1021,4 1019,0 1020,30 1020,20 2,4      
30/06/00 25,3 12,7 18,61 19,00 18,63 25,9 18,52 12,7 12,6 99% 54% 80,9% 76,5% 16,6 11,7 14,91 11,92 3,18 NW 22,5 WSW 5,18 0,0 0,0 0,0 1019,5 1011,9 1015,55 1015,70 7,6      
                                                                   
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 33,8 18,6 25,17 24,85 25,43 34,9 24,85 18,2 20,2 100% 73% 90,9% 86,0% 19,7 13,4 15,96 27,70 15,24 W 45,1 WSW 20,16 6,2 2,1 24,0 1030,7 1027,5 1029,20 1029,10 13,1 0,0    
Mini 17,8 6,1 13,79 13,75 13,81 17,8 12,13 5,9 4,2 78% 31% 52,9% 54,5% 12,5 5,5 10,23 7,54 2,51   17,7   4,38       1016,1 1006,0 1010,79 1011,15 1,9    
Moy 23,31 12,37 17,81 17,84 17,91 23,70 17,04 11,27 10,94 95,9% 54,6% 78,5% 75,3% 16,49 10,24 13,55 15,69 6,95   27,99   10,44       1023,01 1018,15 1020,48 1020,58 4,85    
Total                                             28,0 9,3             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/06/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/06/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/06/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/06/00 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
14/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
15/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
19/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/06/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/06/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/06/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/06/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/06/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
         
  Rafales >= 36 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1 mm Précipi. >= 5 mm Précipi. >= 10 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 4 0 0 14 6 3 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1 1 0