St Médard d'Aunis (17)             Juin 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/06/2005 25,6 9,6 17,52 17,60 17,39 25,3 16,41 7,6 16,0 92% 32% 61,5% 62,0% 14,2 8,0 11,28 19,62 9,08 N 29,0 NW 12,80 0,0 0,0 0,0 1025,7 1020,2 1022,65 1022,95 5,5   Ciel 0/8 à 2/8  
02/06/2005 29,3 8,6 20,29 18,95 20,23 28,7 19,99 8,6 20,7 94% 30% 66,9% 62,0% 16,8 7,4 12,81 14,34 6,04 SE 24,1 SE 8,91 0,0 0,0 0,0 1020,3 1011,4 1015,61 1015,85 8,9   Ciel 0/8 à 2/8  
03/06/2005 20,8 9,0 16,03 14,90 16,10 21,6 13,73 6,8 11,8 98% 71% 86,7% 84,5% 17,0 8,0 13,79 30,12 13,14 W 41,8 W 16,61 0,6 0,3 12,0 1020,0 1009,5 1014,51 1014,75 10,5   Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, orage, pluie, 5/8 l'après-midi  
04/06/2005 20,8 6,5 13,81 13,65 13,85 20,6 12,02 6,6 14,3 94% 53% 77,9% 73,5% 14,4 5,9 9,72 22,99 10,79 WNW 33,8 W 13,94 0,0 0,0 0,0 1024,7 1019,9 1022,23 1022,30 4,8   Ciel 6/8 le matin, entre7/8 et 4/8 ensuite  
05/06/2005 20,7 5,2 14,20 12,95 14,26 20,6 13,08 4,5 15,5 97% 57% 77,7% 77,0% 13,7 4,6 10,51 20,90 8,53 NNW 32,2 W 11,32 0,0 0,0 0,0 1025,1 1023,2 1024,02 1024,15 1,9   Ciel 0/8 à 3/8 le matin, 5/8 l'après-midi  
06/06/2005 21,2 10,3 15,91 15,75 16,02 22,2 13,94 10,4 10,9 97% 72% 87,6% 84,5% 17,9 9,6 14,18 23,46 11,37 WNW 37,0 NW 14,59 0,0 0,0 0,0 1026,9 1022,4 1023,98 1024,65 4,5   Ciel entre 5/8 et 8/8, faible averse de pluie l'après-midi  
07/06/2005 23,2 10,5 16,44 16,85 16,34 23,3 13,70 7,4 12,7 97% 38% 72,0% 67,5% 14,3 7,1 11,19 23,63 14,35 ENE 40,2 ENE 19,78 0,2 0,1 12,0 1031,7 1026,6 1029,91 1029,15 5,1   Ciel 6/8 à 8/8 lematin, nuages bas, 3/8 à 2/8 l'après-midi  
08/06/2005 24,9 9,0 16,53 16,95 16,11 23,9 12,97 2,7 15,9 82% 27% 54,1% 54,5% 7,6 3,5 6,11 30,75 18,41 ENE 51,5 ENE 25,86 0,0 0,0 0,0 1031,6 1027,9 1029,94 1029,75 3,7   Ciel 0/8 à 2/8, voilé  
09/06/2005 25,6 7,6 17,06 16,60 16,63 24,5 14,97 5,9 18,0 89% 26% 56,1% 57,5% 10,1 3,6 7,02 26,88 14,22 NE 45,1 ENE 19,89 0,0 0,0 0,0 1029,6 1022,7 1025,75 1026,15 6,9   Ciel 3/8, voilé  
10/06/2005 25,7 8,5 17,56 17,10 17,11 24,6 15,79 5,7 17,2 87% 26% 54,4% 56,5% 9,1 3,8 6,92 22,03 12,60 ENE 38,6 ENE 17,48 0,0 0,0 0,0 1022,8 1015,9 1019,27 1019,35 6,9   Ciel entre 0/8 et 1/8  
11/06/2005 27,2 9,4 18,69 18,30 18,32 26,3 16,76 6,4 17,8 87% 29% 56,9% 58,0% 11,4 5,6 8,98 21,39 13,31 NE 40,2 ENE 18,34 0,0 0,0 0,0 1016,0 1009,7 1012,44 1012,85 6,3   Ciel 5/8 le matin, 3/8 ensuite, voilé  
12/06/2005 27,1 9,6 18,71 18,35 18,46 26,6 17,12 6,8 17,5 87% 32% 58,2% 59,5% 13,7 7,3 9,56 19,46 10,89 NE 32,2 ENE 15,15 0,0 0,0 0,0 1011,2 1007,1 1008,91 1009,15 4,1   Ciel 0/8  
13/06/2005 26,8 10,2 18,61 18,50 18,30 26,1 17,18 5,7 16,6 83% 30% 58,6% 56,5% 12,9 6,4 9,66 18,02 9,64 NNE 27,4 ENE 13,27 0,0 0,0 0,0 1009,2 1006,5 1007,97 1007,85 2,7   Ciel 3/8 à 5/8 le matin, 6/8 à 8/8 l'après-midi, tonnerre le soir  
14/06/2005 23,0 6,9 16,69 14,95 16,41 22,6 15,29 6,9 16,1 90% 33% 63,8% 61,5% 11,4 4,8 9,22 21,70 10,20 W 33,8 W 13,55 0,0 0,0 0,0 1020,3 1009,0 1014,92 1014,65 11,3   Ciel 2/8  
15/06/2005 20,1 6,6 15,24 13,35 15,27 20,0 13,45 6,6 13,5 98% 65% 91,5% 82,0% 17,2 4,9 13,83 16,42 10,49 SW 27,4 WSW 14,20 6,8 2,8 12,0 1023,6 1019,0 1021,21 1021,30 4,6   Ciel 6/8 à 8/8, pluie l'après-midi  
16/06/2005 23,5 15,8 19,43 19,65 19,78 24,4 17,65 12,7 7,7 98% 70% 86,6% 84,0% 18,6 15,1 17,08 18,66 11,83 W 27,4 W 15,30 0,0 0,0 0,0 1029,3 1023,4 1026,79 1026,35 5,9   Ciel 8/8 à 5/8  
17/06/2005 31,2 13,2 22,79 22,20 23,41 32,7 22,46 13,0 18,0 98% 43% 70,8% 70,5% 19,6 12,4 16,52 16,42 8,17 E 30,6 NE 11,56 0,0 0,0 0,0 1029,2 1023,4 1026,74 1026,30 5,8   Brouillard, ciel 0/8 à 2/8  
18/06/2005 35,2 17,4 26,79 26,30 27,71 37,5 26,47 16,5 17,8 92% 32% 60,6% 62,0% 19,9 15,4 17,53 17,54 9,72 E 32,2 E 14,01 0,0 0,0 0,0 1023,5 1016,4 1019,57 1019,95 7,1   Ciel 0/8  
19/06/2005 30,9 16,9 21,42 23,90 22,22 34,3 19,73 13,5 14,0 97% 52% 83,5% 74,5% 22,5 15,1 18,35 26,88 12,34 W 35,4 W 15,66 0,0 0,0 0,0 1018,1 1016,1 1016,84 1017,10 2,0   Ciel 2/8 le matin, 2/8 à 8/8 l'après-midi, nuages bas, brume  
20/06/2005 25,4 15,3 19,32 20,35 19,68 26,6 18,66 14,3 10,1 98% 66% 88,3% 82,0% 19,3 14,8 17,25 15,46 7,82 W 22,5 W 10,28 0,0 0,0 0,0 1018,7 1016,8 1017,82 1017,75 1,9   Ciel 8/8 le matin, traces de précipitations, 8/8 à 4/8 ensuite  
21/06/2005 28,8 15,1 21,84 21,95 22,62 30,6 21,57 14,9 13,7 98% 59% 78,6% 78,5% 21,2 14,4 17,71 18,34 6,61 WNW 27,4 WNW 9,16 0,0 0,0 0,0 1021,1 1018,2 1019,55 1019,65 2,9   Brume, ciel 6/8 le matin, 2/8 l'après-midi  
22/06/2005 33,8 15,4 25,36 24,60 26,35 36,0 25,13 14,7 18,4 91% 41% 62,5% 66,0% 21,4 13,1 17,10 16,10 7,98 E 27,4 ESE 11,14 0,0 0,0 0,0 1021,0 1016,4 1018,93 1018,70 4,6   Ciel 0/8 à 2/8  
23/06/2005 31,8 16,3 24,15 24,05 25,42 35,8 23,66 16,3 15,5 94% 51% 73,1% 72,5% 22,8 15,1 18,78 20,42 9,55 WSW 29,0 S 12,72 0,0 0,0 0,0 1016,9 1014,2 1015,67 1015,55 2,7   Ciel 2/8 à 4/8 le matin, 5/8 l'après-midi  
24/06/2005 27,7 13,4 20,24 20,55 20,91 28,8 19,44 13,3 14,3 98% 58% 85,1% 78,0% 20,8 12,7 17,52 21,22 8,01 W 27,4 W 10,38 0,4 0,2 12,0 1017,3 1014,1 1015,50 1015,70 3,2   Brouillard, ciel 6/8 à 8/8, pluie faible l'après-midi  
25/06/2005 27,4 17,5 21,69 22,45 22,40 28,8 21,35 15,6 9,9 98% 61% 83,0% 79,5% 20,1 16,9 18,49 16,58 5,96 NNW 25,7 NNE 8,52 4,8 1,6 12,0 1018,4 1015,8 1016,94 1017,10 2,6   Orage, brume, ciel entre 7/8 et 8/8  
26/06/2005 32,2 19,8 25,19 26,00 26,42 34,6 24,73 15,7 12,4 95% 43% 68,8% 69,0% 21,4 16,3 18,55 21,71 8,39 N 37,0 ESE 11,96 4,4 1,8 12,0 1019,1 1016,0 1017,58 1017,55 3,1   Orage, ciel 8/8 à 7/8 le matin, 3/8 à 2/8 ensuite  
27/06/2005 34,3 18,6 26,47 26,45 27,77 36,7 26,00 18,6 15,7 92% 37% 65,5% 64,5% 23,5 13,8 18,68 23,64 9,97 SE 41,8 SSE 14,20 0,4 0,2 12,0 1017,7 1013,0 1015,67 1015,35 4,7   Orage, faibles averses, ciel entre 3/8 et 8/8  
28/06/2005 28,8 17,4 23,59 23,10 24,41 31,2 22,44 14,6 11,4 92% 45% 71,4% 68,5% 21,8 13,8 17,94 20,90 11,42 S 32,2 SSE 15,06 0,8 0,3 12,0 1015,0 1011,4 1012,69 1013,20 3,6   Ciel entre 6/8 et 7/8, tonnerre, averses faibles  
29/06/2005 23,2 13,2 18,88 18,20 19,11 24,1 16,59 11,5 10,0 95% 65% 83,1% 80,0% 19,6 12,2 15,87 28,68 14,14 W 40,2 WSW 18,19 6,2 1,0 48,0 1014,0 1011,9 1013,28 1012,95 2,1   Ciel entre 4/8 et 8/8, tonnerre, averses  
30/06/2005 21,4 14,8 18,01 18,10 18,11 22,2 14,99 10,9 6,6 93% 65% 81,4% 79,0% 18,1 11,5 14,72 32,52 17,04 WNW 46,7 W 22,33 2,6 0,3 36,0 1019,8 1012,9 1015,06 1016,35 6,9   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses  
                                                                   
  Température (°C) Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy Froid dû au vent mini/1mn  Amplitude (Tx-Tn) Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 35,2 19,8 26,79 26,45 27,77 37,5 26,47 18,6 20,7 98% 72% 91,5% 84,5% 23,5 16,9 18,78 32,52 18,41 W 51,5 ENE 25,86 6,8 2,8 48,0 1031,7 1027,9 1029,94 1029,75 11,3 0,0    
Mini 20,1 5,2 13,81 12,95 13,85 20,0 12,02 2,7 6,6 82% 26% 54,1% 54,5% 7,6 3,5 6,11 14,34 5,96   22,5   8,52       1009,2 1006,5 1007,97 1007,85 1,9    
Moy 26,59 12,25 19,62 19,42 19,90 27,37 18,24 10,49 14,33 93,4% 47,0% 72,2% 70,2% 17,08 10,10 13,89 21,56 10,73   33,91   14,54       1021,26 1016,37 1018,73 1018,81 4,89    
Total                                             27,2 8,4             0,0  
   
Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/06/2005 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
04/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/06/2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/06/2005 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/06/2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/06/2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/06/2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/06/2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
14/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/06/2005 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
18/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
19/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0    
20/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0    
22/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
23/06/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/06/2005 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
25/06/2005 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0    
26/06/2005 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0    
27/06/2005 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0    
28/06/2005 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
29/06/2005 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
30/06/2005 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
         
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 11 0 0 0 10 5 2 0 0 19 7 1 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 2 3 7 0