Saint Médard d'Aunis (17)                   Avril 2014                      
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
01/04/2014 21,1 5,7 14,61 13,40 14,56 20,6 13,56 5,1 15,4 21,0 5,8 13,40 96% 55% 78,1% 75,5% 14,0 4,9 10,64 22,03 11,87 ESE 49,9 SE 16,77 0,4 0,2 12,0 1012,0 1004,2 1007,78 1008,10 7,8   Ciel entre 4/8 et 8/8, une averse le soir  
02/04/2014 20,3 11,9 15,45 16,10 15,25 20,0 14,05 9,2 8,4 20,3 11,9 16,10 97% 56% 73,6% 76,5% 13,0 8,8 10,63 25,74 14,02 SE 41,8 SE 19,44 4,0 1,2 12,0 1004,2 998,8 1001,16 1001,50 5,4   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie le soir  
03/04/2014 13,9 10,6 12,02 12,25 12,20 13,9 11,42 7,8 3,3 13,8 10,6 12,20 99% 94% 97,2% 96,5% 13,2 10,0 11,58 24,11 6,70 NW 33,8 N 9,15 11,2 3,9 12,0 1008,5 999,9 1002,88 1004,20 8,6   Ciel 7/8 à 8/8, pluie  
04/04/2014 16,1 4,2 11,34 10,15 11,39 15,9 9,71 2,8 11,9 16,0 4,2 10,10 98% 70% 89,5% 84,0% 12,7 3,8 9,59 25,57 12,96 NW 33,8 W 16,26 0,2 0,1 12,0 1017,0 1008,5 1013,32 1012,75 8,5   Ciel 8/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 3/8 l'après-midi  
05/04/2014 15,5 3,9 11,10 9,70 11,27 15,6 10,33 3,8 11,6 15,4 3,9 9,65 100% 89% 96,7% 94,5% 13,9 3,4 10,58 17,06 8,70 SW 25,7 WSW 11,94 0,2 0,1 12,0 1021,4 1016,7 1019,24 1019,05 4,7   Ciel 3/8 à 8/8 le matin, 8/8 l'après-midi, pluie faible   
06/04/2014 21,1 11,7 15,40 16,40 15,61 21,1 15,28 10,9 9,4 20,9 11,7 16,30 100% 62% 89,8% 81,0% 16,2 11,1 13,58 12,90 5,65 SSW 19,3 W 8,02 2,0 0,8 12,0 1021,6 1017,8 1020,19 1019,70 3,8   Ciel 8/8 à 7/8 le matin, pluie, 7/8 à 5/8 l'après-midi  
07/04/2014 18,2 6,8 13,79 12,50 13,92 18,5 12,12 6,8 11,4 18,1 6,8 12,45 98% 79% 89,4% 88,5% 16,0 5,6 12,04 29,30 15,00 ESE 43,5 WSW 19,65 0,4 0,2 12,0 1022,5 1013,9 1016,82 1018,20 8,6   Ciel 5/8 le matin à 7/8 l'après-midi, pluie faible en soirée  
08/04/2014 15,5 5,1 10,12 10,30 9,93 14,7 8,74 3,7 10,4 15,4 5,2 10,30 99% 50% 81,1% 74,5% 10,5 4,3 6,69 24,94 10,57 WNW 35,4 WNW 13,23 0,2 0,1 12,0 1029,7 1022,4 1026,87 1026,05 7,3   Ciel entre 2/8 et 6/8  
09/04/2014 18,4 2,8 10,94 10,60 10,58 17,4 10,23 2,0 15,6 18,2 3,0 10,60 97% 45% 74,1% 71,0% 9,0 2,3 6,02 14,66 8,07 NE 25,7 NE 11,32 0,2 0,1 12,0 1029,4 1022,8 1026,21 1026,10 6,6   Ciel entre 0/8 et 1/8  
10/04/2014 22,2 5,4 12,87 13,80 12,54 20,9 12,01 3,3 16,8 21,9 5,4 13,65 90% 42% 72,4% 66,0% 11,9 3,6 7,58 13,54 7,92 N 19,3 NE 10,58 0,0 0,0 0,0 1023,1 1017,2 1019,55 1020,15 5,9   Ciel 1/8  
11/04/2014 21,1 9,1 13,60 15,10 13,51 20,3 12,66 6,7 12,0 20,9 9,1 15,00 94% 51% 78,5% 72,5% 12,4 7,6 9,63 16,74 10,56 N 25,7 NNE 14,26 0,2 0,1 12,0 1019,7 1016,2 1017,75 1017,95 3,5   Ciel entre 4/8 et 8/8 le matin, entre 3/8 et 6/8 ensuite  
12/04/2014 20,9 5,9 13,82 13,40 13,67 20,1 13,20 5,2 15,0 20,8 5,9 13,35 95% 48% 76,6% 71,5% 12,5 4,7 9,44 17,54 9,13 NNE 25,7 NW 12,20 0,0 0,0 0,0 1023,2 1018,2 1020,32 1020,70 5,0   Ciel 0/8 se voilant l'après-midi en devenant 6/8  
13/04/2014 18,9 6,0 12,25 12,45 12,07 18,3 11,59 5,6 12,9 18,9 6,3 12,60 94% 48% 77,3% 71,0% 11,7 5,0 8,11 13,54 8,10 N 20,9 N 10,79 0,0 0,0 0,0 1025,4 1022,8 1023,95 1024,10 2,6   Ciel entre 4/8 et 6/8  
14/04/2014 20,8 5,2 12,85 13,00 12,55 20,1 11,98 3,1 15,6 20,7 5,2 12,95 95% 48% 73,2% 71,5% 11,2 4,0 7,70 18,82 10,02 NE 30,6 NNE 13,93 0,2 0,1 12,0 1024,7 1020,5 1022,74 1022,60 4,2   Ciel entre 0/8 et 1/8  
15/04/2014 18,5 7,7 12,68 13,10 11,76 16,8 10,32 4,3 10,8 18,5 7,8 13,15 76% 34% 52,5% 55,0% 6,4 0,6 2,75 29,45 17,87 ENE 56,3 NE 26,13 0,0 0,0 0,0 1022,9 1021,0 1022,13 1021,95 1,9   Ciel 0/8  
16/04/2014 21,4 5,2 12,51 13,30 11,65 19,7 11,09 2,0 16,2 21,3 5,2 13,25 77% 34% 55,4% 55,5% 6,6 1,3 3,08 20,58 12,08 ENE 33,8 NE 17,59 0,0 0,0 0,0 1022,8 1020,5 1021,86 1021,65 2,3   Ciel 0/8  
17/04/2014 22,2 2,1 12,65 12,15 11,94 20,7 11,80 1,1 20,1 22,2 2,3 12,25 90% 30% 61,5% 60,0% 10,0 -0,3 4,48 15,46 8,95 NNE 25,7 NNE 12,04 0,0 0,0 0,0 1022,1 1019,1 1020,67 1020,60 3,0   Ciel 0/8 à 2/8  
18/04/2014 18,4 6,2 12,06 12,30 11,83 17,9 11,36 5,6 12,2 18,4 6,3 12,35 90% 55% 74,7% 72,5% 11,4 4,0 7,53 18,66 8,45 N 27,4 NNE 11,44 0,0 0,0 0,0 1019,3 1014,7 1016,54 1017,00 4,6   Ciel entre 4/8 et 6/8  
19/04/2014 16,0 3,6 9,55 9,80 8,97 14,4 8,37 0,9 12,4 15,8 3,7 9,75 86% 40% 65,0% 63,0% 6,6 0,8 2,80 14,50 8,61 NE 24,1 NE 12,08 0,0 0,0 0,0 1014,8 1007,1 1011,28 1010,95 7,7   Ciel 0/8 le matin, 0/8 à 4/8 ensuite  
20/04/2014 17,6 3,7 9,97 10,65 9,44 15,9 9,25 1,2 13,9 17,2 3,8 10,50 92% 39% 68,7% 65,5% 7,0 0,6 3,88 14,34 6,36 NNE 24,1 WNW 8,96 0,0 0,0 0,0 1007,2 1003,3 1004,50 1005,25 3,9   Ciel 2/8 à 3/8  
21/04/2014 18,7 7,9 12,40 13,30 12,01 17,9 12,33 7,7 10,8 18,5 7,9 13,20 88% 43% 70,6% 65,5% 9,8 3,6 6,91 14,34 4,34 NW 20,9 NW 6,32 0,0 0,0 0,0 1008,4 1004,5 1005,78 1006,45 3,9   Ciel entre 4/8 et 6/8 le matin, 4/8 à 3/8 l'après-midi  
22/04/2014 17,4 3,8 11,12 10,60 11,02 17,1 10,18 3,7 13,6 17,3 3,9 10,60 96% 60% 82,4% 78,0% 13,0 3,0 8,05 23,94 9,33 W 33,8 WSW 11,81 0,0 0,0 0,0 1018,8 1008,2 1013,45 1013,50 10,6   Ciel entre 3/8 et 6/8, traces de précipitations le matin  
23/04/2014 18,4 3,4 11,41 10,90 11,37 18,2 10,99 2,8 15,0 18,4 3,6 11,00 98% 59% 84,9% 78,5% 13,0 2,7 8,74 16,90 6,48 WNW 24,1 W 8,71 0,2 0,1 12,0 1022,5 1017,9 1019,31 1020,20 4,6   Ciel 4/8 à 8/8 le matin, 7/8 à 6/8 l'après-midi, pluie faible, 2/8 le soir  
24/04/2014 14,3 3,3 9,43 8,80 9,51 14,1 8,97 2,9 11,0 14,2 3,3 8,75 100% 73% 92,2% 86,5% 11,8 2,8 8,18 16,58 5,36 N 24,1 NW 7,66 2,0 0,8 12,0 1022,6 1013,3 1017,57 1017,95 9,3   Brouillard, ciel 5/8 à 8/8, pluie l'après-midi  
25/04/2014 17,4 7,9 12,13 12,65 12,06 17,1 9,83 6,1 9,5 17,3 8,0 12,65 95% 63% 82,7% 79,0% 11,7 6,5 9,16 30,76 17,09 W 40,2 W 21,40 0,2 0,1 12,0 1017,9 1013,3 1016,25 1015,60 4,6   Ciel 6/8 à 5/8  
26/04/2014 17,2 9,7 12,60 13,45 12,49 16,8 9,67 5,4 7,5 17,2 9,7 13,45 94% 58% 81,1% 76,0% 12,0 7,2 9,31 38,29 21,81 WSW 54,7 WSW 28,25 3,2 1,1 12,0 1015,1 1011,2 1012,50 1013,15 3,9   Ciel entre 3/8 et 8/8, averses  
27/04/2014 14,4 10,3 11,91 12,35 11,88 14,2 7,61 5,6 4,1 14,4 10,4 12,40 93% 70% 85,4% 81,5% 11,3 8,1 9,53 47,34 33,67 W 67,6 W 41,66 5,4 1,9 12,0 1013,1 1010,2 1011,40 1011,65 2,9   Ciel entre 7/8 et 8/8, averses  
28/04/2014 16,1 8,7 12,03 12,40 12,03 15,9 9,61 6,0 7,4 16,1 8,8 12,45 96% 69% 85,4% 82,5% 12,1 7,9 9,59 33,16 18,06 WNW 46,7 WNW 22,78 4,2 0,9 36,0 1017,0 1012,0 1014,20 1014,50 5,0   Ciel entre 6/8 et 8/8 le matin, averses, 5/8 à 6/8 l'après-midi  
29/04/2014 15,8 6,8 11,85 11,30 12,04 15,9 9,85 6,4 9,0 15,7 6,9 11,30 100% 82% 94,2% 91,0% 14,6 6,2 10,94 38,62 16,16 WNW 56,3 W 20,82 2,8 1,2 12,0 1016,5 1011,0 1013,14 1013,75 5,5   Ciel 8/8 à 7/8, pluie  
30/04/2014 17,9 4,4 12,07 11,15 12,08 17,7 11,30 3,6 13,5 17,7 4,5 11,10 100% 66% 87,6% 83,0% 13,4 4,1 9,92 20,42 8,85 W 30,6 WSW 11,49 2,4 0,5 24,0 1016,9 1014,9 1016,22 1015,90 2,0   Ciel 2/8 à 6/8 le matin, 4/8 à 7/8 l'après-midi, 8/8 le soir, pluie  
                                                                         
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 22,2 11,9 15,45 16,40 15,61 21,1 15,28 10,9 20,1 22,2 11,9 16,30 100% 94% 97,2% 96,5% 16,2 11,1 13,58 47,34 33,67 NNE 67,6 W 41,66 11,2 3,9 36,0 1029,7 1022,8 1026,87 1026,10 10,6 0,0    
Mini 13,9 2,1 9,43 8,80 8,97 13,9 7,61 0,9 3,3 13,8 2,3 8,75 76% 30% 52,5% 55,0% 6,4 -0,3 2,75 12,90 4,34   19,3   6,32       1004,2 998,8 1001,16 1001,50 1,9      
Moy 18,19 6,30 12,22 12,25 12,04 17,59 10,98 4,71 11,89 18,08 6,37 12,23 94,1% 57,1% 79,1% 75,6% 11,63 4,61 8,29 22,33 11,42   34,05   15,22       1018,68 1013,40 1015,85 1016,04 5,27      
Total                                                   39,6 13,3             0,0    
 
  Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/04/2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/04/2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/04/2014 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/04/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/04/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/04/2014 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/04/2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/04/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/04/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/04/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/04/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/04/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/04/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/04/2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/04/2014 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
25/04/2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/04/2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/04/2014 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/04/2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/04/2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/04/2014 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 9 1 0 0 19 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0