Saint Médard d'Aunis (17)                   Juin 2016                      
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
01/06/2016 17,4 14,1 15,54 15,75 15,65 17,6 15,15 11,6 3,3 17,4 14,2 15,80 97% 80% 87,7% 88,5% 15,1 12,2 13,49 17,22 8,82 NNW 27,4 NW 12,04 0,2 0,1 12,0 1019,4 1018,0 1018,82 1018,70 1,4   Ciel 8/8  
02/06/2016 17,7 13,3 15,79 15,50 16,02 17,9 15,58 12,3 4,4 17,6 13,4 15,50 97% 83% 90,9% 90,0% 15,7 12,9 14,29 13,38 8,01 NNW 19,3 NNW 11,03 0,2 0,1 12,0 1018,6 1015,1 1016,48 1016,85 3,5   Ciel entre 7/8 à 8/8  
03/06/2016 18,6 13,7 15,99 16,15 16,17 18,7 15,67 11,6 4,9 18,3 13,7 16,00 95% 77% 87,0% 86,0% 15,1 12,6 13,80 14,82 9,51 NE 24,1 NE 13,52 0,0 0,0 0,0 1015,5 1013,0 1014,23 1014,25 2,5   Ciel entre 7/8 et 8/8  
04/06/2016 19,4 13,9 16,31 16,65 16,48 19,6 16,18 12,2 5,5 19,2 14,0 16,60 94% 73% 84,7% 83,5% 15,4 12,2 13,68 14,18 7,23 NE 20,9 NE 10,26 0,0 0,0 0,0 1018,9 1014,3 1016,36 1016,60 4,6   Ciel entre 7/8 et 8/8  
05/06/2016 23,1 11,4 17,41 17,25 17,60 23,2 17,37 11,1 11,7 22,9 11,5 17,20 97% 59% 82,1% 78,0% 17,0 11,0 14,10 16,42 4,69 NE 20,9 NNW 6,71 0,0 0,0 0,0 1019,8 1018,1 1018,97 1018,95 1,7   Ciel entre 5/8 et 8/8  
06/06/2016 26,1 11,2 18,99 18,65 19,37 26,2 18,73 11,2 14,9 26,1 11,2 18,65 98% 49% 80,7% 73,5% 17,9 10,9 15,25 24,76 7,89 NE 37,0 WNW 10,93 0,0 0,0 0,0 1021,3 1017,9 1018,76 1019,60 3,4   Ciel 3/8 à 5/8 le matin, 5/8 à 6/8 l'après-midi  
07/06/2016 26,0 14,6 19,40 20,30 19,77 26,2 19,08 14,6 11,4 25,8 14,7 20,25 97% 49% 80,7% 73,0% 19,0 13,5 15,73 21,22 9,32 WNW 29,0 WNW 12,25 0,0 0,0 0,0 1024,4 1021,2 1023,33 1022,80 3,2   Ciel 6/8 à 2/8 le matin, 3/8 à 4/8 l'après-midi  
08/06/2016 27,8 13,1 19,90 20,45 20,16 27,7 19,82 13,2 14,7 27,7 13,2 20,45 96% 41% 75,2% 68,5% 19,1 12,0 14,78 18,50 6,69 N 24,1 NW 9,29 0,0 0,0 0,0 1024,0 1019,9 1021,78 1021,95 4,1   Ciel 0/8 à 3/8 le matin, 3/8 à 5/8 ensuite  
09/06/2016 27,8 13,3 20,86 20,55 21,30 27,7 20,82 13,3 14,5 27,3 13,4 20,35 95% 47% 75,2% 71,0% 18,8 12,7 15,92 14,66 6,74 ENE 22,5 ENE 9,65 0,0 0,0 0,0 1020,2 1013,5 1017,25 1016,85 6,7   Ciel 4/8 à 6/8, voilé  
10/06/2016 20,0 15,3 17,31 17,65 17,68 20,7 16,72 13,9 4,7 19,8 15,4 17,60 96% 76% 88,6% 86,0% 18,0 13,4 15,39 25,90 9,75 W 35,4 WSW 12,47 8,4 2,6 24,0 1013,7 1011,0 1012,15 1012,35 2,7   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie l'après-midi  
11/06/2016 20,3 11,1 16,31 15,70 16,53 20,7 14,22 11,2 9,2 20,1 11,2 15,65 97% 69% 86,2% 83,0% 16,4 10,6 13,94 34,91 20,27 W 46,7 WSW 24,80 0,2 0,1 12,0 1016,9 1012,7 1014,82 1014,80 4,2   Ciel entre 6/8 et 8/8, faibles averses, 3/8 le soir  
12/06/2016 19,2 11,2 16,38 15,20 16,76 19,8 14,87 11,1 8,0 19,1 11,2 15,15 98% 88% 94,4% 93,0% 17,5 10,6 15,47 27,52 16,21 WSW 40,2 W 20,38 2,0 0,8 12,0 1016,5 1012,9 1014,69 1014,70 3,6   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie faible  
13/06/2016 18,7 14,8 16,48 16,75 16,79 19,1 14,63 11,2 3,9 18,5 14,8 16,65 98% 83% 92,2% 90,5% 17,4 12,8 15,19 37,81 19,49 W 61,2 W 25,02 3,0 1,2 12,0 1012,9 1007,7 1009,78 1010,30 5,2   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie, averses  
14/06/2016 19,1 14,1 15,82 16,60 15,91 19,1 13,39 10,4 5,0 18,8 14,1 16,45 94% 71% 85,1% 82,5% 16,0 11,7 13,29 37,64 21,25 W 51,5 W 27,06 3,4 0,7 24,0 1010,5 1001,9 1006,06 1006,20 8,6   Ciel entre 7/8 et 8/8, averses  
15/06/2016 20,9 11,0 15,31 15,95 15,40 20,8 14,39 10,5 9,9 20,7 11,1 15,90 97% 63% 84,7% 80,0% 15,3 10,6 12,64 26,06 11,11 WSW 40,2 SW 14,64 1,0 0,4 12,0 1003,1 1001,2 1002,22 1002,15 1,9   Ciel entre 3/8 et 8/8, averses faibles  
16/06/2016 19,7 9,8 14,65 14,75 14,79 19,9 13,58 9,0 9,9 19,5 9,8 14,65 98% 65% 87,3% 81,5% 16,1 9,5 12,42 28,82 12,11 W 41,8 WSW 15,39 10,2 1,0 72,0 1008,7 1001,7 1004,63 1005,20 7,0   Ciel entre 5/8 et 8/8, averses  
17/06/2016 19,6 11,3 15,76 15,45 15,88 19,8 14,41 11,3 8,3 19,4 11,3 15,35 97% 57% 84,6% 77,0% 15,8 10,5 13,04 28,83 14,64 W 41,8 WNW 18,52 5,8 0,8 36,0 1018,4 1008,5 1012,44 1013,45 9,9   Ciel entre 5/8 et 8/8, averses le matin  
18/06/2016 20,8 7,6 14,72 14,20 14,80 20,4 13,63 6,6 13,2 20,6 7,6 14,10 98% 56% 82,4% 77,0% 14,2 7,3 11,52 29,48 12,18 WNW 40,2 W 15,78 0,0 0,0 0,0 1027,8 1018,3 1023,03 1023,05 9,5   Ciel entre 0/8 et 5/8  
19/06/2016 20,3 10,9 15,96 15,60 15,99 20,2 15,33 10,6 9,4 20,3 10,9 15,60 97% 51% 81,5% 74,0% 14,4 9,3 12,58 22,50 10,13 WNW 33,8 W 13,25 0,0 0,0 0,0 1029,1 1026,8 1028,07 1027,95 2,3   Ciel 6/8  
20/06/2016 20,4 11,1 16,59 15,75 16,91 20,8 15,61 11,1 9,3 20,3 11,1 15,70 98% 73% 87,7% 85,5% 16,1 10,6 14,46 27,52 13,18 SW 40,2 SW 18,12 0,8 0,3 12,0 1026,9 1022,0 1024,07 1024,45 4,9   Ciel 6/8 à 8/8, pluie le soir  
21/06/2016 25,0 16,6 19,71 20,80 20,47 26,3 19,46 14,8 8,4 24,8 16,7 20,75 98% 70% 89,7% 84,0% 21,0 15,9 17,85 17,22 10,28 WSW 25,7 SW 13,77 1,8 0,8 12,0 1022,5 1020,3 1021,42 1021,40 2,2   Ciel 8/8, pluie intermittente, 0/8 en milieu d'après-midi  
22/06/2016 34,3 16,6 25,26 25,45 26,63 36,9 25,20 16,7 17,7 34,2 16,7 25,45 98% 38% 72,2% 68,0% 22,3 16,4 18,93 19,30 9,67 ENE 37,0 SE 13,61 0,0 0,0 0,0 1020,3 1014,3 1016,94 1017,30 6,0   Ciel 2/8 à 6/8 le matin, 6/8 à 1/8 l'après-midi  
23/06/2016 28,8 17,9 23,18 23,35 24,10 30,1 22,59 16,9 10,9 28,7 18,0 23,35 94% 51% 75,4% 72,5% 21,9 16,6 18,35 27,51 13,49 WNW 43,5 NNW 18,06 0,2 0,1 12,0 1020,9 1015,2 1016,86 1018,05 5,7   Ciel entre 2/8 et 5/8, faibles averses le soir  
24/06/2016 24,7 14,1 19,65 19,40 20,10 25,1 18,98 12,8 10,6 24,4 14,1 19,25 97% 57% 80,6% 77,0% 18,7 12,4 16,03 24,60 11,81 WNW 35,4 WNW 15,72 0,4 0,2 12,0 1021,3 1019,6 1020,61 1020,45 1,7   Ciel entre 5/8 et 8/8 le matin, faibles averses, entre 3/8 et 6/8 l'après-midi  
25/06/2016 22,0 9,7 16,43 15,85 16,26 20,9 15,22 8,7 12,3 21,7 9,8 15,75 95% 48% 74,7% 71,5% 13,4 8,8 11,49 25,89 14,65 NW 41,8 WNW 19,24 0,0 0,0 0,0 1022,7 1020,2 1021,44 1021,45 2,5   Ciel entre 0/8 et 5/8  
26/06/2016 22,6 7,5 15,64 15,05 15,50 22,1 14,83 6,8 15,1 22,4 7,6 15,00 97% 49% 75,3% 73,0% 14,0 7,2 10,86 24,92 11,31 WNW 37,0 WNW 14,87 0,0 0,0 0,0 1025,1 1022,1 1023,49 1023,60 3,0   Ciel 0/8 à 6/8 le matin, entre 3/8 et 6/8 ensuite  
27/06/2016 20,8 10,9 16,95 15,85 17,32 21,2 16,04 11,0 9,9 20,6 11,0 15,80 96% 74% 87,3% 85,0% 16,8 10,3 14,77 23,79 11,75 W 33,8 W 14,61 0,4 0,2 12,0 1025,3 1023,1 1024,36 1024,20 2,2   Ciel 4/8 à 8/8 le matin, entre 7/8 et 8/8 l'après-mlidi, pluie faible  
28/06/2016 22,9 13,3 18,03 18,10 18,49 23,4 17,29 13,4 9,6 22,6 13,5 18,05 98% 71% 88,8% 84,5% 18,7 12,6 16,06 27,69 11,21 W 40,2 W 14,22 0,8 0,3 12,0 1023,1 1018,3 1019,96 1020,70 4,8   Ciel 8/8 le matin, pluie faible, 8/8 à 5/8 l'après-midi  
29/06/2016 22,7 11,7 17,52 17,20 17,85 23,1 16,76 11,7 11,0 22,4 11,7 17,05 97% 69% 85,9% 83,0% 18,8 11,3 15,03 24,59 11,21 W 37,0 W 14,28 1,8 0,7 12,0 1018,5 1016,3 1017,15 1017,40 2,2   Ciel entre 5/8 et 8/8 le matin, averses faibles, 7/8 l'après-midi  
30/06/2016 23,2 16,8 19,20 20,00 19,70 23,4 18,03 15,2 6,4 22,8 16,8 19,80 94% 67% 82,5% 80,5% 18,2 14,2 16,10 26,40 16,32 WSW 40,2 W 21,20 0,4 0,2 12,0 1019,5 1016,0 1017,71 1017,75 3,5   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie faible le matin  
                                                                         
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 34,3 17,9 25,26 25,45 26,63 36,9 25,20 16,9 17,7 34,2 18,0 25,45 98% 88% 94,4% 93,0% 22,3 16,6 18,93 37,81 21,25 W 61,2 W 27,06 10,2 2,6 72,0 1029,1 1026,8 1028,07 1027,95 9,9 0,0    
Mini 17,4 7,5 14,65 14,20 14,79 17,6 13,39 6,6 3,3 17,4 7,6 14,10 94% 38% 72,2% 68,0% 13,4 7,2 10,86 13,38 4,69   19,3   6,71       1003,1 1001,2 1002,22 1002,15 1,4      
Moy 22,33 12,73 17,57 17,53 17,88 22,62 16,79 11,87 9,60 22,13 12,79 17,46 96,6% 63,5% 83,7% 80,0% 17,14 11,75 14,55 24,14 11,70   35,66   15,36       1019,53 1015,37 1017,26 1017,45 4,16      
Total                                                   41,0 10,3             0,0    
 
  Observations      
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/06/2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/06/2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/06/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/06/2016 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/06/2016 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/06/2016 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/06/2016 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/06/2016 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/06/2016 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/06/2016 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/06/2016 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/06/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/06/2016 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/06/2016 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/06/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
23/06/2016 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/06/2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/06/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/06/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/06/2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/06/2016 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/06/2016 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/06/2016 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 17 1 0 0 18 9 3 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0