Saint Médard d'Aunis (17)                   Avril 2018                              
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) PeetBros Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
Date Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales (km/h)   maxi Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses    
01/04/2018 14,1 2,3 9,07 8,20 8,91 13,5 7,70 -0,1 11,8 14,1 2,4 8,25 96% 59% 81,3% 77,5% 8,9 1,8 5,86 18,02 9,82 SSE 30,6 WNW 12,91 31,8 1,0 0,3 12,0 1016,1 1008,2 1013,49 1012,15 7,9   Ciel entre 3/8 et 7/8 le matin, averses, 7/8 l'après-midi  
02/04/2018 16,9 7,8 12,00 12,35 11,80 16,6 9,72 4,9 9,1 16,9 7,8 12,35 88% 62% 76,7% 75,0% 11,2 4,3 7,97 25,43 16,51 SE 45,1 SSE 21,44 39,5 0,6 0,3 12,0 1008,2 999,9 1002,53 1004,05 8,3   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie faible dans l'après-midi  
03/04/2018 15,3 8,3 11,83 11,80 11,80 14,9 9,57 5,5 7,0 15,3 8,3 11,80 94% 67% 84,8% 80,5% 11,8 6,9 9,31 37,02 16,56 SSE 54,7 SSW 21,26 57,8 3,6 1,1 24,0 1003,0 998,0 1000,20 1000,50 5,0   Ciel 8/8, pluie, puis 2/8 à 6/8 en début d'après-midi  
04/04/2018 14,2 7,1 10,48 10,65 10,58 14,1 6,85 3,8 7,1 14,2 7,1 10,65 93% 81% 89,6% 87,0% 11,7 6,0 8,83 47,33 25,35 S 67,6 SW 32,52 71,1 8,0 2,7 12,0 1013,6 999,8 1004,52 1006,70 13,8   Ciel entre 3/8 et 8/8 le matin, averses, entre 6/8 et 8/8 ensuite, averses  
05/04/2018 15,2 4,6 10,60 9,90 10,30 14,3 9,43 2,3 10,6 15,2 4,6 9,90 94% 52% 73,9% 73,0% 8,6 3,4 5,91 27,84 9,45 W 40,2 W 12,75 38,9 0,4 0,2 12,0 1020,5 1013,3 1017,21 1016,90 7,2   Ciel 8/8 à 3/8, une faible averse en debut de nuit  
06/04/2018 22,7 6,2 14,69 14,45 14,34 22,3 12,96 3,1 16,5 22,7 6,2 14,45 87% 44% 68,2% 65,5% 13,7 3,9 8,50 31,24 14,46 SE 49,9 SSE 19,07 46,9 0,0 0,0 0,0 1013,3 1004,0 1007,54 1008,65 9,3   Ciel 3/8 à 5/8, voilé  
07/04/2018 16,0 11,2 12,58 13,60 12,58 15,6 11,50 9,3 4,8 16,0 11,2 13,60 97% 67% 88,1% 82,0% 12,2 9,0 10,58 29,15 10,01 SSE 41,8 SSE 13,06 45,0 17,6 6,0 12,0 1008,8 1004,5 1006,78 1006,65 4,3   Ciel 4/8 à 8/8, pluie  
08/04/2018 14,7 10,6 11,57 12,65 11,73 14,7 10,92 8,2 4,1 14,7 10,6 12,65 97% 82% 94,2% 89,5% 12,7 9,8 10,66 19,78 6,98 WSW 25,7 WSW 9,18 26,0 4,0 1,5 12,0 1006,8 1003,8 1005,16 1005,30 3,0   Ciel 8/8, pluie le matin  
09/04/2018 14,6 10,3 11,64 12,45 11,78 14,4 10,82 8,2 4,3 14,6 10,3 12,45 97% 79% 92,7% 88,0% 12,1 9,6 10,49 21,38 8,66 SSW 33,8 SSW 11,75 37,6 0,6 0,3 12,0 1006,7 998,8 1003,57 1002,75 7,9   Ciel 8/8, pluie faible intermittente  
10/04/2018 14,7 7,9 10,08 11,30 10,20 14,3 8,72 4,4 6,8 14,7 7,9 11,30 97% 69% 91,5% 83,0% 10,9 7,2 8,70 26,56 10,34 SE 41,8 S 13,60 39,9 12,2 2,8 84,0 1000,3 996,9 998,23 998,60 3,4   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie  
11/04/2018 16,6 8,5 12,17 12,55 12,04 16,2 10,54 5,7 8,1 16,6 8,5 12,55 95% 64% 80,9% 79,5% 10,8 7,4 8,86 23,14 13,31 NE 33,8 NE 17,92 39,0 0,6 0,3 12,0 1001,3 998,8 1000,12 1000,05 2,5   Ciel entre 6/8 et 8/8, averses faibles le matin  
12/04/2018 16,4 10,0 12,31 13,20 12,33 16,4 11,45 8,7 6,4 16,4 10,0 13,20 96% 70% 86,6% 83,0% 13,3 8,6 10,07 19,78 8,99 SW 30,6 SW 11,71 29,7 1,0 0,4 12,0 1002,5 999,3 1000,42 1000,90 3,2   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie faible l'après-midi  
13/04/2018 18,2 8,1 12,46 13,15 12,52 18,2 12,16 7,6 10,1 18,2 8,1 13,15 97% 61% 87,8% 79,0% 13,2 7,5 10,37 22,03 5,67 SE 33,8 SE 7,66 34,0 12,4 2,3 48,0 1013,3 1002,3 1007,56 1007,80 11,0   Ciel entre 2/8 et 8/8, averses l'après-midi  
14/04/2018 16,6 5,8 11,60 11,20 11,74 16,7 11,07 5,3 10,8 16,6 5,8 11,20 97% 76% 91,6% 86,5% 14,0 5,3 10,23 19,62 6,95 SE 27,4 SW 9,18 28,8 0,4 0,2 12,0 1016,8 1013,3 1015,53 1015,05 3,5   Ciel 8/8 à 6/8 le matin, faible pluie, 7/8 à 2/8 ensuite  
15/04/2018 16,9 5,3 11,22 11,10 11,32 16,8 9,52 4,1 11,6 16,8 5,3 11,05 97% 68% 89,8% 82,5% 13,8 4,8 9,53 31,24 13,57 WSW 40,2 W 16,86 41,1 0,6 0,3 12,0 1015,4 1012,2 1013,77 1013,80 3,2   Ciel 3/8 à 8/8 le matin, pluie, 8/8 à 4/8 l'après-midi   
16/04/2018 16,7 4,7 11,06 10,70 10,91 16,0 10,42 3,9 12,0 16,7 4,7 10,70 97% 46% 82,4% 71,5% 10,8 4,1 7,81 19,14 7,36 WSW 27,4 WSW 9,28 27,1 0,0 0,0 0,0 1021,3 1015,0 1018,47 1018,15 6,3   Ciel 8/8 à 2/8 le matin, 2/8 à 4/8 l'après-midi  
17/04/2018 21,4 3,9 13,41 12,65 13,26 20,8 12,93 2,7 17,5 21,4 3,9 12,65 96% 52% 77,5% 74,0% 14,0 3,3 9,16 15,78 7,92 ESE 22,5 NW 10,48 23,5 0,0 0,0 0,0 1025,5 1021,3 1023,71 1023,40 4,2   Ciel 3/8 à 1/8  
18/04/2018 26,5 7,8 17,29 17,15 17,29 26,4 16,80 6,4 18,7 26,5 7,8 17,15 94% 40% 72,5% 67,0% 16,4 6,6 11,64 18,66 8,66 E 29,0 SE 11,64 29,0 0,0 0,0 0,0 1025,5 1021,6 1023,22 1023,55 3,9   Ciel 0/8 à 1/8  
19/04/2018 26,6 8,6 17,60 17,60 17,66 26,6 17,30 7,6 18,0 26,6 8,7 17,65 95% 37% 73,1% 66,0% 16,8 8,0 12,11 16,74 7,86 SE 24,1 SE 10,64 24,7 0,0 0,0 0,0 1023,4 1021,4 1022,36 1022,40 2,0   Ciel 0/8  
20/04/2018 27,5 7,7 17,91 17,60 17,83 26,9 17,78 6,8 19,8 27,4 7,7 17,55 95% 34% 69,5% 64,5% 15,3 6,8 11,30 14,18 6,76 E 24,1 NE 9,29 24,2 0,0 0,0 0,0 1023,1 1019,1 1021,29 1021,10 4,0   Ciel 0/8 à 1/8  
21/04/2018 25,9 9,7 17,69 17,80 17,80 26,1 17,63 9,3 16,2 25,9 9,7 17,80 95% 43% 74,8% 69,0% 17,3 8,9 12,59 14,34 5,80 E 24,1 S 7,82 22,6 0,0 0,0 0,0 1019,5 1014,8 1017,19 1017,15 4,7   Ciel entre 1/8 et 3/8  
22/04/2018 21,8 11,6 16,33 16,70 16,54 22,1 15,73 11,1 10,2 21,8 11,6 16,70 95% 59% 85,4% 77,0% 17,6 10,4 13,77 23,96 10,42 WSW 30,6 W 13,16 31,4 0,0 0,0 0,0 1018,4 1013,4 1015,15 1015,90 5,0   Ciel entre 2/8 et 7/8  
23/04/2018 18,0 6,9 13,65 12,45 13,65 18,1 13,06 6,9 11,1 17,9 6,9 12,40 95% 69% 84,2% 82,0% 14,3 6,2 10,94 19,46 8,97 W 27,4 W 11,48 28,1 0,0 0,0 0,0 1022,3 1018,1 1020,70 1020,20 4,2   Ciel entre 2/8 et 4/8 le matin, entre 3/8 et 7/8 l'après-midi  
24/04/2018 17,9 4,4 11,64 11,15 11,61 17,9 11,18 4,2 13,5 17,9 4,4 11,15 96% 66% 84,3% 81,0% 13,5 3,9 8,93 16,10 7,05 W 24,1 WSW 9,28 25,1 0,0 0,0 0,0 1022,0 1017,5 1020,03 1019,75 4,5   Ciel entre 0/8 et 5/8  
25/04/2018 16,3 5,9 12,05 11,10 12,02 16,2 10,11 3,8 10,4 16,3 5,9 11,10 96% 60% 86,1% 78,0% 14,4 5,1 9,66 31,08 15,68 W 43,5 WNW 19,96 44,5 0,8 0,3 12,0 1024,2 1018,1 1020,82 1021,15 6,1   Ciel 4/8 à 8/8 le matin, pluie faible, 8/8 à 2/8 ensuite  
26/04/2018 16,9 4,2 10,54 10,55 10,36 16,6 10,06 3,7 12,7 16,9 4,2 10,55 96% 58% 81,2% 77,0% 11,2 3,5 7,18 18,18 6,54 WNW 25,7 WSW 8,58 29,1 0,0 0,0 0,0 1024,3 1014,9 1021,53 1019,60 9,4   Ciel entre 1/8 et 5/8  
27/04/2018 16,9 2,2 10,78 9,55 10,57 16,8 8,27 1,2 14,7 16,9 2,2 9,55 96% 56% 80,1% 76,0% 12,4 1,7 7,27 44,44 20,03 WSW 59,5 WSW 25,57 64,0 0,0 0,0 0,0 1014,9 1009,9 1012,45 1012,40 5,0   Ciel entre 3/8 et 8/8, traces de précipitations  
28/04/2018 13,6 5,8 10,91 9,70 10,86 13,1 10,59 5,2 7,8 13,6 5,8 9,70 95% 64% 84,3% 79,5% 10,3 4,9 8,29 13,86 4,80 SE 17,7 WSW 6,39 19,0 0,2 0,1 12,0 1014,3 1006,6 1011,49 1010,45 7,7   Ciel 4/8 à 8/8, pluie faible intermittente  
29/04/2018 13,9 8,1 10,97 11,00 11,03 13,7 9,74 4,5 5,8 13,8 8,2 11,00 93% 79% 88,2% 86,0% 11,1 6,3 9,08 21,06 9,89 NW 32,2 NW 13,30 32,1 0,0 0,0 0,0 1006,7 1001,4 1003,76 1004,05 5,3   Ciel 8/8, traces de précipitations  
30/04/2018 13,2 4,5 8,97 8,85 8,88 12,7 7,34 3,7 8,7 13,2 4,6 8,90 95% 67% 82,5% 81,0% 7,9 3,7 6,06 20,74 11,00 WNW 32,2 NW 14,03 30,7 0,0 0,0 0,0 1014,8 1006,7 1010,84 1010,75 8,1   Ciel entre 6/8 et 8/8, traces de précipitations  
                                                                           
  Température (°C) - Abri Young à ventilation mécanique 43502 Humidité Vent (km/h) PeetBros Précipitations (mm) Pression (hPa) Divers  
  Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent mini/1min   Amplitude (Tx-Tn) Tx OMM/1min Tn OMM/1min Tm OMM/1min Relative maxi Relative mini Relative moy de 1440 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moy 1440 relevés Vent moy maxi (10min) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy (24h) Rafales (km/h)   maxi Total du jour (mm) Durée en heures et dixièmes Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Maxi Mini Moy de 1440 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige (cm) Remarques diverses  
Maxi 27,5 11,6 17,91 17,80 17,83 26,9 17,78 11,1 19,8 27,4 11,6 17,80 97% 82% 94,2% 89,5% 17,6 10,4 13,77 47,33 25,35 WSW 67,6 SW 32,52 71,1 17,6 6,0 84,0 1025,5 1021,6 1023,71 1023,55 13,8 0,0    
Mini 13,2 2,2 8,97 8,20 8,88 12,7 6,85 -0,1 4,1 13,2 2,2 8,25 87% 34% 68,2% 64,5% 7,9 1,7 5,86 13,86 4,80   17,7   6,39 19,0       1000,3 996,9 998,23 998,60 2,0      
Moy 17,87 7,00 12,50 12,44 12,48 17,63 11,40 5,40 10,87 17,86 7,01 12,44 95,0% 61,0% 82,8% 78,0% 12,74 5,96 9,39 23,58 10,51   34,70   13,73 35,41       1014,89 1009,10 1011,99 1012,00 5,80      
Total                                                     64,0 18,8             0,0    
   
  Observations        
Jours Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <= 0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=     -5 T moy <=     -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/04/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/04/2018 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/04/2018 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/04/2018 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/04/2018 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/04/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/04/2018 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/04/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/04/2018 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/04/2018 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/04/2018 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/04/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/04/2018 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/04/2018 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/04/2018 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/04/2018 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/04/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/04/2018 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
30/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                                     
   
  Rafales >= 36,0 km/h Rafales >= 57,6 km/h Rafales >= 75,6 km/h Rafales >= 100,8 km/h Précipi. >= 0,1 mm Précipi. >= 1,0 mm Précipi. >= 5,0 mm Précipi. >= 10,0 mm Tx <=0 Tx <= -5 Tx <= -10 Tx >= 25 Tx >= 30 Tx >= 35 Tx >= 40 Tn <= 0 Tn <= -5 Tn <= -10 Tn <= -15 Tn <= -20 T moy <= 0 T moy <=  -5 T moy <=  -10 T moy >= 20 T moy >= 25 T moy >= 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
Total 10 2 0 0 16 8 4 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0