Rapports mensuels | Rapports annuels

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 7.6 °C 15.4 °C 10.9 °C 25.7 km/h (70.8 km/h) SO SO 8.0 mm
2 7.8 °C 16.6 °C 11.9 °C 20.4 km/h (59.5 km/h) S S 4.2 mm
3 11.1 °C 16.4 °C 13.5 °C 24.1 km/h (56.3 km/h) OSO OSO 1.4 mm
4 11.9 °C 17.6 °C 14.5 °C 14.8 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 0.4 mm
5 13.1 °C 23.1 °C 16.9 °C 13.4 km/h (40.2 km/h) SE SE 0.4 mm
6 13.3 °C 20.2 °C 16.4 °C 16.7 km/h (56.3 km/h) SE SE 0.6 mm
7 9.4 °C 18.1 °C 13.2 °C 7.2 km/h (32.2 km/h) SE SE 7.2 mm
8 9.1 °C 20.2 °C 12.9 °C 18.8 km/h (51.5 km/h) O O 3.8 mm
9 6.6 °C 14.3 °C 10.3 °C 23.0 km/h (57.9 km/h) O O 1.4 mm
10 3.6 °C 16.3 °C 10.7 °C 9.8 km/h (33.8 km/h) O O 0.2 mm
11 8.5 °C 17.2 °C 13.0 °C 6.0 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
12 5.9 °C 24.3 °C 15.0 °C 5.5 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 6.9 °C 25.3 °C 15.9 °C 5.6 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 7.1 °C 24.1 °C 15.7 °C 7.6 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
15 9.1 °C 15.4 °C 12.0 °C 22.9 km/h (57.9 km/h) O O 0.2 mm
16 5.3 °C 15.3 °C 10.9 °C 18.0 km/h (46.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
17 4.7 °C 15.3 °C 10.2 °C 16.4 km/h (49.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
18 2.3 °C 15.8 °C 9.6 °C 9.8 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
19 1.2 °C 16.9 °C 9.8 °C 10.6 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
20 4.6 °C 16.2 °C 10.4 °C 13.5 km/h (43.5 km/h) NE NE 0.0 mm
21 2.6 °C 14.1 °C 8.6 °C 16.6 km/h (46.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 1.4 °C 14.3 °C 8.2 °C 11.4 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
23 5.8 °C 14.3 °C 9.7 °C 12.6 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
24 8.2 °C 15.7 °C 11.1 °C 12.9 km/h (41.8 km/h) NO NO 3.6 mm
25 5.8 °C 10.2 °C 7.9 °C 5.0 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.2 °C 25.3 °C 12 °C 13.9 km/h (70.8 km/h) O O 31.4 mm