| Le 12/06/2026 à 11:23 UTC | |||
| Température: 21.6 °C (-0.1 °C/h) | Précipitations: 0.0 mm | ||
| Maxi: 22.8 °C à 10:57 | Intensité: 0.00 mm/h | ||
| Mini: 7.9 °C à 04:13 | 10 minutes: 0.0 mm | ||
| Vent Davis (moy 10 min): 10.5 km/h -- WNW | 1h: 0.0 mm -- 3h: 0.0 mm -- 6h: 0.0 mm | ||
| Maxi: 24 km/h à 11:07 | Hier: 0.0 mm -- 3.8 mm dans les 7 derniers jours | ||
| Dernière minute: 10 km/h | Mensuel: 15.4 mm -- Annuel: 439.0 mm | ||
| 10 dernières minutes: 19 km/h | Pression atmosphérique: 1029.1 hPa (-0.4 hPa/3h) | ||
| Dernière heure: 24 km/h | Maxi: 1029.8 hPa à 07:49 | ||
| il y a 2 heures: 24 km/h | Mini: 1028.1 hPa à 02:09 | ||
| Indice de refroidissement éolien: 21.6 | (-0.1 hPa/h) -- (+0.3 hPa/6h) | ||
| Mini: 7.5 à 04:18 | (+0.5 hPa/12h) | ||
| Humidité: 68 % | Point de rosée: 15.4 °C | ||
| Maxi: 89 % à 03:15 | Maxi: 16.6 °C à 10:57 | ||
| Mini: 67 % à 10:52 | Mini: 6.2 °C à 04:13 | ||
| Ensoleillement: 3h 50min | Ensoleillement d'hier: 13h 04min | ||
| Mois: 77h 42min | Année: 953h 16min | ||


