| Le 15/10/2026 à 23:27 UTC | |||
| Température: 17.2 °C (+2.5 °C/h) | Précipitations: 0.2 mm | ||
| Maxi: 26.3 °C à 13:56 | Intensité: 0.00 mm/h | ||
| Mini: 10.9 °C à 04:47 | 10 minutes: 0.0 mm | ||
| Vent Davis (moy 10 min): 11.8 km/h -- WNW | 1h: 0.0 mm -- 3h: 0.0 mm -- 6h: 0.0 mm | ||
| Maxi: 23 km/h à 15:28 | Hier: 0.2 mm -- 12.6 mm dans les 7 derniers jours | ||
| Dernière minute: 8 km/h | Mensuel: 19.8 mm -- Annuel: 538.4 mm | ||
| 10 dernières minutes: 16 km/h | Pression atmosphérique: 1022.2 hPa (+0.4 hPa/3h) | ||
| Dernière heure: 18 km/h | Maxi: 1025.4 hPa à 00:00 | ||
| il y a 2 heures: 19 km/h | Mini: 1021.4 hPa à 14:47 | ||
| Indice de refroidissement éolien: 17.2 | (+0.1 hPa/h) -- (+0.5 hPa/6h) | ||
| Mini: 10.9 à 04:47 | (-1.0 hPa/12h) | ||
| Humidité: 91 % | Point de rosée: 15.7 °C | ||
| Maxi: 93 % à 01:51 | Maxi: 21.3 °C à 11:21 | ||
| Mini: 61 % à 14:33 | Mini: 9.8 °C à 04:47 | ||
| Ensoleillement: 10h 13min | Ensoleillement d'hier: 2h 22min | ||
| Mois: 79h 29min | Année: 2144h 43min | ||


