| Le 18/02/2026 à 15:15 UTC | |||
| Température: 10.9 °C (-2.8 °C/h) | Précipitations: 5.6 mm | ||
| Maxi: 15.3 °C à 13:21 | Intensité: 6.49 mm/h | ||
| Mini: 10.9 °C à 15:13 | 10 minutes: 1.0 mm | ||
| Vent Davis (moy 10 min): 32.6 km/h -- SSW | 1h: 3.0 mm -- 3h: 3.0 mm -- 6h: 3.0 mm | ||
| Maxi: 71 km/h à 13:48 | Hier: 2.6 mm -- 61.2 mm dans les 7 derniers jours | ||
| Dernière minute: 29 km/h | Mensuel: 151.8 mm -- Annuel: 300.2 mm | ||
| 10 dernières minutes: 45 km/h | Pression atmosphérique: 1001.3 hPa (-2.9 hPa/3h) | ||
| Dernière heure: 60 km/h | Maxi: 1013.2 hPa à 00:00 | ||
| il y a 2 heures: 70 km/h | Mini: 1000.0 hPa à 14:11 | ||
| Indice de refroidissement éolien: 7.7 | (+1.2 hPa/h) -- (-6.8 hPa/6h) | ||
| Mini: 10.9 à 15:13 | (-9.9 hPa/12h) | ||
| Humidité: 87 % | Point de rosée: 8.9 °C | ||
| Maxi: 94 % à 00:00 | Maxi: 11.7 °C à 10:37 | ||
| Mini: 69 % à 13:23 | Mini: 8.2 °C à 14:36 | ||
| Ensoleillement: 0h 00min | Ensoleillement d'hier: 0h 18min | ||
| Mois: 30h 50min | Année: 103h 22min | ||


